開催日程 | 2017年09月24日(日) |
---|---|
主催 | 桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | ミドルコース |
コースコンディション | 予選/ドライ 決勝/ドライ |
天候 | 晴れ 最高気温:27℃/最低気温/18℃ 風:3m/s 湿度:56% |
【協賛社一覧】50音順
(株)ブリヂストン 様/ (株)ホンダレーシング様 /(有)ENDURANCE様/住友ゴム工業(株)様 /(株) 和光ケミカル様
ももたろう鍼灸院整骨院様 / FUNTIME ペトロナス様/PRIDE -ONE 様/WAKO'S様/笠山だんご様/MotaFriends様 /
LOVE+MOTARD様/bluechem JAPAN 様/ Webike Team Norick YAMAHA 様/Fine Vehicle様/NUTEC Japan様
/ハゼファクトリー様/ Vipro’s様 /K-CROSS Racing様/(有)オートスタジオスキル様/熊倉精機様/takuma-gp(REPSOL)様
ハラツヨ★ワークス様/KAZU★CRAFT様/(株)デイトナ様/スズキ機工(株)LS BELL HAMMER様/ハスクバーナ東名横浜様
モタードSP-MID&E 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | 差 | Total Time | BestLap | In Lap | クラス |
1 | 21 | 島田 優 | PITシマユウ+AMSOIL | 10 | 7:07.895 | 41.893 | 2 | MOTARD-SP-E | |
2 | 13 | ハラツヨ | ハラツヨ★ワークス+PETRONAS | 10 | 5.382 | 7:13.277 | 41.680 | 8 | MOTARD-SP-E |
3 | 8 | 今野 佳紀 | PITシマユウ | 10 | 9.786 | 7:17.681 | 42.730 | 2 | MOTARD-SP-E |
4 | 6 | 古川 和由 | KAZU★CRAFT+AMSO | 10 | 10.509 | 7:18.404 | 42.638 | 2 | MOTARD-SP-E |
5 | 83 | ハマヤス | チーム・アバウト | 10 | 13.160 | 7:21.055 | 43.091 | 3 | MOTARD-SP-E |
6 | 26 | 倉田 敦 | ヨシダパワースポーツ | 10 | 13.596 | 7:21.491 | 43.058 | 3 | MOTARD-SP-E |
7 | 19 | あつP | 賢いオランウータンさんチーム | 10 | 16.909 | 7:24.804 | 43.157 | 2 | MOTARD-SP-E |
8 | 42 | nishi | 10 | 22.918 | 7:30.813 | 44.113 | 3 | MOTARD-SP-MID | |
9 | 70 | 開花丼 | 短髪・眼鏡・割烹着 | 10 | 31.382 | 7:39.277 | 44.660 | 3 | MOTARD-SP-MID |
10 | 89 | たむ | 脳筋学園プロテイン組(謹慎中) | 10 | 33.110 | 7:41.005 | 44.878 | 7 | MOTARD-SP-MID |
11 | 12 | 中村 諭 | K-CROSS | 10 | 45.926 | 7:53.821 | 45.968 | 4 | MOTARD-SP-MID |
12 | 11 | bruchsal | 9 | 1 Lap | 7:15.455 | 46.914 | 6 | MOTARD-SP-MID | |
DNS | 59 | 京極 邦彦 | ナインボールレーシング | DNS | 0 | MOTARD-SP-E |
モタードSP-E
モタードSP-MID
ノービスB&C 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | 差 | Total Time | BestLap | In Lap |
1 | 51 | うまたろう | ANNEX RACING | 8 | 6:39.350 | 48.339 | 8 | |
2 | 5 | Hi-R | 8 | 2.016 | 6:41.366 | 48.695 | 7 | |
3 | 19 | Mine | ユルベットレーシング | 8 | 4.101 | 6:43.451 | 48.100 | 8 |
4 | 15 | マイチ- | TEAMクジライ | 8 | 7.458 | 6:46.808 | 47.503 | 5 |
5 | 74 | すど | クイックレーシング二輪部 | 8 | 9.024 | 6:48.374 | 49.357 | 3 |
6 | 62 | 谷内 信二 | 8 | 14.153 | 6:53.503 | 48.028 | 3 | |
7 | 78 | 樋口 豊 | 8 | 14.223 | 6:53.573 | 49.652 | 2 | |
8 | 13 | 石田 太郎 | 8 | 20.546 | 6:59.896 | 50.726 | 5 | |
9 | 90 | もこぽる | ニコツーレーシング | 8 | 29.778 | 7:09.128 | 47.596 | 3 |
DNS | 52 | めぇ | ニコツーレーシング | DNS | 0 |
※No.15は2回、No.90は3回基準タイムを超えた為1周につき5秒のタイム加算ペナルティーとした
ノービスB
ノービスC
ノービスA 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | 差 | Total Time | BestLap | In Lap | クラス |
1 | 3 | 浦安 | ニコツーレーシング | 8 | 6:21.412 | 46.341 | 8 | ノービスA | |
2 | 1 | とらやん | オタクバイク幼稚園ひまわり組 | 8 | 0.970 | 6:22.382 | 46.410 | 4 | ノービスA |
3 | 68 | ろっち- | 8 | 2.488 | 6:23.900 | 46.391 | 5 | ノービスA | |
4 | 7 | Uタロ-村 | 北東北野菜爆採りR | 8 | 4.139 | 6:25.551 | 46.681 | 4 | ノービスA |
5 | 11 | 吉岡卓 | ナインボール | 8 | 4.416 | 6:25.828 | 46.690 | 6 | ノービスA |
6 | 63 | 近藤 信弘 | 8 | 4.764 | 6:26.176 | 46.490 | 5 | ノービスA | |
7 | 40 | マキ | 脳筋学園プロテイン組 | 8 | 8.628 | 6:30.040 | 46.643 | 5 | ノービスA |
8 | 44 | 亀蔵 | CITMC | 8 | 10.289 | 6:31.701 | 46.561 | 7 | ノービスB |
9 | 87 | 阿蛇舞 | 弐代目鬼襲龍撃 | 8 | 10.420 | 6:31.832 | 46.609 | 5 | ノービスA |
10 | 14 | moya | ニコツーレーシング | 8 | 10.958 | 6:32.370 | 46.972 | 6 | ノービスA |
11 | 46 | 吉成 明人 | A.S.Y Racing+RS烈風隊 | 8 | 11.523 | 6:32.935 | 46.877 | 6 | ノービスA |
12 | 66 | ハヤブサ | オタクバイク幼稚園ひまわり組 | 8 | 11.922 | 6:33.334 | 47.000 | 5 | ノービスA |
13 | 88 | ちゃらぞ- | 8 | 12.610 | 6:34.022 | 46.255 | 7 | ノービスB | |
14 | 32 | ミツハシショウヘイ | きまぐれ | 8 | 16.847 | 6:38.259 | 47.801 | 4 | ノービスB |
15 | 35 | 猿谷 𠮷行 | 8 | 17.564 | 6:38.976 | 47.648 | 5 | ノービスC | |
16 | 69 | 笠原 雅音 | きまぐれ | 8 | 18.055 | 6:39.467 | 47.634 | 5 | ノービスB |
17 | 8 | ないてん | ニコツーレーシング | 8 | 18.086 | 6:39.498 | 45.136 | 7 | ノービスA |
18 | 77 | トシ | ナンコヤレーシング@RS-M | 8 | 20.745 | 6:42.157 | 45.064 | 2 | ノービスA |
19 | 28 | 青柳 澄晴 | 8 | 24.096 | 6:45.508 | 45.237 | 5 | ノービスA | |
DNF | 94 | はる | 7 | DNF | 5:41.204 | 46.297 | 5 | ノービスA | |
DNS | 42 | 野良犬おじさん | 野良犬ツーリング倶楽部 | DNS | 0 | ノービスA |
※No.8は4回、No.77は6回基準タイムを超えた為1周につき5秒のタイム加算ペナルティーとした
PROGRESS&CBR-E 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | 差 | Total Time | BestLap | In Lap | クラス |
1 | 72 | みのむし | たんぽぽワークス+菅沼工房 | 10 | 7:30.162 | 43.973 | 9 | PROGRESS | |
2 | 55 | りょう | リハビリーズ | 10 | 2.625 | 7:32.787 | 43.926 | 8 | PROGRESS |
3 | 79 | Nabeck | 超軽合金たんぽぽZ | 10 | 3.938 | 7:34.100 | 43.694 | 8 | PROGRESS |
4 | 26 | 新沼 伸介 | seal.1st&ナベピヨ | 10 | 5.478 | 7:35.640 | 44.133 | 2 | CBR250R【E】 |
5 | 28 | 深水 憩 | イワイサーキット | 10 | 7.853 | 7:38.015 | 43.994 | 2 | CBR250R【E】 |
6 | 84 | シノノイ | スクーターでPON | 10 | 9.507 | 7:39.669 | 44.261 | 10 | PROGRESS |
7 | 36 | 田村 昌宏 | 10 | 9.892 | 7:40.054 | 43.996 | 10 | PROGRESS | |
8 | 99 | 河村 大地 | さくら鍼灸治療院チームナベピヨ | 10 | 14.848 | 7:45.010 | 44.996 | 4 | CBR250R【E】 |
9 | 11 | 混ぜるな危険 | キッチンファイター | 10 | 15.524 | 7:45.686 | 45.134 | 4 | PROGRESS |
10 | 16 | カナジ | ANNEX RACING | 10 | 24.496 | 7:54.658 | 45.822 | 3 | PROGRESS |
11 | 71 | 大谷 文哲 | 10 | 24.682 | 7:54.844 | 45.378 | 3 | PROGRESS | |
12 | 15 | 龍 | ニコツーレーシング&DMCR | 10 | 25.149 | 7:55.311 | 45.679 | 3 | PROGRESS |
13 | 58 | TJ | WITH KEY | 10 | 25.629 | 7:55.791 | 45.894 | 4 | PROGRESS |
14 | 25 | YSK | ニコツーレーシング | 10 | 26.222 | 7:56.384 | 45.816 | 4 | PROGRESS |
DNF | 54 | コ-ヨ- | PITシマユウ+AMSOIL | 6 | DNF | 4:32.001 | 43.667 | 2 | PROGRESS |
DNS | 18 | わこ- | DNS | 0 | PROGRESS |
プログレス
CBR250R DREAM CUP-E
モタードMID&E 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | 差 | Total Time | BestLap | In Lap | クラス |
1 | 24 | 鈴木 敬済 | 10 | 7:16.728 | 42.785 | 3 | MOTARD-E | ||
2 | 71 | ヒラ | TOYZ Racing | 10 | 14.336 | 7:31.064 | 44.186 | 2 | MOTARD-MID |
3 | 77 | ヒデ | TOYZ Racing | 10 | 14.525 | 7:31.253 | 43.835 | 2 | MOTARD-MID |
4 | 46 | 内 拓斗 | 10 | 15.251 | 7:31.979 | 42.525 | 8 | MOTARD-MID | |
5 | 30 | TKT | K-cross Racing | 10 | 19.902 | 7:36.630 | 43.841 | 2 | MOTARD-MID |
6 | 23 | トミ- | FREEDOM | 10 | 32.674 | 7:49.402 | 45.640 | 7 | MOTARD-MID |
7 | 52 | 榎本 栄司 | サイクルロードイトーRT | 10 | 33.957 | 7:50.685 | 44.203 | 10 | MOTARD-E |
8 | 48 | 鈴木 悠太 | 9 | 1 Lap | 7:53.050 | 46.687 | 2 | MOTARD-MID | |
DNF | 47 | おぐちっちょ わたるっき | OWRACING&ALLMAN | DNF | 0 | MOTARD-E | |||
DNS | 18 | 74才林ひさし | 武蔵野ライダース | DNS | 0 | MOTARD-E |
※No.48はジャンプスタートがあった為、ストップ&ゴーペナルティーを科した。
モタードE
モタードMID
twin4&multi4 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | 差 | Total Time | BestLap | In Lap | クラス |
1 | 58 | コヤパチ | HKC&IMT Racing | 10 | 7:00.617 | 41.100 | 3 | multi4 | |
2 | 20 | 倉田 智宏 | ぽんdeれーしんぐ | 10 | 5.917 | 7:06.534 | 42.005 | 4 | multi4 |
3 | 21 | 島田 優 | PITシマユウ+AMSOIL | 10 | 8.327 | 7:08.944 | 42.006 | 10 | twin4 |
4 | 30 | 土田 涼 | ぽんdeれーしんぐ | 10 | 10.042 | 7:10.659 | 42.319 | 8 | multi4 |
5 | 15 | NASU | 刃化紋withJAS神田ビーラ | 10 | 10.555 | 7:11.172 | 42.288 | 6 | multi4 |
6 | 31 | 佐藤 貴良 | リトルガレージ+RTムラムラ | 10 | 14.876 | 7:15.493 | 42.559 | 3 | multi4 |
7 | 2 | たいど- | RT鬼GO子 | 10 | 20.633 | 7:21.250 | 42.677 | 3 | multi4 |
multi4
twin4
モタードSE 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | 差 | Total Time | BestLap | In Lap |
1 | 24 | 上和田 拓海 | Webikeチームノリックヤマハ | 10 | 6:44.572 | 39.938 | 2 | |
2 | 18 | 森田 直樹 | Teamケンズパワー+桶スポ | 10 | 0.064 | 6:44.636 | 39.871 | 7 |
3 | 33 | 松浦 聡 | Teamケンズパワー&リキモリ | 10 | 1.312 | 6:45.884 | 39.871 | 10 |
4 | 46 | 阿部 恵斗 | ウェビックチームノリックヤマハ | 10 | 4.361 | 6:48.933 | 40.289 | 6 |
5 | 73 | 榎本 優 | ハスクバーナ東名横浜+桶スポ | 10 | 19.186 | 7:03.758 | 41.514 | 3 |
single2&multi2 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | 差 | Total Time | BestLap | In Lap |
1 | 7 | 山中 忠之 | 極東ROLLERS&起死回生 | 10 | 6:55.830 | 40.778 | 8 | |
2 | 14 | 福井 徹 | RISEON ノザワホンダ | 10 | 1.293 | 6:57.123 | 40.869 | 5 |
3 | 4 | Teji | 愛車道Racing+T2R+起死回生 | 10 | 9.713 | 7:05.543 | 41.301 | 2 |
4 | 76 | 芝井 賢一 | RTsuzuhaya+T2R | 10 | 17.850 | 7:13.680 | 42.017 | 7 |
5 | 5 | スガヨシ | 超軽合金orz@菅沼工房 | 10 | 23.325 | 7:19.155 | 42.319 | 3 |
6 | 3 | 千野 由紀夫 | OKSPO COWBOYS | 10 | 34.969 | 7:30.799 | 43.954 | 10 |
7 | 74 | 部品 | ARC・モトフレンド | 9 | 1 Lap | 7:24.280 | 42.245 | 3 |