開催日程 | 2017年11月19日(日) |
---|---|
主催 | 桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | 新コース |
コースコンディション | 予選/ドライ 決勝/ドライ |
天候 | 晴れ 最高気温:12℃/最低気温/5℃ 風:5m/s 湿度:43% |
【協賛社一覧】50音順
Webike TEAM NORICK YAMAHA様、LS BELL HAMMER様、 笠山だんご様、KAZU★CRAFT様、(株)ヴィプロス様、(株)NTR様、(株)デイトナ様、 (株)ブリヂストン様、(株)ホンダレーシング様、(株)和光ケミカル様、K-CROSS様、 熊倉精機様、住友ゴム工業(株)様、スズキ機工(株)様、takuma-gp(REPSOL)様、 ハスクバーナ東名横浜様、ハゼファクトリー様、ハラツヨ★ワークス様、 Fine Vehicle様、FUNTIME(ペトロナス)様、PRIDE-ONE様、 bluechem JAPAN様、Mota Friends様、ももたろう鍼灸院整骨院様、 (有)エンデュランス様、(有)オートスタジオスキル様、(有)NUTEC Japan様、 LOVE+MOTARD様、WAKO'S様、KoharaRacing Technology様、林ひさし様
モタードSP-E&MID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 21 | 島田 優 | PITシマユウ+AMSOIL | WR250X | 10 | 7:35.400 | 44.739 | MOTARD-SP-E | |
2 | 8 | 今野 佳紀 | PIT シマユウ | WR250X | 10 | 7:40.606 | 5.206 | 44.887 | MOTARD-SP-E |
3 | 13 | ハラツヨ | ハラツヨ★ワークス+PETRONAS | CRF150R | 10 | 7:40.823 | 5.423 | 44.729 | MOTARD-SP-E |
4 | 19 | あつP | 賢いオランウータンチーム | WR250X | 10 | 7:43.986 | 8.586 | 45.306 | MOTARD-SP-E |
5 | 26 | 倉田 敦 | ヨシダパワースポーツ | WR250X | 10 | 7:44.912 | 9.512 | 45.623 | MOTARD-SP-E |
6 | 17 | MAX佐藤 | ファンコレクション | WR250X | 10 | 7:46.517 | 11.117 | 45.496 | MOTARD-SP-E |
7 | 42 | nishi | WR250X | 10 | 7:46.983 | 11.583 | 45.512 | MOTARD-SP-E | |
8 | 89 | たむ | 脳筋学園プロテイン組 | XT250X | 10 | 8:09.767 | 34.367 | 48.023 | MOTARD-SP-MID |
9 | 92 | Uタロ-村 | 北東北たむくんR | WR250 | 10 | 8:14.988 | 39.588 | 48.240 | MOTARD-SP-MID |
10 | 70 | 町田 遼 | 犬エサ煮込隊 | WR250X | 10 | 8:21.576 | 46.176 | 47.059 | MOTARD-SP-E |
ノービスA 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 3 | 浦安 | ニコツーレーシング | XR250 | 8 | 6:37.308 | 48.373 | ノービス2組目 | |
2 | 37 | コンドウ | WR250X | 8 | 6:38.628 | 1.320 | 47.801 | ノービス2組目 | |
3 | 35 | 猿谷 吉行 | Ninja250 | 8 | 6:39.353 | 2.045 | 48.315 | ノービス1組目 | |
4 | 58 | 大森晃生 | akiaji+ネオラグーナ | CBR250R | 8 | 6:40.446 | 3.138 | 48.123 | ノービス2組目 |
5 | 68 | ろっち- | ユルベットレーシング | Ninja250 | 8 | 6:40.810 | 3.502 | 48.482 | ノービス3組目 |
6 | 2 | 深水 憩 | ユルベットレーシング | Ninja250 | 8 | 6:41.196 | 3.888 | 48.498 | ノービス1組目 |
7 | 63 | 近藤 信弘 | CRF450R | 8 | 6:42.300 | 4.992 | 47.915 | ノービス3組目 | |
8 | 11 | ヨシオカ卓 | 59 Racing | KTM 85SX | 8 | 6:42.543 | 5.235 | 47.418 | ノービス3組目 |
9 | 42 | 野良犬 | 野良犬ツーリング倶楽部 | CB-1 | 8 | 6:44.430 | 7.122 | 48.472 | ノービス3組目 |
10 | 22 | FNBS | RT七転八倒 | WR250X | 8 | 6:45.445 | 8.137 | 47.934 | ノービス2組目 |
11 | 18 | わこ- | TZR250 | 8 | 6:47.098 | 9.790 | 49.018 | ノービス3組目 | |
12 | 73 | 泉 航平 | SM450R | 8 | 6:47.538 | 10.230 | 48.648 | ノービス1組目 | |
13 | 46 | 吉成 明人 | A.S.Y Racing+RS烈風隊 | YZF-R25 | 8 | 6:51.058 | 13.750 | 49.570 | ノービス1組目 |
14 | 43 | 中 勇人 | RVF400 | 8 | 6:53.748 | 16.440 | 46.418 | ノービス1組目 | |
15 | 38 | いのいの | CITMC | ガンマ200 | 8 | 6:54.772 | 17.464 | 49.597 | ノービス3組目 |
16 | 88 | チャラゾ― | WR250X | 8 | 6:55.725 | 18.417 | 49.978 | ノービス1組目 | |
17 | 98 | こみ- | Ninja250SL | 8 | 6:56.059 | 18.751 | 50.059 | ノービス2組目 | |
18 | 91 | ビンセント | VT250スパーダ | 8 | 6:57.382 | 20.074 | 50.182 | ノービス2組目 | |
19 | 33 | バンブルビ- | Dトラッカー | 8 | 6:58.115 | 20.807 | 49.689 | ノービス3組目 |
ノービスB 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | 予選組 |
1 | 44 | 亀蔵 | CITMC | RVF400R | 8 | 6:51.705 | 50.250 | ノービス2組目 | |
2 | 92 | リアルゲコタ | CBR250RR | 8 | 6:52.750 | 1.045 | 50.070 | ノービス3組目 | |
3 | 65 | みつき | 横浜迷子会 | Ninja250R | 8 | 6:57.697 | 5.992 | 49.514 | ノービス1組目 |
4 | 87 | 川崎雄大 | Cafe Offense | WR250X | 8 | 6:58.864 | 7.159 | 49.896 | ノービス3組目 |
5 | 60 | 橋本 真彰 | NSR250 | 8 | 6:59.136 | 7.431 | 50.630 | ノービス3組目 | |
6 | 45 | TOMO | ファンコレクション | DトラッカーX | 8 | 7:03.152 | 11.447 | 51.051 | ノービス3組目 |
7 | 19 | ミネ | ユルベットレーシング | Ninja250 | 8 | 7:03.556 | 11.851 | 51.029 | ノービス1組目 |
8 | 74 | すど | クイックレーシング二輪部 | FTR223 | 8 | 7:04.295 | 12.590 | 51.175 | ノービス2組目 |
9 | 54 | 亀井 昭夫 | レーシングぢぢばばばなな | CBR250 | 8 | 7:05.422 | 13.717 | 51.251 | ノービス3組目 |
10 | 81 | nikeda | NSR250R | 8 | 7:08.215 | 16.510 | 50.851 | ノービス2組目 | |
11 | 67 | 斉藤 茂利 | ロケットケロタン+ネオラグーナ | スパーダ | 8 | 7:10.034 | 18.329 | 51.707 | ノービス2組目 |
12 | 5 | Hi-R | Dトラッカー | 8 | 7:10.531 | 18.826 | 51.986 | ノービス3組目 | |
DNF | 39 | 迅 | DトラッカーX | 7 | 6:09.941 | DNF | 49.869 | ノービス1組目 | |
DNF | 78 | 稲葉祐雅 | VFR400R | 6 | 5:12.660 | DNF | 50.031 | ノービス3組目 |
ノービスC 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | 予選組 |
1 | 12 | アスカ | WR250X | 8 | 7:14.120 | 51.209 | ノービス1組目 | ||
2 | 41 | ゆうせい | RT七転八倒 | Ninja250SL | 8 | 7:14.594 | 0.474 | 51.438 | ノービス2組目 |
3 | 10 | 桶子250 | SPたまちゃん今日は転けません | VT250スパーダ | 8 | 7:14.959 | 0.839 | 51.779 | ノービス2組目 |
4 | 62 | 谷内 信二 | CBR250RR | 8 | 7:19.415 | 5.295 | 53.526 | ノービス2組目 | |
5 | 97 | haganeya | NSR250R | 8 | 7:19.913 | 5.793 | 52.922 | ノービス1組目 | |
6 | 51 | うまたろう | annex racing | CBR250R | 8 | 7:28.972 | 14.852 | 49.382 | ノービス2組目 |
7 | 55 | ホイホイ | ツヨシ工業 | CRF250M | 7 | 6:56.566 | 1 Lap | 57.126 | ノービス1組目 |
DNF | 13 | 石田 太郎 | CBR250RR | 5 | 4:43.412 | DNF | 51.026 | ノービス2組目 | |
DNS | 80 | 中林 寛貴 | CITMC | CBR250R | DNS | ノービス1組目 | |||
DNS | 61 | KYOYA | 超軽合金orz | SDR200 | DNS | ノービス1組目 |
PROGRESS 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 88 | ショウ | 関東愛攻會・常勝鬼龍 | CBR250RR | 10 | 7:52.840 | 46.277 | |
2 | 36 | 田村昌宏 | NSR250SE | 10 | 7:53.206 | 0.366 | 46.302 | |
3 | 84 | シノノイ | スクーターでPON | 390DUKE | 10 | 7:54.209 | 1.369 | 46.326 |
4 | 11 | こするな危険 | キッチンファイター | mc20 スパーだ | 10 | 7:58.906 | 6.066 | 46.579 |
5 | 5 | たなます@tm | SPたまちゃん+やりほR | VFR400R | 10 | 8:02.310 | 9.470 | 46.501 |
6 | 70 | 分解一直線☆ | NS250R | 10 | 8:03.980 | 11.140 | 47.461 | |
7 | 22 | どる | PASS REVOLVER | CBR250RR | 10 | 8:06.961 | 14.121 | 47.609 |
8 | 58 | TJ | WITH KEY | CBR250RR | 10 | 8:07.362 | 14.522 | 47.133 |
9 | 4 | よな | 鬼GO子 | ZXR250 | 10 | 8:08.300 | 15.460 | 47.566 |
10 | 65 | タラヲ | すーばーたまちゃんマイペンライ | NSR150SP | 10 | 8:09.138 | 16.298 | 47.788 |
11 | 71 | 大谷文哲 | R1-Z | 10 | 8:14.434 | 21.594 | 48.187 | |
12 | 6 | 長谷川整司 | フローズンショルダー | ZXR400R | 10 | 8:18.421 | 25.581 | 48.464 |
13 | 25 | YSK | ニコツーレーシング | CBR250R | 10 | 8:18.834 | 25.994 | 48.469 |
DNS | 87 | 阿蛇舞 | 湾岸最速選抜 鬼襲龍撃 | CBR400RR NC29 | DNS | |||
DNS | 16 | カナジ | ANNEX RACING | AX-1 | DNS |
モタードE&MID決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 47 | おぐちっちょ わたるっき | OW RACING&ALLMAN | YZ250F | 10 | 7:26.659 | 43.685 | MOTARD-E | |
2 | 20 | 大山 譲二 | K-CROSS racing | CRF2500R | 10 | 7:28.217 | 1.558 | 44.110 | MOTARD-E |
3 | 45 | ミネヲ | ふぁんとむ | YZ250F | 10 | 7:41.835 | 15.176 | 45.351 | MOTARD-E |
4 | 31 | 林 ひさし | 武蔵野ライダース | YAMAHA | 10 | 7:42.022 | 15.363 | 45.326 | MOTARD-E |
5 | 35 | 井上 雄登 | IGF racing | CRF450R | 10 | 7:46.902 | 20.243 | 45.684 | MOTARD-MID |
6 | 30 | TKT | K-CROSS racing | CRF250R | 10 | 7:55.861 | 29.202 | 46.489 | MOTARD-MID |
7 | 77 | ヒデ | TOYZ Racing | CRF250R | 10 | 7:58.640 | 31.981 | 46.112 | MOTARD-MID |
8 | 23 | トミ― | FREEDOM | CRF250R | 10 | 8:05.956 | 39.297 | 47.264 | MOTARD-MID |
9 | 48 | 鈴木 悠太 | RM-Z250 | 9 | 7:32.449 | 1 Lap | 48.365 | MOTARD-MID | |
10 | 4 | ふるばんく | 奥多摩連合 | YZ450F | 9 | 7:50.431 | 1 Lap | 44.889 | MOTARD-E |
multi4&twin4決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 58 | コヤパチ | HKC&IMTRacing | VFR400R | 10 | 7:19.961 | 42.852 | multi4 | |
2 | 57 | 俊@百騎夜攻 | 百騎夜攻withとらふぐの会 | RVF400 | 10 | 7:29.339 | 9.378 | 44.128 | multi4 |
3 | 30 | 土田涼 | ぽんdeれーしんぐ | RVF400 | 10 | 7:31.513 | 11.552 | 44.241 | multi4 |
4 | 39 | セナ | 国士夢走+チームコバックソリオ | VFR400R | 10 | 7:34.616 | 14.655 | 44.427 | multi4 |
5 | 13 | 鈴木凌太 | VFR400R | 10 | 7:35.112 | 15.151 | 44.522 | multi4 | |
6 | 20 | 倉田 智宏 | ぽんdeれーしんぐ | CBR250RR | 10 | 7:35.433 | 15.472 | 44.491 | multi4 |
7 | 21 | 島田 優 | PITシマユウ+AMSOIL | YZF-R25 | 10 | 7:35.813 | 15.852 | 44.511 | twin4 |
8 | 15 | NASU | チームコバック | CBR250RR | 10 | 7:42.316 | 22.355 | 45.030 | multi4 |
9 | 31 | 佐藤貴良 | リトルガレージ&RTムラムラ | CBR250RR | 10 | 7:42.447 | 22.486 | 45.152 | multi4 |
10 | 5 | コバ | チームコバック | CBR250RR | 10 | 7:43.662 | 23.701 | 44.907 | multi4 |
11 | 10 | ナンヂョ― | NJ工業 | FZR250R | 10 | 7:44.120 | 24.159 | 44.893 | multi4 |
12 | 21 | ぷっちょ | MADDEST+ぱすりぼ! | VFR400R | 10 | 7:53.725 | 33.764 | 45.918 | multi4 |
13 | 3 | 井上繁 | VFR400R | 10 | 7:54.246 | 34.285 | 45.243 | multi4 | |
14 | 72 | みのむし | たんぽぽワークス+菅沼工房 | ニンジャ250SL | 10 | 7:54.519 | 34.558 | 46.059 | twin4 |
15 | 55 | りょう | SPたまちゃん+リハビリーズ | ninja250SL | 10 | 7:59.334 | 39.373 | 46.687 | twin4 |
DNF | 8 | 岡田辰也 | K.Oレーシング | VFR400R | 3.834 | DNF | multi4 |
モタードSE決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 12 | 山中琉聖 | テルル・アウテックス | CRF450R | 10 | 7:01.447 | 41.422 | |
2 | 18 | 森田直樹 | Teamケンズパワー+桶スポ | YZ450F | 10 | 7:03.041 | 1.594 | 41.498 |
3 | 33 | 松浦 聡 | Teamケンズパワー&リキモリ | YZ450F | 10 | 7:03.713 | 2.266 | 41.508 |
4 | 6 | 古川和由 | KAZU★CRAFT+AMSO | CRF450R | 10 | 7:09.636 | 8.189 | 41.818 |
5 | 73 | 榎本優 | ハスクバーナ東名横浜+桶スポ | FS450 | 10 | 7:17.524 | 16.077 | 42.542 |
6 | 77 | 手塚 隆司 | TOYZ Racing | CRF450RR | 10 | 7:34.518 | 33.071 | 44.647 |
multi2&single2 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 7 | 山中忠之 | 極東ROLLERSわいるど一家 | NSR | 10 | 7:17.872 | 42.763 | |
2 | 14 | 福井徹 | RISEONノザワホンダ+ローラーズ | NSR250R | 10 | 7:19.011 | 1.139 | 42.945 |
3 | 4 | Teji | 愛車道+T2R+起死回生 | NSRS250 | 10 | 7:20.161 | 2.289 | 43.156 |
4 | 24 | サトル | ZZSと菅沼工房 | R1-Z | 10 | 7:40.887 | 23.015 | 44.951 |
5 | 76 | 芝井賢一 | RT suzuhaya+T2R | NSRS250 | 10 | 7:41.122 | 23.250 | 44.695 |
6 | 15 | かべ | 流走男~ながしそうめん~ | NSR250R | 10 | 7:57.584 | 39.712 | 46.539 |
7 | 72 | 山根 武 | ファインビークル スパコル格安 | RS125 | 6 | 7:38.408 | 4 周回数 | 45.955 |
DNF | 74 | 部品 | ARC・モトフレンド | NSR250R | 2 | 1:41.566 | DNF | 47.335 |
Copyright © 桶川スポーツランド All rights Reserved.