開催日程 | 2018年5月27日(日) |
---|---|
主催 | 桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | 新コース |
コースコンディション | 予選/ドライ 決勝/ドライ |
天候 | 晴れ 最高気温:27℃/最低気温/17℃ 風:3m/s 湿度:56% |
【協賛社一覧】50音順
Webike TEAM NORICK YAMAHA、エステー(株)、スズキ機工(株)LS BELL HAMMER、笠山だんご、(株)ヴィプロス、(株)ブリヂストン、(株)ホンダレーシング、(株)和光ケミカル、住友ゴム工業(株)、ハゼファクトリー、ハラツヨ★ワークス、FUNTIME(ペトロナス)、bluechem JAPAN、ももたろう鍼灸院整骨院、(有)エンデュランス、(有)ニート・HOT BANK USA(GET HOT)、(有)NUTEC Japan
ノービスA 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 35 | 永田 真由美 | tme&ダイトク+アイ・カーゴ | WR250 | 8 | 6:39.549 | 48.578 | |
2 | 14 | moya | ニコツーレーシング | DR-Z400SM | 8 | 6:40.333 | 0.784 | 48.528 |
3 | 11 | 木村 俊彦 | T&Hレーシング | SPADA | 8 | 6:40.630 | 1.081 | 48.104 |
4 | 68 | ろっちー | ユルベットレーシング | Ninja250 | 8 | 6:43.017 | 3.468 | 48.409 |
5 | 44 | とらやん | オタクバイク幼稚園ひまわり組 | XR250 | 8 | 6:44.131 | 4.582 | 49.046 |
6 | 3 | 浦安 | ニコツーレーシング | XR250 | 8 | 6:44.492 | 4.943 | 48.661 |
7 | 33 | バンブルビー | Dトラッカー | 8 | 6:45.265 | 5.716 | 48.535 | |
8 | 4 | 大野 慶 | CITMC | WR250X | 8 | 6:48.423 | 8.874 | 48.703 |
9 | 89 | ハヤブサ | オタクバイク幼稚園ひまわり組 | XT250X | 8 | 6:49.116 | 9.567 | 49.080 |
10 | 92 | もこぽる | ニコツーレーシング | WR250X | 8 | 6:49.589 | 10.040 | 47.964 |
11 | 29 | みつき | 横浜迷子会 | Ninja250R | 8 | 6:50.558 | 11.009 | 49.171 |
12 | 87 | 阿蛇舞~スライス~ | 無所属 | CBR400RRNC29 | 8 | 6:50.919 | 11.370 | 47.608 |
13 | 81 | 職無し | ハローワークス | RC250 | 8 | 6:53.521 | 13.972 | 49.358 |
14 | 88 | ちゃらぞー | WR250X | 8 | 7:09.164 | 29.615 | 47.926 |
ノービスB 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 1 | bruchsal | ANNAX RACING | TT250R | 8 | 6:48.197 | 49.747 | |
2 | 73 | 永倉 嶺 | CITMC | Dトラッカー | 8 | 6:51.725 | 3.528 | 50.136 |
3 | 19 | 各務原なでしこ | チーム5D's | DR-Z400SM | 8 | 6:52.295 | 4.098 | 50.100 |
4 | 54 | 亀井 昭夫 | レーシングぢぢばばばなな | CBR250 | 8 | 6:52.948 | 4.751 | 49.716 |
5 | 27 | いのいの | CITMC | ガンマ200 | 8 | 6:53.228 | 5.031 | 49.669 |
6 | 13 | 迅 | DトラッカーX | 8 | 6:54.312 | 6.115 | 49.910 | |
7 | 55 | 桶子250 | 借り物レーシング | Ninja250SL | 8 | 6:54.678 | 6.481 | 49.947 |
8 | 62 | 谷内 信二 | NSR250R | 8 | 6:55.489 | 7.292 | 49.782 | |
9 | 34 | コロニャ | 大泉ツインゴッデス | 250SB | 8 | 6:56.175 | 7.978 | 49.655 |
10 | 51 | うまたろう | ANNEX RACING | CBR250R (MC41) | 8 | 6:57.996 | 9.799 | 49.908 |
11 | 5 | Hi-R | Dトラッカー | 8 | 7:05.763 | 17.566 | 50.657 | |
DNF | 98 | ムーチョ(tom88) | ANNEX RACING | CBR250R (MC41) | 5.550 | DNF | ||
DNF | 12 | 柴田 唯斗 | T&Hレーシング | SPADA250 | 6.279 | DNF | ||
DNF | 22 | さかぐら | 二コツーレーシング | Dトラッカー | 6.406 | DNF |
ノービスC 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 18 | トドゴリラ | HRC.保険金レーシングクラブ | VT 250 スパーダ | 8 | 7:00.917 | 50.716 | |
2 | 24 | ニシムラ | ニコニコレーシング | DR-Z400SM | 8 | 7:04.386 | 3.469 | 51.007 |
3 | 47 | ミネ | Ninja250 | 8 | 7:04.718 | 3.801 | 50.947 | |
4 | 8 | 白みら | WR250X | 8 | 7:07.232 | 6.315 | 50.961 | |
5 | 80 | はれ | ニコツーレーシング | CBR250R | 8 | 7:13.775 | 12.858 | 51.887 |
6 | 93 | ジクサー250 | CBR250RR | 8 | 7:14.408 | 13.491 | 52.030 | |
7 | 96 | 薬師寺 圭 | ユルベットレーシング | NINJA250 ABS | 8 | 7:15.166 | 14.249 | 51.514 |
8 | 99 | 山崎 正雄 | K.D.F.S | NINJA250SL | 8 | 7:25.852 | 24.935 | 53.390 |
9 | 15 | 渡邊 颯汰 | TEAMオガファク&ナベファク | RG125ガンマ | 8 | 7:28.093 | 27.176 | 52.569 |
10 | 17 | CITyamashi | CITMC | Dトラッカー | 8 | 7:59.829 | 58.912 | 52.185 |
11 | 49 | 真紅 | ツヨシ工業 | CRF250M | 7 | 7:03.465 | 1 Lap | 58.101 |
12 | 66 | 篠原 直志 | YSP杉並南R・R・D | YZ250FX | 6 | 7:55.853 | 2 周回数 | 55.049 |
DNF | 9 | 中林 寛貴 | CITMC | Dトラッカー | 2 | 2:02.630 | DNF | 55.777 |
モタードSP-E&MID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 21 | 島田 優 | PITシマユウ+AMSOIL | WR250X | 10 | 7:37.096 | 44.762 | MOTARD-SP-E | |
2 | 8 | 今野 佳紀 | PITシマユウ | WR250X | 10 | 7:38.178 | 1.082 | 44.953 | MOTARD-SP-E |
3 | 13 | ハラツヨ | ハラツヨ★ワークス+PETRONAS | CRF150R | 10 | 7:38.426 | 1.330 | 44.815 | MOTARD-SP-E |
4 | 42 | nishi | WR250X | 10 | 7:48.916 | 11.820 | 45.695 | MOTARD-SP-E | |
5 | 15 | 町田 遼 | 川崎ドッグブリーダーオタク | WR250X | 10 | 7:52.042 | 14.946 | 45.795 | MOTARD-SP-E |
6 | 59 | 京極 邦彦 | ピットバイクトゥエルブピーポー | CRF-150R | 10 | 7:52.238 | 15.142 | 45.393 | MOTARD-SP-E |
7 | 17 | MAX佐藤 | ファンコレクション | WR250X | 10 | 7:55.150 | 18.054 | 45.558 | MOTARD-SP-E |
8 | 4 | 山根 武 | ファインビークル | CRF150 | 10 | 8:00.346 | 23.250 | 46.565 | MOTARD-SP-MID |
9 | 19 | ゴールデンあつP | 賢いオラウータンさんチーム | WR250X | 10 | 8:07.938 | 30.842 | 45.818 | MOTARD-SP-E |
10 | 7 | おか | WR250X | 10 | 8:19.541 | 42.445 | 46.196 | MOTARD-SP-E | |
11 | 18 | 志村 祐一 | K-CROSS | CRF-150R | 7 | 7:41.855 | 3 周回数 | 45.762 | MOTARD-SP-E |
DNF | 83 | ハマヤス | チーム・アバウト | WR250X | 5 | 3:59.263 | DNF | 45.669 | MOTARD-SP-E |
DNF | 11 | かわさき | Caf? Offense | WR250X | 1 | 58.768 | DNF | 51.603 | MOTARD-SP-MID |
コメント:♯7はジャンプスタートをした為、ピットスルーペナルティーとした。
PROGRESS 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 36 | 田村 昌宏 | NSR250SE | 10 | 7:50.015 | 45.566 | ||
2 | 9 | かないさん | 四代目 鬼襲龍撃 | NSR250 | 10 | 7:50.612 | 0.597 | 45.413 |
3 | 29 | 野良犬 | 野良犬ツーリング倶楽部 | CB-1 | 10 | 7:52.625 | 2.610 | 45.727 |
4 | 2 | にんにん | SRTたくらや@とらふぐの会 | CBR250RR(mc22) | 10 | 8:03.766 | 13.751 | 46.821 |
5 | 99 | がめしゅん | MataGP | YZF-R3 | 10 | 8:04.961 | 14.946 | 47.050 |
6 | 91 | リアルゴケタ | CBR250RR | 10 | 8:05.192 | 15.177 | 47.087 | |
7 | 71 | 大谷 文哲 | R1-Z | 10 | 8:07.147 | 17.132 | 47.159 | |
8 | 56 | ビンセント | VT250 スパーダ | 10 | 8:07.422 | 17.407 | 46.759 | |
9 | 28 | 比嘉 拓也 | なんくるレーシング | CBR250RR | 10 | 8:08.168 | 18.153 | 46.722 |
10 | 84 | シノノイ | 390DUKE | 10 | 8:10.562 | 20.547 | 46.887 | |
11 | 75 | デイトナ | CBR250RR | 10 | 8:11.525 | 21.510 | 47.045 | |
12 | 34 | バリオスマン | 音速威音feat.d'sファク | バリオス2 | 10 | 8:14.160 | 24.145 | 46.746 |
13 | 12 | 炎の料理人 | MataGP | YZF-R3 | 10 | 8:16.146 | 26.131 | 47.492 |
14 | 25 | YSK | ニコツーレーシング | CBR250R | 10 | 8:17.036 | 27.021 | 47.464 |
15 | 22 | おおにし | モトショップ川口レーシング部 | Ninja250SL | 10 | 8:18.116 | 28.101 | 47.372 |
16 | 1 | 井上 繁 | NSR250R | 10 | 8:18.980 | 28.965 | 46.760 | |
17 | 81 | 池田 直邦 | NSR250R | 10 | 8:23.144 | 33.129 | 48.031 | |
18 | 60 | 橋本 真彰 | NSR250 | 10 | 8:23.320 | 33.305 | 48.015 | |
19 | 31 | ミッチー兄 | 分解&ミッチー兄@もう膝限界っ | グース250 | 10 | 8:26.440 | 36.425 | 48.527 |
DNF | 70 | 分解一直線★ | 分解&ミッチー兄@まだ不発続き | NS250R | 7.632 | DNF |
#70はジャンプスタートをした為、ピットスルーペナルティーとした。
CBR250R DREAM CUP-E&B 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 22 | 萩原 勝彦 | ガレージハギワラ+秀衛堂 | CBR-250R | 10 | 8:00.460 | 47.043 | E | |
2 | 99 | 河村 大地 | 劇団motogpナベピヨさくら | CBR250R | 10 | 8:00.740 | 0.280 | 46.654 | E |
3 | 68 | 星野 剛 | 802-SPEED | CBR-250R | 10 | 8:11.500 | 11.040 | 48.097 | E |
4 | 42 | 小川 修二 | 劇団motoGP+ARC | CBR250R | 10 | 8:13.254 | 12.794 | 47.990 | E |
5 | 5 | 大橋 豊 | 極東馬賊レーシング | CBR250R 13 | 10 | 8:26.315 | 25.855 | 49.123 | B |
DNF | 4 | キクチ | むんじー | CBR-250R | 5.978 | DNF | B |
CBR250R DREAM CUP-E
CBR250R DREAM CUP-B
モタードMID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 77 | ひで | TOYZ Racing | CRF250R | 10 | 7:54.070 | 45.782 | |
2 | 73 | 泉 航平 | SM450R | 10 | 8:00.195 | 6.125 | 46.718 | |
3 | 51 | ビリビリヘルニー | T&Hレーシング | KTM450SMR | 10 | 8:00.302 | 6.232 | 46.655 |
4 | 23 | トミー | FREEDOM | CRF250R | 10 | 8:02.933 | 8.863 | 46.414 |
5 | 63 | 近藤 信弘 | FS450 | 10 | 8:08.293 | 14.223 | 47.603 | |
6 | 48 | 鈴木 悠太 | RM-Z250 | 10 | 8:24.287 | 30.217 | 49.057 |
twin4決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 79 | Nabeck☆ミ | 超軽合金orz | YZF-R25 | 10 | 7:46.305 | 45.452 | |
2 | 4 | n-4 | B&C | Ninja250SL | 10 | 7:50.015 | 3.710 | 45.708 |
3 | 15 | 龍 | ニコツーレーシング | Ninja250SL | 10 | 7:52.619 | 6.314 | 45.703 |
4 | 72 | みのむし | たんぽぽワークス+菅沼工房 | Ninja250SL | 10 | 7:57.783 | 11.478 | 46.551 |
5 | 7 | 深水 憩 | ユルベットレーシング | Ninja250SL | 10 | 7:59.416 | 13.111 | 44.924 |
6 | 55 | りょう | リハビリーズ | Ninja250SL | 10 | 8:07.795 | 21.490 | 46.923 |
7 | 5 | スガヨシ | 菅沼工房+たんぽぽワークス | ZZR250 | 10 | 8:15.833 | 29.528 | 45.594 |
DNF | 21 | 島田 優 | PITシマユウ+AMSOIL | YZF-R25 | 6 | 4:40.345 | DNF | 45.114 |
コメント:♯7はジャンプスタートをした為、ピットスルーペナルティーとした。
multi4決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 39 | コヤパチ | eguken garage | VFR400 | 10 | 7:22.507 | 42.732 | |
2 | 57 | 俊@百騎夜攻 | 百騎夜攻withとらふぐの会 | RVF | 10 | 7:29.725 | 7.218 | 43.471 |
3 | 13 | 倉田 智宏 | ぽんdeれーしんぐ | VFR400 | 10 | 7:31.267 | 8.760 | 43.909 |
4 | 29 | Nasu | ばげもんれーしんぐ | CBR400RR | 10 | 7:35.040 | 12.533 | 44.349 |
5 | 2 | たいどー | RT鬼GO子 | RVF | 10 | 7:38.186 | 15.679 | 44.291 |
6 | 10 | ナンジョー | NJ工業 | FZR250R | 10 | 7:45.706 | 23.199 | 45.428 |
7 | 25 | 佐藤 貴良 | RTムラムラ+リトルガレージ | CBR250RR | 10 | 7:45.994 | 23.487 | 45.369 |
モタードSE&E決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 79 | 小椋 藍 | CRF450 | 10 | 6:59.366 | 40.801 | MOTARD-SE | ||
2 | 9 | 森田 直樹 | Teamケンズパワー+桶スポ | YZ450F | 10 | 7:04.987 | 5.621 | 41.415 | MOTARD-SE |
3 | 18 | 松浦 聡 | Teamケンズパワー&リキモリ | YZ450F | 10 | 7:05.383 | 6.017 | 41.493 | MOTARD-SE |
4 | 42 | 榎本 優 | ハスク東名横浜+桶川スポ+ブルーケム | FS450 | 10 | 7:16.358 | 16.992 | 42.577 | MOTARD-SE |
5 | 26 | 新沼 伸介 | ハスクバーナ東名横浜+ベルレイ | FS450 | 10 | 7:23.496 | 24.130 | 43.387 | MOTARD-E |
6 | 47 | おぐちっちょわたるっき | ケンズパワー&ALLMAN&OWR | YZ450F | 10 | 7:23.711 | 24.345 | 43.200 | MOTARD-SE |
7 | 8 | 森田 嵐 | ハスクバーナ東名横浜+ウィッチ | FS450 | 10 | 7:26.580 | 27.214 | 43.526 | MOTARD-E |
8 | 24 | 西村 泰樹 | AGR37with陰キャのオフ会 | CRF250R | 10 | 7:37.336 | 37.970 | 43.345 | MOTARD-E |
9 | 31 | 染谷 廣則 | T0YZ Racing | CRF450R | 10 | 7:42.193 | 42.827 | 44.925 | MOTARD-E |
モタードSE
モタードE
multi2 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 7 | 山中忠之 | 極東Rollers&起死回生&PW | NSR | 10 | 7:22.576 | 43.134 | |
2 | 4 | Teji | 愛車道R+Mt+起死回生 | NSR250R | 10 | 7:23.785 | 1.209 | 43.243 |
3 | 14 | 福井 徹 | RISEON+ノザワホンダ船橋 | NSR250R | 10 | 7:24.267 | 1.691 | 42.987 |
4 | 76 | 芝井 賢一 | RTモトールエンジニア+T2R | NSR250 | 10 | 7:41.944 | 19.368 | 45.048 |
5 | 3 | 赤エヌ | OKSPO COWBOYS | NSR250R | 10 | 7:44.969 | 22.393 | 45.274 |
6 | 74 | 部品 | ARC・モトフレンド | NSR250R | 8 | 7:57.925 | 2 周回数 | 44.743 |
Copyright © 桶川スポーツランド All rights Reserved.