開催日程 | 2019年9月29日(日) |
---|---|
主催/会場 | テルル桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | 新コース |
コースコンディション | 予選/ドライ 決勝/ドライ |
天候 | 晴れ 最高気温:29.7℃/最低気温/20.9℃ 風:1m/s 湿度:_% |
【協賛社一覧】50音順
ILLUST&DESIGN JOY様、小口デンタルクリニック様、笠山だんご様、(株)ヴィプロス様、(株)ブリヂストン様、(株)ホンダレーシング様、(株)和光ケミカル様、スズキ機工(株)(LS BELL HAMMER)様、熊倉精機様、住友ゴム工業㈱様、ニコツーレーシング様、ハラツヨ★ワークス様、FUNTIME(ペトロナス)様、bluechem JAPAN様、ももたろう鍼灸院整骨院様、(有)エンデュランス様、(有)ニート・HOT BANK USA(GET HOT)様、(有)NUTEC Japan様
第3戦プログラムダウンロード
ノービスA決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 54 | コーヨー | PITシマユウ | dt200r | 8 | 6:30.395 | 48.139 | ノービスA | |
2 | 8 | jg | YZF R25 | 8 | 6:34.416 | 4.021 | 47.935 | ノービスA | |
3 | 61 | 桜井 正博 | ダイアモンドレーシング | VTR250 | 8 | 6:35.344 | 4.949 | 48.719 | ノービスA |
4 | 64 | ドミンゴちゃん | B1 24レーシング | DRZ400SM | 8 | 6:36.161 | 5.766 | 48.632 | ノービスA |
5 | 93 | ジクサー250 | CBR250RR | 8 | 6:37.524 | 7.129 | 48.513 | ノービスA | |
6 | 41 | 裏拳 | ラーメン緑川 | WR250X | 8 | 6:38.494 | 8.099 | 48.682 | ノービスA |
7 | 57 | 亀井 昭夫 | レーシングぢぢばばばなな | CBR250 | 8 | 6:43.452 | 13.057 | 49.194 | ノービスA |
8 | 30 | 村上 英晃 | CBR250R | 8 | 6:44.723 | 14.328 | 48.792 | ノービスA | |
9 | 19 | ジョン19 | team-john19 | NINJA250SL | 8 | 6:45.035 | 14.640 | 47.565 | ノービスA |
10 | 1 | アラ | SRX250 | 8 | 6:46.943 | 16.548 | 48.904 | ノービスA | |
DNS | 34 | 佐々木 翔太 | 青葉城ふれんず | CRM250R | DNS | ノービスA |
コメント
No.8は1回、No.19は3回基準タイムを超えた為、1周回につき5秒の加算ペナルティーとした。
ノービスB&C決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 76 | HAR | Dトラッカー | 8 | 6:54.024 | 50.349 | ノービスC | ||
2 | 66 | シノラー | YSP杉並南YZ250FX | YZ250FX | 8 | 7:03.440 | 9.416 | 51.486 | ノービスC |
3 | 10 | たくらふ | 青葉城ふれんず | CB250F | 8 | 7:04.170 | 10.146 | 51.361 | ノービスC |
4 | 20 | Bj | WR250X | 8 | 7:04.978 | 10.954 | 51.099 | ノービスC | |
5 | 11 | 森廣 慎一 | TT250R | 8 | 7:05.515 | 11.491 | 49.998 | ノービスB | |
6 | 12 | のふ | GSX250R | 8 | 7:26.192 | 32.168 | 51.497 | ノービスC | |
DNF | 15 | おう | テッツオート | CBR250R | 2 | 1:45.220 | DNF | 50.203 | ノービスB |
コメント
Comment:♯11、♯12はジャンプスタートをした為、ストップ&ゴーペナルティとした。
ノービスB
ノービスC
モタードSP-MID&モタードMID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 31 | ユウ | PITシマユウ | WR250X | 10 | 7:47.101 | 45.448 | SP-MID | |
2 | 38 | あっきー | 内燃withTOSfamily | DRZ400SM | 10 | 7:49.825 | 2.724 | 46.385 | SP-MID |
3 | 42 | nishi | wr250x | 10 | 7:50.148 | 3.047 | 46.264 | SP-MID | |
4 | 35 | 明石 昌和 | PIT SHIMAYU | WR250X | 10 | 7:50.428 | 3.327 | 46.521 | SP-MID |
5 | 26 | あッシ | ヨシダパワースポーツ | WR250X | 10 | 7:51.220 | 4.119 | 46.232 | SP-MID |
6 | 30 | TKT | K-CROSS+モタフレ | CRF450 | 10 | 7:52.212 | 5.111 | 46.331 | MOTARD-MID |
7 | 94 | 青柳 澄晴 | WR250X | 10 | 7:52.839 | 5.738 | 46.473 | SP-MID | |
8 | 86 | モタード・v・ビギナー | たんぽぽw+リハビリーズ | 10 | 7:59.269 | 12.168 | 47.130 | SP-MID | |
9 | 12 | とら | DMCニコツーR | XR250 | 10 | 7:59.355 | 12.254 | 46.836 | SP-MID |
10 | 92 | もこぽる | ニコレーたんぽぽW自走組 | WR250X | 10 | 8:01.567 | 14.466 | 46.969 | SP-MID |
11 | 72 | 罪人S | タムちゃん浜松仕様ファイナル | たむXTX | 10 | 8:20.108 | 33.007 | 49.032 | SP-MID |
12 | 88 | ちゃらぞー | WR250X | 10 | 8:23.578 | 36.477 | 47.470 | SP-MID | |
DNF | 23 | 浦安 | ニコニコレーシング | XR250 | 2 | 1:42.741 | DNF | 48.591 | SP-MID |
DNS | 71 | 中谷 健心 | Team6 7RR | Kawasaki KX85 | DNS | SP-MID |
Comment:No.88はジャンプスタートをした為、ストップ&ゴーペナルティーとした。
モタードSP-MID
モタードMID
モタードSP-E &モタードE決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 21 | 島田 優 | PIT シマユウ | WR250X | 10 | 7:31.908 | 44.510 | SP-E | |
2 | 5 | まっち~☆ | 生類憐みのオタク | YZ大人仕様 | 10 | 7:32.538 | 0.630 | 44.318 | MOTARD-E |
3 | 8 | 今野 佳紀 | PITシマユウ | WR250X | 10 | 7:36.599 | 4.691 | 45.038 | SP-E |
4 | 34 | 志村 祐一 | K-CROSS Racing | CRF150 12インチ | 10 | 7:36.743 | 4.835 | 45.075 | SP-E |
5 | 59 | 京極 邦彦 | WR250X | 10 | 7:37.298 | 5.390 | 44.730 | SP-E | |
6 | 75 | ホッキー | TE250i | 10 | 7:41.719 | 9.811 | 45.169 | MOTARD-E | |
7 | 13 | ハラツヨ | ハラツヨ★ワークス+PETRONAS | CRF150R | 10 | 7:42.385 | 10.477 | 45.094 | SP-E |
8 | 31 | 林 个 | 武蔵野ライダース | YZ250FX | 10 | 7:49.371 | 17.463 | 46.035 | MOTARD-E |
9 | 3 | 深水 憩 | ユルベットレーシング | 250SB | 10 | 7:50.391 | 18.483 | 45.947 | SP-E |
モタードSP-E
モタードE
PROGRESS&CBR250R DREAM CUP E&B 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 23 | tk | OTTレーシング | VFR400R | 10 | 7:46.950 | 45.192 | PROGRESS | |
2 | 26 | 新沼 伸介 | 216works +EIDAI | CBR250R | 10 | 7:49.962 | 3.012 | 46.213 | CBR250R-E |
3 | 88 | miya | 青葉城ふれんず | YZF-R25 | 10 | 7:50.212 | 3.262 | 46.139 | PROGRESS |
4 | 45 | 塩野 翔平 | NKR+TOS family | VT250スパーダ | 10 | 7:50.645 | 3.695 | 46.056 | PROGRESS |
5 | 4 | マサヒロ | オタクサバゲニコレーようちえん | ゼルビス400 | 10 | 7:58.696 | 11.746 | 46.526 | PROGRESS |
6 | 11 | 平本 啓 | 216works+EIDAI | CBR250R | 10 | 8:12.445 | 25.495 | 48.140 | CBR250R-B |
7 | 7 | 門馬 弘幸 | Ninja250SL | 10 | 8:13.176 | 26.226 | 47.446 | PROGRESS | |
8 | 2 | 大橋 豊 | 極東馬賊レーシング | CBR250R13 | 10 | 8:17.933 | 30.983 | 48.815 | CBR250R-B |
9 | 73 | 本田 英嗣 | CBR250R | 10 | 8:23.129 | 36.179 | 49.138 | CBR250R-B | |
DNF | 33 | みつき | 横浜迷子会&たんぽぽワークス | Ninja250R | 9 | 7:06.722 | DNF | 46.505 | PROGRESS |
DNF | 4 | 菊地 勇斗 | むんじー | CBR250R | 4 | 3:16.590 | DNF | 47.483 | CBR250R-E |
PROGRESS
CBR250R DREAM CUP-E
CBR250R DREAM CUP-B
twin4-E決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 21 | 島田 優 | PIT シマユウ | YZF-R25 | 10 | 7:32.799 | 44.462 | |
2 | 7 | 深水 憩 | ユルベットレーシング | Ninja250SL | 10 | 7:33.154 | 0.355 | 44.380 |
3 | 1 | 小松 世志男 | siren-motorcycls | VT250F | 10 | 7:41.060 | 8.261 | 45.152 |
4 | 55 | りょう | リハビリーズ+たんぽぽワークス | Ninja250SL | 10 | 7:42.158 | 9.359 | 45.699 |
5 | 25 | スガヨシ | 菅沼工房+たんぽぽワークス | ZZR250 | 10 | 7:44.161 | 11.362 | 45.523 |
DNF | 58 | 遠藤 瑛人 | みのむしワークス | ZZR250SL | 2 | 1:37.837 | DNF | 46.445 |
DNF | 75 | デイトナ | CBR250RR | 2 | 1:38.629 | DNF | 46.820 | |
DNS | 24 | かわの | B124レーシング | Ninja250SL | DNS | |||
DNS | 45 | ブラックパンサー | ビビンバーズ | CBR250RR | DNS |
multi4-E決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 58 | コヤパチ | VFR400R | 10 | 7:13.093 | 42.715 | ||
2 | 64 | 本物 | 090-7280-6731 | RVF400 | 10 | 7:26.071 | 12.978 | 43.997 |
3 | 43 | ちゅん | NKR | RVF | 10 | 7:26.830 | 13.737 | 43.961 |
4 | 15 | Nasu | RTモグリ | VFR400R | 10 | 7:34.763 | 21.670 | 44.658 |
5 | 30 | 土田 涼 | ぽんdeれーしんぐ | RVF400 | 10 | 7:36.067 | 22.974 | 44.596 |
6 | 12 | しの | Pitシマユウ | YZF-R3 | 10 | 7:36.585 | 23.492 | 44.636 |
7 | 2 | たいどー | RT鬼GO子+金沢屋桶川店 | RVF400 | 10 | 7:37.341 | 24.248 | 44.735 |
8 | 57 | 小西 龍起 | D'sfactory&彩湖最速 | ZXR250 | 10 | 7:44.676 | 31.583 | 45.356 |
9 | 55 | だっぺ | Battle Boys | VFR400R | 10 | 7:48.468 | 35.375 | 46.042 |
10 | 16 | どる | 阿羅壱照天withぱすりぼ | CBR250RR | 10 | 7:49.703 | 36.610 | 45.818 |
11 | 87 | あのつく人 | RT攻夜狼蛇 | CBR400RR NC29 | 10 | 7:50.095 | 37.002 | 45.811 |
12 | 7 | Y | 鬼GO子 | CBR250RR | 10 | 7:50.674 | 37.581 | 45.954 |
single2&multi2-E決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 14 | 福井 徹 | 極東ROLLERSRISEON | NSR250R | 10 | 7:14.744 | 42.645 | |
2 | 4 | Teji | 愛車道Racing+bluechem | NSR250 | 10 | 7:17.001 | 2.257 | 43.023 |
3 | 15 | 可部谷 雄矢 | 流走男&T2 Racing | NSR250R | 10 | 7:28.947 | 14.203 | 44.256 |
4 | 1 | 山中 忠之 | 極東ローラーズ&スマピレース部 | Smart Pig 250R | 10 | 7:32.195 | 17.451 | 42.957 |
5 | 5 | 千野 由紀夫 | OKSPO COWBOYS | NSR250R | 10 | 7:43.878 | 29.134 | 45.514 |
6 | 71 | ブンテツ | GRC | TZR | 10 | 7:44.570 | 29.826 | 45.537 |
DNF | 3 | にゃんた | にゃんたアタック | rs125 | 2 | 1:34.761 | DNF | 45.694 |
Comment:No.1はジャンプスタートをした為、ストップ&ゴーペナルティーとした。
モタードSE決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 11 | 森田 直樹 | Teamケンズパワー+桶スポ | YZ450F | 10 | 7:07.267 | 42.168 | |
2 | 17 | 榎本 優 | ハスク東名横浜+桶スポ+ブルーケム | FS450 | 10 | 7:12.830 | 5.563 | 42.461 |
3 | 37 | 阿川 卓也 | teamケンズパワー&AGR3 | YZ450 | 10 | 7:21.342 | 14.075 | 42.630 |
4 | 47 | おぐちっちょ わたるっき | Teamケンズパワー&OWR | YZ450F | 10 | 7:23.812 | 16.545 | 43.128 |
5 | 25 | メランコリギタリスタ | FS450 | 10 | 7:25.237 | 17.970 | 43.480 | |
6 | 98 | 阿部真生騎 | Webikeチームノリック | YZ250 | 9 | 7:26.366 | 1 Lap | 42.992 |
Copyright © 桶川スポーツランド All rights Reserved.