開催日程 | 2021年5月30日(日) |
---|---|
主催/会場 | テルル桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | 新コース |
コースコンディション | 予選・決勝/ドライ |
天候 | 晴れ 最高気温:27℃/最低気温/18℃ 風:4m/s |
協賛社(順不同敬称略)
アールケー・ジャパン(株)、OKDESIGN、株式会社オフィスとらくしょん(RIDING SPORT)、株式会社ホンダレーシング、株式会社和光ケミカル、キューズプランニング株式会社speedHeart、熊倉精機 、スズキ機工株式会社(LS BELL HAMMER)、住友ゴム工業株式会社(DUNLOP)、FUNTIME(ペトロナス)、PRIDE-ONE、ブリヂストンモーターサイクルタイヤ(株)、bluechem JAPAN、フレックス株式会社、マーキュリープロダクツ株式会社、ももたろう鍼灸院整骨院、有限会社アイ・ファクトリー、有限会社ENDURANCE、有限会社Technix&株式会社ナイトロンジャパン
SPECIALTHANKS:グッズなどのご提供
高橋裕紀選手、野左根航汰選手、小椋藍選手、RS-ITOH、今野由寛選手、岡谷雄太選手
※写真は自由にお使いいただけますが、商用利用は協賛社に限らせていただきます。
プログラムダウンロード
ノービスA決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 31 | ダッチ | 黒澤塾 | Dトラッカー | 6:35.195 | 8 | 48.334 | |
2 | 88 | ムーチョ | ANNEX RACING | cbr250r | 6:38.081 | 8 | 2.886 | 48.368 |
3 | 5 | 中江 正人 | CBR250R | 6:40.144 | 8 | 4.949 | 47.776 | |
4 | 11 | ts | wr250x | 6:40.326 | 8 | 5.131 | 47.545 | |
5 | 8 | 鈴木 豊 | WR250X | 6:41.210 | 8 | 6.015 | 49.116 | |
6 | 74 | Yuki | CBR400R | 6:41.693 | 8 | 6.498 | 47.940 | |
7 | 81 | morizo | Hi国民 | フロント全損スパーダ | 6:42.386 | 8 | 7.191 | 48.334 |
8 | 66 | 岡田正大 | Ninja 250SL | 6:43.984 | 8 | 8.789 | 48.170 | |
9 | 59 | 亀井 昭夫 | レーシングぢぢばばばなな | CBR250R | 6:44.684 | 8 | 9.489 | 48.402 |
10 | 37 | えいち | WR250X | 6:53.407 | 8 | 18.212 | 47.703 | |
11 | 24 | うらカブ | たんぽぽワークス+RT零時迷子 | CRF150R | 7:07.682 | 7 | 1 Lap | 48.814 |
DNF | 23 | かなぶん | ジクサーSF250 | 5:37.849 | 7 | DNF | 47.518 | |
DNF | 49 | 阿部 拓実 | Ninja250SL | 3:20.468 | 4 | DNF | 48.135 | |
DNF | 57 | えるしち | 250SB | 7:30.030 | 1 | DNF | 7:27.469 |
Comment
#5は2周回、#11は2周回、#37は5周回、#74は2周回それぞれ基準タイム超過の為、1周回につき5秒の加算ペナルティーとした。
※今回雨のため表彰は室内で行いました。写真向かって左から優勝・2位・3位と続きます
ノービスB&C決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap | クラス |
1 | 6 | 竹繁 徹朗 | CRF450L | 6:38.990 | 8 | 49.110 | B | ||
2 | 93 | ジクサー250 | CBR250RR | 6:42.172 | 8 | 3.182 | 49.144 | B | |
3 | 56 | オサム | リハビリーズ | wr250x | 6:42.178 | 8 | 3.188 | 49.109 | B |
4 | 9 | もぎと | DR-Z400 | 6:48.610 | 8 | 9.620 | 49.491 | B | |
5 | 30 | ガシ | 黒澤塾 | YZF-R25 | 6:58.331 | 8 | 19.341 | 50.481 | B |
6 | 2 | ローリング野郎1号 | バトルプロ2nd STAGE | VTR250 | 7:05.025 | 8 | 26.035 | 51.206 | C |
7 | 12 | 市野瀬 嶺哉 | Love HIPs | YZR-R25 | 7:10.549 | 8 | 31.559 | 52.030 | C |
8 | 3 | N村 | OTT racing | 250SB | 7:11.011 | 8 | 32.021 | 52.230 | C |
9 | 7 | ころころコロニャ | バトルプロ2nd STAGE | X-MAX | 7:38.133 | 7 | 1 Lap | 51.318 | C |
10 | 99 | 山崎正雄 | K.D.F.S | NINJA250SL | 7:07.791 | 6 | 2 Laps | 54.898 | C |
DNF | 14 | バスターケン | Bat Tens | CBR250R | 55.580 | 1 | DNF | 53.581 | B |
ノービスB
※今回雨のため表彰は室内で行いました。写真向かって左から優勝・2位・3位と続きます
ノービスC
※今回雨のため表彰は室内で行いました。写真向かって左から優勝・2位・3位と続きます
RADIAL KILLERS&GPX DEMON GR200R チャレンジカップ 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap | クラス |
1 | 45 | ラークンドック | 七草レーサーズ | VTスパーダ | 8:03.392 | 10 | 47.397 | RADIAL | |
2 | 3 | バリオスマン | 音速威音+d's+たんぽぽw | バリオス2 | 8:06.497 | 10 | 3.105 | 47.872 | RADIAL |
3 | 7 | ナナチルノ | MT25 | 8:07.568 | 10 | 4.176 | 47.922 | RADIAL | |
4 | 6 | アラ | SRX250 | 8:19.674 | 10 | 16.282 | 49.122 | RADIAL | |
5 | 5 | マイチー | クジライJAPAN | WR250X | 8:25.360 | 10 | 21.968 | 49.194 | RADIAL |
6 | 4 | MC シモ | Demon GR200R | 8:30.926 | 10 | 27.534 | 50.099 | DEMON | |
7 | 67 | 編集長 | Demon GR200R | 8:52.185 | 10 | 48.793 | 52.317 | DEMON | |
8 | 19 | 市川 拓 | チームライディングスポーツ | Demon GR200R | 8:44.553 | 9 | 1 Lap | 55.738 | DEMON |
9 | 1 | Knight | GPX千葉モトショップクロニクル | Demon GR200R | 8:52.003 | 8 | 2 Laps | 1:05.315 | DEMON |
DNS | 2 | 山口 雅史 | GPX千葉 クロニクル | Demon GR200R | DNS | DEMON |
Comment
GPX DEMON GR200Rチャレンジカップ #4 ・#67は賞典外とする。
RADIAL KILLERS表彰
GPX DEMON GR200R チャレンジカップ表彰
モタードMID&SP-MID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap | クラス |
1 | 48 | 片倉 唯 | ハラツヨ★ワークス | CRF250R | 7:53.308 | 10 | 46.493 | MID | |
2 | 86 | みのむし | たんぽぽワークス+菅沼工房 | WR250X | 7:54.131 | 10 | 0.823 | 46.714 | SP-MID |
3 | 88 | ちゃらぞー | WR250X | 8:01.044 | 10 | 7.736 | 47.052 | SP-MID | |
4 | 57 | 小林拓也 | Team OutRun | WR250X | 8:01.814 | 10 | 8.506 | 47.195 | SP-MID |
5 | 28 | 全身骨折マン | ガレージ北門+リハビリーズ | YZ85 | 8:02.600 | 10 | 9.292 | 47.330 | SP-MID |
DQ | 42 | nishi | WR250X | 7:45.548 | 10 | DQ | 45.892 | MID | |
DQ | 96 | 金谷 一誠 | アイケーファクトリー | YZ250F | 7:53.662 | 10 | DQ | 45.875 | MID |
DQ | 22 | 楽 | NKR+川北レーシング | CRF250R | 8:01.239 | 10 | DQ | 45.949 | MID |
Comment
#22,♯42,♯96は基準タイム超過の為章典外(表彰なし)とする。
モタードMID表彰
※今回雨のため表彰は室内で行いました。写真向かって左から優勝・2位・3位と続きます
モタードSP-MID表彰
※今回雨のため表彰は室内で行いました。写真向かって左から優勝・2位・3位と続きます
モタードSP-E 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 21 | 島田 優 | PITシマユウ | WR250X | 7:27.879 | 10 | 44.242 | |
2 | 71 | 中谷 健心 | Team67 RR | YZ85 | 7:28.925 | 10 | 1.046 | 43.599 |
3 | 19 | あつP | 日立Astemo東御 | WR250X | 7:33.414 | 10 | 5.535 | 44.604 |
4 | 2 | ふるばんく | 奥多摩連合オートスポーツ清水 | WR250X | 7:33.857 | 10 | 5.978 | 44.610 |
5 | 1 | FNBS | KRT Factory+TOS | WR250X | 7:40.380 | 10 | 12.501 | 45.211 |
6 | 93 | 和っくす | ガレゲロwithリキモリ&MRP | WR250X | 7:40.612 | 10 | 12.733 | 45.445 |
7 | 26 | あッシ | ヨシダパワースポーツ | WR250X | 7:46.742 | 10 | 18.863 | 45.566 |
8 | 64 | ドミンゴ | B124レーシング | DR-Z400SM | 7:48.006 | 10 | 20.127 | 45.759 |
9 | 15 | 龍 | ニコレー&DMCR&たんぽぽW | WR250X | 7:48.355 | 10 | 20.476 | 45.918 |
10 | 70 | NAOSHI | WR250X | 7:48.723 | 10 | 20.844 | 46.011 | |
11 | 92 | もこぽる | ニコレーたんぽぽW自走組 | WR250X | 7:52.179 | 10 | 24.300 | 46.067 |
DNF | 16 | 山中忠之 | 極東ROLLERS+スマピR | スマピ150RM | 6:10.473 | 8 | DNF | 45.439 |
※今回雨のため表彰は室内で行いました。写真向かって左から優勝・2位・3位と続きます
PROGRESS 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 17 | 小椋 秀幸 | タダオリレーシング | R25 | 7:59.603 | 10 | 46.766 | |
2 | 66 | 白金 武弐 | バルキリーズ | TZR250 | 8:00.793 | 10 | 1.190 | 47.112 |
3 | 11 | 植松義晴 | 七草レーサーズ | VT250スパーダ | 8:01.489 | 10 | 1.886 | 46.885 |
4 | 61 | 桜井 正博 | ダイアモンドレーシング | VTR | 8:02.054 | 10 | 2.451 | 47.201 |
5 | 36 | 金子日高 | R25 | 8:02.247 | 10 | 2.644 | 47.226 | |
6 | 84 | ヤヨイ | CBR250RR | 8:02.880 | 10 | 3.277 | 47.273 | |
7 | 32 | みつお | モトテック+TOS | CBR250R | 8:03.278 | 10 | 3.675 | 47.103 |
8 | 3 | 遠藤 康司 | これは凄いぞサイコパス | CBR250RR | 8:03.476 | 10 | 3.873 | 46.714 |
9 | 91 | 田代 友輝 | NSR250R | 8:10.392 | 10 | 10.789 | 47.310 | |
10 | 33 | ゆりえ | IPF | Ninja250 | 8:21.112 | 10 | 21.509 | 48.620 |
11 | 47 | 緑一色 | RT桶川緑村 | ZXR250 | 8:21.148 | 9 | 1 Lap | 46.391 |
12 | 73 | たく | DLX | R25 | 8:22.603 | 9 | 1 Lap | 47.499 |
DNF | 19 | ジョン19 | team-John19&オグ | NINJA250SL | 3:16.580 | 4 | DNF | 47.260 |
DNF | 88 | 戸口家長男 | Team Komuro | CBR250RR | 3:16.833 | 4 | DNF | 47.262 |
DNS | 18 | 淺田 翔 | 殺人走り | cbr250rrmc22 | DNS |
※今回雨のため表彰は室内で行いました。写真向かって左から優勝・2位・3位と続きます
モタードE 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 24 | 薄井 保彦 | マーキュリープロダクツ | FS450 | 7:30.253 | 10 | 44.038 | |
2 | 23 | tk213 | 216works | 450SMR | 7:37.436 | 10 | 7.183 | 45.037 |
3 | 19 | あつP | 日立Astemo東御 | WR250X | 7:39.203 | 10 | 8.950 | 45.217 |
4 | 21 | もろとみ | YZ250F | 7:39.905 | 10 | 9.652 | 45.178 | |
5 | 16 | 林 个 | 武蔵野ライダース+ハラツヨワークス | YZ250F | 7:54.276 | 10 | 24.023 | 46.678 |
6 | 52 | しゃけ | ハラツヨ★ワークス | CRF250R | 7:54.484 | 10 | 24.231 | 44.270 |
DQ | 59 | 京極 邦彦 | ファッションスライド | CRF450R | 7:22.648 | 10 | DQ | 43.685 |
DQ | 12 | 松本 康雅 | G☆Works PETRONAS | CRF450R | 7:22.834 | 10 | DQ | 43.654 |
DQ | 69 | 荒井 真悟 | FS450 | 7:23.272 | 10 | DQ | 43.562 |
Comment
#12,#59,#69は基準タイム超過の為章典外(表彰なし)とする。
※今回雨のため表彰は室内で行いました。写真向かって左から優勝・2位・3位と続きます
twin4決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 5 | 藤岡 崇 | ニンジャ250SL | 7:22.147 | 10 | 43.657 | ||
2 | 21 | 島田 優 | PITシマユウ | YZF-R25 | 7:22.514 | 10 | 0.367 | 43.616 |
3 | 7 | 深水憩 | ユルベットレーシング | Ninja250sl | 7:35.050 | 10 | 12.903 | 44.553 |
4 | 33 | あき@命を燃やせ | ICBM&桶川緑村 | NINJA250SL | 7:35.543 | 10 | 13.396 | 44.873 |
5 | 45 | 徳田 忠介 | PITシマユウ | CBR250RR | 7:36.571 | 10 | 14.424 | 44.944 |
6 | 52 | 小松世志男 | siren-motorcycls | YZF-R25 | 7:37.946 | 10 | 15.799 | 44.623 |
7 | 79 | nAbeck | 菅沼工房@TEAM白煙 | YZF-R25 | 7:41.903 | 10 | 19.756 | 44.980 |
8 | 55 | 渡辺 剛 | リハビリーズ+たんぽぽワークス | MC51 | 7:42.091 | 10 | 19.944 | 45.419 |
9 | 29 | みつき | 横浜迷子会&たんぽぽワークス | Ninja250R | 7:47.674 | 10 | 25.527 | 45.924 |
10 | 58 | 遠藤 瑛人 | みのむしワークス+菅沼工房 | がちむちにんじゃ | 7:48.752 | 10 | 26.605 | 46.037 |
11 | 48 | 櫻井 英雄 | 桜井企業R | R25 | 7:55.189 | 10 | 33.042 | 46.348 |
※今回雨のため表彰は室内で行いました。写真向かって左から優勝・2位・3位と続きます
multi2&multi4決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap | クラス |
1 | 4 | teji | 愛車道Racing+Bluechem+グリズリー | NSR250R | 7:11.939 | 10 | 42.732 | multi2 | |
2 | 14 | 福井 徹 | 夢駐組+極東ROLLERS | チャバネ | 7:20.020 | 10 | 8.081 | 42.923 | multi2 |
3 | 74 | 部品 | ARCモトフレンド | NSR250R | 7:20.457 | 10 | 8.518 | 42.683 | multi2 |
4 | 8 | ちくわ | TEAM・BOMBER | TZR250R | 7:27.337 | 10 | 15.398 | 44.054 | multi2 |
5 | 25 | 菅沼芳昭 | たんぽぽわーくす+菅沼工房 | バンディット400V | 7:27.587 | 10 | 15.648 | 44.100 | multi4 |
6 | 18 | ツヨシ | StarworkS RT | CBR250RR | 7:27.840 | 10 | 15.901 | 44.053 | multi4 |
7 | 77 | 芝井賢一 | RTモトールエンジニア+T2R | NSR250 | 7:34.756 | 10 | 22.817 | 44.252 | multi2 |
8 | 3 | 千野由紀夫 | OKSPO COWBOYS | NSR250R | 7:37.678 | 10 | 25.739 | 45.114 | multi2 |
9 | 71 | ブンテツ | GRC | TZR | 7:41.526 | 10 | 29.587 | 44.669 | multi2 |
DNF | 64 | 佐藤貴良 | RTムラムラ&リトルガレージ& | CBR250RR | 50.833 | 1 | DNF | 48.188 | multi4 |
DNF | 17 | アベシ!! | 西風-FK | TZR250R | 51.695 | 1 | DNF | 48.712 | multi2 |
multi2表彰
※今回雨のため表彰は室内で行いました。写真向かって左から優勝・2位・3位と続きます
multi4表彰
※今回雨のため表彰は室内で行いました。写真向かって左から優勝・2位・3位と続きます
CBR250R Dream Cup-E&B決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap | クラス |
1 | 78 | 荻原 羚大 | B-CREATEレーシング | CBR250R | 7:34.880 | 10 | 44.857 | E | |
2 | 55 | 中沢JAPAN | i-FACTORY&Mガレージ | CBR250R | 7:45.950 | 10 | 11.070 | 45.982 | E |
3 | 27 | 大橋豊 | 極東馬賊レーシング | CBR250R | 8:01.102 | 10 | 26.222 | 47.476 | E |
4 | 11 | HRM | 216WORKS | MC41 | 8:01.153 | 10 | 26.273 | 47.149 | E |
5 | 23 | tk213 | 216works | CBR250R | 8:02.190 | 10 | 27.310 | 47.414 | E |
6 | 68 | 佐藤 祐大 | RT Socket | CBR250R | 8:24.936 | 10 | 50.056 | 49.353 | B |
7 | 13 | ヒサシ | 216works | CBR250R | 8:25.233 | 10 | 50.353 | 49.133 | B |
8 | 72 | 本田 英嗣 | CBR250R | 7:35.921 | 9 | 1 Lap | 49.464 | B | |
DNS | 17 | ケニー | CBR250R | DNS | B |
CBR250R Dream cup-E
※今回雨のため表彰は室内で行いました。写真向かって左から優勝・2位・3位と続きます
CBR250R Dream cup-B
※今回雨のため表彰は室内で行いました。写真向かって左から優勝・2位・3位と続きます
モタードSE(250/450)決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap | クラス |
1 | 21 | 阿部 恵斗 | Webikeチームノリックヤマハ | YZ250F | 6:57.698 | 10 | 40.800 | 450 | |
2 | 8 | 森田 直樹 | Teamケンズパワー+桶スポ | YZ450F | 7:06.365 | 10 | 8.667 | 41.713 | 450 |
3 | 19 | 西村泰樹 | ハラツヨ★ワークス+AGR37 | CRF450R | 7:12.262 | 10 | 14.564 | 42.287 | 450 |
4 | 1 | ハラツヨ | ハラツヨ★ワークス+PETRONAS | CRF250R | 7:14.423 | 10 | 16.725 | 42.904 | 250 |
5 | 6 | 吉田雄一 | TEAM Technix | CRF450R | 7:14.776 | 10 | 17.078 | 42.901 | 450 |
6 | 15 | かべゆう | CLUBモトラボEJ | RM-Z450 | 7:15.367 | 10 | 17.669 | 42.899 | 450 |
7 | 13 | 青田 魁 | Webikeチームノリックヤマハ | YZ250F | 7:15.634 | 10 | 17.936 | 42.760 | 250 |
8 | 25 | 吉田 元 | Stray Husqy | FS450 | 7:26.440 | 10 | 28.742 | 43.004 | 450 |
9 | 98 | 阿部真生騎 | Webikeチームノリックヤマハ | ヤマハYZ250F | 7:27.729 | 10 | 30.031 | 42.580 | 250 |
10 | 51 | 港 理樹 | YSP横浜南 | YZ250F | 7:28.166 | 10 | 30.468 | 42.319 | 250 |
モタードSE 250
※今回雨のため表彰は室内で行いました。写真向かって左から優勝・2位・3位と続きます
モタードSE 450
※今回雨のため表彰は室内で行いました。写真向かって左から優勝・2位・3位と続きます
KING OF KILLERS
※シリーズ対象クラスのリザルト上位者による混走レース。グリッドはクラスごとにハンデあり
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap | クラス |
1 | 21 | 阿部 恵斗 | Webikeチームノリックヤマハ | YZ250F | 3:41.735 | 5 | 41.650 | MOTARD-SE 450 | |
2 | 8 | 森田 直樹 | Teamケンズパワー+桶スポ | YZ450F | 3:45.123 | 5 | 3.388 | 42.876 | MOTARD-SE 450 |
3 | 25 | 菅沼芳昭 | たんぽぽわーくす+菅沼工房 | バンディット400V | 3:46.083 | 5 | 4.348 | 43.889 | multi4 |
4 | 21 | 島田 優 | PITシマユウ | YZF-R25 | 3:46.880 | 5 | 5.145 | 44.209 | twin4 |
5 | 14 | 福井 徹 | 夢駐組+極東ROLLERS | チャバネ | 3:47.535 | 5 | 5.800 | 44.114 | multi2 |
6 | 4 | teji | 愛車道Racing+Bluechem+グリズリー | NSR250R | 3:47.675 | 5 | 5.940 | 43.973 | multi2 |
7 | 19 | 西村泰樹 | ハラツヨ★ワークス+AGR37 | CRF450R | 3:48.061 | 5 | 6.326 | 43.463 | MOTARD-SE 450 |
8 | 71 | 中谷 健心 | Team67 RR | YZ85 | 3:49.978 | 5 | 8.243 | 44.038 | MOTARD-SP-E |
9 | 1 | ハラツヨ | ハラツヨ★ワークス+PETRONAS | CRF250R | 3:50.021 | 5 | 8.286 | 44.042 | MOTARD-SE 250 |
10 | 74 | 部品 | ARCモトフレンド | NSR250R | 3:56.176 | 5 | 14.441 | 44.737 | multi2 |
11 | 7 | 深水憩 | ユルベットレーシング | Ninja250sl | 3:57.463 | 5 | 15.728 | 45.402 | twin4 |
12 | 27 | 大橋豊 | 極東馬賊レーシング | CBR250R | 4:05.045 | 5 | 23.310 | 47.959 | CBR250R DREAM CUP-E |
Copyright © 桶川スポーツランド All rights Reserved.