開催日程 | 2021年7月25日(日) |
---|---|
主催/会場 | テルル桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | ミドルコース |
コースコンディション | 予選・決勝/ドライ |
天候 | 晴れ 最高気温:35℃/最低気温/24℃ 風:3m/s |
協賛社(順不同敬称略)
アールケー・ジャパン(株)、OKDESIGN、株式会社ホンダレーシング、株式会社和光ケミカル、キューズプランニング株式会社speedHeart、熊倉精機 、スズキ機工株式会社(LS BELL HAMMER)、住友ゴム工業株式会社(DUNLOP)、竹中輪業、ピレリジャパン株式会社、FUNTIME(ペトロナス)、PRIDE-ONE、ブリヂストンモーターサイクルタイヤ(株)、bluechem JAPAN、フレックス株式会社、マーキュリープロダクツ株式会社、ももたろう鍼灸院整骨院、Yamato Protection、有限会社アイ・ファクトリー、有限会社ENDURANCE、有限会社ティーアンドコー 、有限会社Technix&株式会社ナイトロンジャパン
SPECIALTHANKS:グッズなどのご提供
高橋裕紀選手、野左根航汰選手、小椋藍選手、RS-ITOH、今野由寛選手、岡谷雄太選手
オフィシャルギャラリー 撮影:澤野
写真は個人で楽しむ範囲にご自由にブログなどにお使いください。ご協賛各社様以外の商用利用はご遠慮ください。
【重要】Googleフォト無期限保存不可となったため、以下の写真は数ヶ月以内に削除されます。掲載されましたらお早めにDLしてください。
プログラムダウンロード
ノービスA&C決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 81 | morizo | Hi国民 | スパーダ | 8 | 6:17.931 | 45.616 | A | |
2 | 59 | 亀井 昭夫 | レーシングぢぢばばばなな | CBR250 | 8 | 6:21.844 | 3.913 | 45.979 | A |
3 | 2 | HAMAO | エンパイアクラブ | vtr250 | 8 | 6:23.482 | 5.551 | 46.957 | A |
4 | 9 | もぎと | DR-Z400 | 8 | 6:25.666 | 7.735 | 47.147 | A | |
5 | 32 | ミネムー | ユルベットレーシング | ninja250 | 8 | 6:25.900 | 7.969 | 46.879 | A |
6 | 66 | 岡田 正大 | Ninja 250SL | 8 | 6:28.289 | 10.358 | 46.543 | A | |
7 | 8 | スズキがヤマハ | WR250X | 8 | 6:28.970 | 11.039 | 45.855 | A | |
8 | 6 | タケシゲ | CRF450L | 8 | 6:31.834 | 13.903 | 45.116 | A | |
9 | 90 | 上原 将大 | ニンジャ250SL | 8 | 6:38.770 | 20.839 | 48.772 | C | |
10 | 7 | ころころコロニャ | Official汁男dism | X-MAX | 8 | 6:39.285 | 21.354 | 48.598 | C |
Comment
#6は4周回、#8は3周回、#59は1周回、#81は1周回それぞれ基準タイムを超過した為、1周回につき5秒の加算ペナルティーとした。
ノービスA
ノービスC
RADIAL KILLERS&GPX DEMON GR200R チャレンジカップ 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 5 | マイチー | クジライJAPAN | WR250X | 10 | 7:49.211 | 46.029 | R | |
2 | 9 | とら | 自作の石窯で焼くピザはうまい | XR250モタード改 | 10 | 7:51.952 | 2.741 | 46.517 | R |
3 | 8 | 浦安 | ニコツーレーシング | CRF250L | 10 | 8:05.270 | 16.059 | 47.621 | R |
4 | 4 | 超重アドレスマン | 桶スポ薪割り部 | SPADA | 10 | 8:06.731 | 17.520 | 47.454 | R |
5 | 6 | アラ | srx250 | 10 | 8:07.384 | 18.173 | 47.100 | R | |
6 | 12 | 牛川 拓光 | DEMON GR200R | 10 | 8:10.523 | 21.312 | 47.830 | D | |
7 | 56 | オサム | リハビリーズ | wr250x | 10 | 8:19.850 | 30.639 | 48.606 | R |
8 | 81 | Yanotch | GR200R | 10 | 8:20.598 | 31.387 | 48.736 | D | |
9 | 69 | 金子 日高 | GR200 | 10 | 8:21.032 | 31.821 | 48.413 | D | |
10 | 13 | 望月 誠 | DEMON GR200R | 10 | 8:21.828 | 32.617 | 48.327 | D | |
11 | 21 | 試し屋 | GPX千葉 クロニクル | Demon200GR | 9 | 7:42.102 | 1 Lap | 49.809 | D |
12 | 1 | Knight | GPX千葉 モトショップクロニ | DEMON GR200R | 8 | 7:49.499 | 2 Laps | 56.646 | D |
DNS | 3 | バリオスマン | 音速威音+d's+たんぽぽw | バリオス2 | DNS | R | |||
DQ | 55 | 渡辺 剛 | リハビリーズ+たんぽぽワークス | MC20 | 10 | 7:37.971 | DQ | 44.942 | R |
DQ | 45 | ラークンドック | 七草レーサーズ | VTスパーダ | 10 | 7:38.328 | DQ | 44.649 | R |
Comment
#45,#55は基準タイム超過の為章典外(表彰なし)とする。
RADIAL KILLERS表彰
GPX DEMON GR200R チャレンジカップ表彰
モタードE&モタードMID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 24 | 薄井 保彦 | マーキュリープロダクツ | ハスクバーナFS450 | 10 | 7:15.594 | 42.957 | E | |
2 | 22 | 楽 | NKR+川北レーシング | CRF75000R | 10 | 7:16.173 | 0.579 | 42.897 | E |
3 | 42 | nishi | WR250X | 10 | 7:25.617 | 10.023 | 43.698 | E | |
4 | 64 | ドミンゴ | B124 レーシング | YZ125X | 10 | 7:27.490 | 11.896 | 43.886 | E |
5 | 72 | ちはエボ | YZ450f | 10 | 7:44.948 | 29.354 | 45.243 | MID | |
DNF | 21 | もろとみ | YZ250F | 1.721 | DNF | E | |||
DNF | 16 | 林 个 | 武蔵野ライダース+ハラツヨ★ワークス | YAMAHA | 1.819 | DNF | E | ||
DNS | 11 | ちゃんえー | 忘れた頃に時々出る | crf450r | DNS | E | |||
DNS | 17 | 高橋 俊夫 | Inazuma Garege | ハスクバーナFS450 | DNS | E |
モタードE表彰
モタードMID表彰
モタードSP-E&SP-MID決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 71 | 中谷 健心 | Team67 RR | YZ85 | 10 | 6:59.647 | 41.508 | E | |
2 | 21 | 島田 優 | PITシマユウ | WR250X | 10 | 7:00.106 | 0.459 | 41.414 | E |
3 | 19 | あつP | 超モトブログあつPちゃんねる | WR250X | 10 | 7:13.026 | 13.379 | 42.426 | E |
4 | 26 | あッシ | ヨシダパワースポーツ | WR250X | 10 | 7:14.149 | 14.502 | 42.529 | E |
5 | 1 | FNBS | KRT Factory+TOS | WR250X | 10 | 7:15.012 | 15.365 | 42.818 | E |
6 | 70 | NAOSHI | WR250X | 10 | 7:19.775 | 20.128 | 42.935 | E | |
7 | 15 | 龍 | ニコレー&たんぽぽW&DMCR | WR250X | 10 | 7:20.460 | 20.813 | 43.284 | E |
8 | 86 | みのむし | たんぽぽわーくす | WR250 | 10 | 7:29.992 | 30.345 | 44.229 | MID |
9 | 57 | ばーし | Team OutRun | WR250X | 10 | 7:39.321 | 39.674 | 44.736 | MID |
10 | 88 | ちゃらぞ~ | WR250X | 10 | 7:39.526 | 39.879 | 44.648 | MID | |
11 | 93 | 和っくす | ガレゲロwithリキモリ&MRP | WR250X | 9 | 7:18.710 | 1 Lap | 43.364 | E |
モタードSP-E
モタードSP-MID
PROGRESS 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 7 | よな | 鬼GO子 | VT250スパーダ | 10 | 7:36.092 | 44.843 | |
2 | 74 | ゆき | CBR400R | 10 | 7:36.614 | 0.522 | 44.621 | |
3 | 91 | 田代 友輝 | NSR250R | 10 | 7:41.266 | 5.174 | 44.837 | |
4 | 73 | たく | R25 | 10 | 7:41.703 | 5.611 | 44.755 | |
5 | 36 | 金子 日高 | R25 | 10 | 7:44.514 | 8.422 | 45.097 | |
6 | 18 | 翔 | 殺人走り | cbr250rr | 10 | 7:49.430 | 13.338 | 45.453 |
7 | 8 | 田村 颯一 | CBR250 | 10 | 7:50.093 | 14.001 | 45.512 | |
DNF | 32 | みつお | モトテック+TOSfamily | CBR250R | 1 | 48.880 | DNF | 47.304 |
DNF | 84 | やよい | cbr250rr mc22 | 1 | 49.772 | DNF | 47.367 | |
DNS | 31 | ダッチ | 黒澤塾 | YZF-R25 | DNS | |||
DQ | 71 | 小林 佳 | KLT | ZXR400R | 10 | 7:24.198 | DQ | 43.605 |
DQ | 3 | 遠藤 康司 | これは凄いぞサイコパス | CBR250RR | 10 | 7:32.711 | DQ | 43.932 |
Comment
#84はジャンプスタートをした為、ストップ&ゴーペナルティとした。
#3,#71は基準タイム超過の為章典外(表彰なし)とする。
twin4決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 5 | 藤岡 崇 | ちゅるを | ニンジャ250SL | 10 | 7:02.374 | 41.395 | |
2 | 21 | 島田 優 | PITシマユウ | YZF-R25 | 10 | 7:05.556 | 3.182 | 41.947 |
3 | 7 | 深水 憩 | ユルベットレーシング | Ninja250SL | 10 | 7:23.330 | 20.956 | 43.139 |
4 | 29 | みつき | 横浜迷子会&菅沼工房 | Ninja250R | 10 | 7:25.232 | 22.858 | 43.778 |
5 | 95 | yすけ | ninja250 | 10 | 7:29.371 | 26.997 | 43.841 | |
6 | 24 | エムエス | 関西WRX | CBR250RR | 10 | 7:31.010 | 28.636 | 44.331 |
7 | 58 | 遠藤 瑛人 | みのむしワークス+菅沼工房 | ムーミン | 10 | 7:31.766 | 29.392 | 42.654 |
8 | 45 | TKD | PITシマユウ | CBR250RR | 10 | 7:41.221 | 38.847 | 44.744 |
9 | 52 | 小松 世志男 | siren-motorcycles | YZF-R25 | 8 | 7:07.757 | 2 Laps | 42.726 |
DNS | 33 | あき@命を燃やせ | ICBM&桶川緑村 | Ninja250SL | DNS |
Comment
#58はジャンプスタートをした為、ストップアンドゴーペナルティーとした。
multi2決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 14 | 福井 徹 | 夢駐組+極東ROLLERS | チャバネ | 10 | 6:58.389 | 41.282 | |
2 | 8 | ちくわ | TEAM;BOMBER | TZR250R | 10 | 7:05.361 | 6.972 | 41.882 |
3 | 77 | 芝井 賢一 | RTモトールエンジニア+T2R | NSR250R | 10 | 7:13.875 | 15.486 | 42.735 |
4 | 3 | 千野 由紀夫 | OKSPO COWBOYS | NSR250R | 10 | 7:17.519 | 19.130 | 42.900 |
5 | 71 | ブンテツ | GRC | TZR | 10 | 7:18.833 | 20.444 | 42.878 |
6 | 17 | アベシ!! | 西風-FK | TZR250R | 10 | 7:23.153 | 24.764 | 43.560 |
DNS | 4 | teji | 愛車道Racing+bluechem+グリズリー | NSR250 | DNS | |||
DNS | 1 | 井上 繁 | 15ポンド | NSR250R | DNS |
multi4決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 18 | ツヨシ | CBR250RR | 10 | 7:09.189 | 42.146 | ||
2 | 16 | どる | 阿羅壱照天withぱすりぼ | CBR400RR | 10 | 7:10.739 | 1.550 | 42.244 |
3 | 9 | じゅん | VFR400 | 10 | 7:13.520 | 4.331 | 42.545 | |
4 | 25 | 菅沼 芳昭 | たんぽぽわーくす+菅沼工房 | バンディット400v | 8 | 7:20.752 | 2 Laps | 41.904 |
DNF | 90 | みっちゃん | Divergence | CBR250RR | 6 | 4:22.192 | DNF | 42.010 |
CBR250R Dream Cup-E&B決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 1 | 薄井 徹也 | RS栃木 | CBR250R | 10 | 7:17.903 | 43.238 | E | |
2 | 78 | 荻原 羚大 | B-CREATE RACING | CBR250R | 10 | 7:17.922 | 0.019 | 43.204 | E |
3 | 55 | 中沢 寿寛 | i-FACTORY&Mガレージ | CBR250R | 10 | 7:19.056 | 1.153 | 43.258 | E |
4 | 26 | ニール | 216WORKS | CBR250R | 10 | 7:28.824 | 10.921 | 43.798 | E |
5 | 23 | tk213 | 216WORKS | CBR250R | 10 | 7:40.507 | 22.604 | 45.180 | E |
6 | 5 | ナカちゃん | チームteji | CBR250R | 10 | 7:41.586 | 23.683 | 45.228 | B |
7 | 13 | ヒサシ | 216WORKS | CBR250R | 10 | 7:41.828 | 23.925 | 45.368 | B |
8 | 72 | 本田 英嗣 | CBR250R | 10 | 8:00.284 | 42.381 | 46.724 | B | |
9 | 92 | ショウ | ARC★moco | CBR250R | 10 | 8:03.185 | 45.282 | 47.442 | B |
CBR250R Dream cup-E
CBR250R Dream cup-B
モタードSE(250/450)決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 21 | 阿部 恵斗 | webikeチームノリックヤマハ | yz450f | 10 | 6:39.345 | 39.434 | 450 | |
2 | 8 | 森田 直樹 | Teamケンズパワー+桶スポ | YZ450F | 10 | 6:43.366 | 4.021 | 39.663 | 450 |
3 | 19 | 西村 泰樹 | ハラツヨ☆ワークス+AGR37 | CRF45000R | 10 | 6:45.887 | 6.542 | 39.867 | 450 |
4 | 6 | 吉田 雄一 | TEAM Technix | CRF450R | 10 | 6:58.387 | 19.042 | 41.220 | 450 |
5 | 59 | 京極 邦彦 | タイムロススライド | CRF450R | 10 | 7:00.604 | 21.259 | 41.093 | 450 |
6 | 25 | 吉田 元 | Stray Husqy | FS450 | 10 | 7:01.175 | 21.830 | 41.259 | 450 |
7 | 1 | ハラツヨ | ハラツヨ★ワークス+PETRONAS | CRF250R | 10 | 7:01.897 | 22.552 | 41.340 | 250 |
8 | 51 | 港 理樹 | YSP横浜南 | YZ250F | 10 | 7:01.944 | 22.599 | 40.679 | 250 |
9 | 2 | 榎本 優 | CASE 桶川スポーツランド | SMX450 | 10 | 7:04.024 | 24.679 | 40.540 | 450 |
10 | 12 | 松本 康雅 | G☆WORKS PETRONAS | CRF450R | 10 | 7:05.143 | 25.798 | 41.492 | 450 |
11 | 69 | 荒井 真悟 | FS450 | 10 | 7:07.500 | 28.155 | 41.699 | 450 |
モタードSE 250
モタードSE 450
KING OF KILLERS
※シリーズ対象クラスのリザルト上位者による混走レース。グリッドはクラスごとにハンデあり
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス | |||
1 | 71 | 中谷 健心 | Team67 RR | YZ85 | 5 | 3:31.510 | 41.460 | MOTARD-SP-E | ||||
2 | 21 | 島田 優 | PITシマユウ | WR250X | 5 | 3:32.445 | 0.935 | 41.522 | MOTARD-SP-E | |||
3 | 21 | 阿部 恵斗 | webikeチームノリックヤマハ | yz450f | 5 | 3:33.657 | 2.147 | 39.472 | MOTARD-SE 450 | |||
4 | 18 | ツヨシ | CBR250RR | 5 | 3:36.083 | 4.573 | 42.270 | multi4 | ||||
5 | 1 | ハラツヨ | ハラツヨ★ワークス+PETRONAS | CRF250R | 5 | 3:37.757 | 6.247 | 42.120 | MOTARD-SE 250 | |||
6 | 8 | ちくわ | TEAM;BOMBER | TZR250R | 5 | 3:38.712 | 7.202 | 42.407 | multi2 | |||
7 | 16 | どる | 阿羅壱照天withぱすりぼ | CBR400RR | 5 | 3:39.537 | 8.027 | 42.776 | multi4 | |||
8 | 77 | 芝井 賢一 | RTモトールエンジニア+T2R | NSR250R | 5 | 3:40.461 | 8.951 | 42.798 | multi2 | |||
9 | 8 | 森田 直樹 | Teamケンズパワー+桶スポ | YZ450F | 5 | 3:46.628 | 15.118 | 39.509 | MOTARD-SE 450 | |||
10 | 19 | 西村 泰樹 | ハラツヨ☆ワークス+AGR37 | CRF45000R | 5 | 3:50.256 | 18.746 | 40.353 | MOTARD-SE 450 |
特別賞
Yamato Protection賞
Moto-E参戦中の大久保光選出の”かっこいい走りの選手"へ贈られました
multi2 ちくわ選手
ピレリジャパン賞
ピレリジャパン様より2名にタイヤが贈られました
multi2 福井 徹選手
multi4 ツヨシ選手