SS KILLERS 2022 RIDING SPORT CUP 第3戦

開催日程 2022年9月4日(日)
主催/会場 テルル桶川スポーツランド
後援 RIDING SPORT
使用コース 新コース
コースコンディション 予選/ドライ
決勝/ドライ
天候 晴れ
最高気温:31℃/最低気温/22℃
風:2m/s

ノービスA&B&C決勝

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap クラス
1 96 ミケ CRF250R 8 6:32.896 48.115 A
2 60 亀井 昭夫 レーシングぢぢばばばなな cbr250r 8 6:33.895 0.999 48.144 A
3 93 ジクサー250 CBR250RR 8 6:38.112 5.216 48.551 A
4 26 えりあ AREA'SWORLD CBR250 8 6:38.543 5.647 48.557 A
5 88 バスターケン Bat Tens CBR250R 8 6:38.605 5.709 47.952 A
6 36 金子 日高 R25 8 6:50.306 17.410 47.785 A
7 7 ころころコロニャ 深水ゼミナール びっぐすくーたー 8 6:58.307 25.411 49.682 B
8 66 ami@D's factory D's factory Ninja250 8 6:59.989 27.093 51.283 B
9 19 モーリー CBR250R 8 7:05.876 32.980 51.789 C
10 17 土田 能之 Ninja250SL 8 7:11.189 38.293 50.980 C
11 55 さゆり CRF150R 8 7:28.829 55.933 53.906 C
12 33 ライモモ EXPLORERS CRF150R 7 6:42.687 1 Lap 54.783 C
DNF 34 塙 真樹郎 雑草レーサーズ ニンジャ250 1 56.066 DNF 53.463 B
DNS 77 Tosh! D'sFactory バリオス DNS C
DNS 99 綾波レイ d's factory yzfr3 DNS C

ノービスA表彰

Comment

#17は1周回、#36は2周回、#88は1周回、それぞれ基準タイム超過のため1周回につき5秒の加算ペナルティーとした。

ノービスB表彰

ノービスC表彰

CBR250R Dream Cup B&E 決勝

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap クラス
1 18 高平理智 TeamTaro CBR250R 10 7:41.958 45.562 E
2 55 中沢 寿寛 i-FACTORY&Mガレージ CBR250R 10 7:43.443 1.485 45.534 E
3 11 大金智量 CBR250R 10 8:08.191 26.233 48.026 E
4 4 星野 剛 802-SPEED CBR250R 10 8:09.013 27.055 48.046 E
5 44 白崎 達也 CBR250R 10 8:09.985 28.027 46.979 E
6 5 なかちゃん CBR250R 10 8:10.543 28.585 48.143 B
7 38 伊藤達也 CBR250R 10 8:15.410 33.452 47.869 B
8 29 小林一馬 Mガレージ&ネセールプラン! CBR250R 9 7:49.960 1 Lap 50.552 E
9 72 本田 英嗣 CBR250R 9 7:50.495 1 Lap 50.675 B
DNF 77 るい坊 Mガレージ with ハマエレ CBR250R 8 6:36.458 DNF 47.694 B

CBR250R Dream Cup-E表彰

CBR250R Dream Cup-B

PROGRESS 決勝

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap
1 4 ゆめハム 六速全開 横須賀市 10 7:49.070 45.258
2 99 yuta 極東馬賊レーシング CBR250R 10 7:51.807 2.737 46.297
3 81 morizo Hi国民 + キイログミ ひよこ 10 7:52.092 3.022 46.373
4 65 まつけん 陽さんライディングアカデミー CBR250RR 10 7:54.667 5.597 46.299
5 61 桜井 正博 ダイアモンドレーシング VTR250 10 7:58.966 9.896 47.120
6 91 田代 友輝 NSR250R 10 7:59.331 10.261 46.366
7 73 たく WILD HEART R25 10 8:05.475 16.405 47.126
8 31 ダッチ 黒澤塾 YZF-R25 10 8:20.854 31.784 46.787

Comment

#4はストレートでの追い越し時に危険な場面が見受けられたため、厳重注意処分とした。
#31はジャンプスタートをしたため、ストップアンドゴーペナルティとした。

モタード MID&RADIAL KILLERS-MID&E決勝

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap クラス
1 88 ころころコロニャ@ギア付き 深水ゼミナール Ninja250SL 10 8:03.780 47.260 R-MID
2 5 マイチー クジライJAPAN WR250X 10 8:05.899 2.119 47.479 R-MID
3 61 竹繁 徹朗 激辛+ナベオワークス CRF450L 10 8:06.315 2.535 47.458 M-MID
4 6 アラ リハビリーズ srx250 10 8:06.676 2.896 47.804 R-MID
DNF ※55 渡邉 剛 蒲公英ワークス+リハビリーズ VT250スパーダ 8 6:19.762 DNF 46.800 R-E

モタード MID表彰

RADIAL KILLERS-MID表彰

DEMON GR200Rチャレンジカップ決勝

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap クラス
1 23 Tetsu WaveFactoryRT GR200R 7 5:43.487 47.948
2 3 サンコンサインズ デーモンGR200R 7 5:59.729 16.242 49.814
3 38 オタケ DEMON GR200R (レンタル) 7 6:04.488 21.001 50.343
4 18 あおぶさ GR200R 7 6:07.539 24.052 50.334
5 63 黒澤 久 DEMON GR200R 7 6:17.434 33.947 52.232

モタード SP-MID&E 決勝

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap クラス
1 15 たんぽぽW&DMCR WR250XT 10 7:36.410 44.975 SP-E
2 2 ムサシ サイクルロードイトーRT WR250X 10 7:43.178 6.768 45.718 SP-E
3 70 NAOSHI WR250X 10 7:43.908 7.498 45.390 SP-E
4 93 和っくす Cerberus Racing WR250X 10 7:46.694 10.284 45.930 SP-E
5 42 nishi m.r.k connection WR250X 10 7:55.244 18.834 46.788 SP-E
6 18 リューゾー サイクルロードイトーRT WR250X 10 7:55.468 19.058 46.772 SP-MID
7 7 フルぼっこ WR250X 10 7:59.228 22.818 46.866 SP-MID
8 88 ちゃらぞー WR250X 10 8:11.095 34.685 48.067 SP-MID

モタードSP-E表彰

モタードSP-MID表彰

モタードE、SE 250、SE450決勝

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap クラス
1 5 もっこ Teamケンズパワー+桶スポ YZ450F 10 07:08.0 42.13 SE450
2 9 やすき ハラツヨ★ワークス+AGR37 CRF450R 10 07:08.9 0.926 42.162 SE450
3 17 ニール UBRIACHIDICORSE FS450 10 07:17.2 9.265 43.138 SE450
4 7 吉田雄一 Technix CRF450R 10 07:17.3 9.289 42.95 SE450
5 26 ハラツヨ ハラツヨ★ワークス+PETRONAS CRF250R 10 07:17.9 9.892 42.969 SE 250
6 51 港 理樹 Teamケンズパワー+YSP横浜南 YZ250F 10 07:18.0 10 42.946 SE 250
7 10 薄井保彦 MERCURYPRODUCTS FS450 10 07:18.3 10.367 42.859 SE450
8 47 わたるっき チームケンズパワー&OWRACING YZ250F 10 07:26.6 18.637 43.973 SE 250
9 48 うめ EXPLORERS SMK450 10 07:28.4 20.458 43.835 E
10 11 内山瑛須 Chan☆A project crf450r 10 07:29.0 21.026 44.103 E
11 24 たいち YZ250F 10 07:29.2 21.259 43.43 SE 250
12 82 あつP 日立Astemo東御二輪部 CRF250R 10 07:40.9 32.877 45.025 E
13 26 レージロー バイクブProduced byバイク王 FS450 9 07:36.8 1 Lap 46.644 E

モタードE表彰

モタードSE250表彰

モタードSE450表彰

multi2 -MID&E決勝

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap クラス
1 14 福井 徹 夢駐組+極東ローラーズ NSR250R 10 7:11.971 42.380 EXP
2 4 teji 愛車道Racing+bluechem+motoUP NSR250R 10 7:16.223 4.252 42.866 EXP
3 68 スヤスヤ☆ヒラノ 四代目乱気流+スヤスヤクラブ NSR250R 10 7:37.654 25.683 44.844 EXP
4 17 アベシ 西風 TZR250R 10 7:39.960 27.989 45.091 MID
5 3 千野 由紀夫 OKESPO COWBOYS NSR250R 10 7:41.874 29.903 45.232 MID
6 71 ブンテツ GRC TZR 10 7:47.949 35.978 45.823 EXP
7 7 祐兵衛 極東ローラーズ×エックス NSR250R 10 7:54.526 42.555 45.922 MID

multi2-EXP表彰

multi2-MID表彰

multi4-MID&E決勝

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap クラス
1 18 ツヨシ アトリエよっしー+座ドンRC CBR250RR 10 7:17.091 42.918 EXP
2 8 SSK KTM duke390 10 7:21.063 3.972 43.087 EXP
3 25 スガヨシ たんぽぽわーくす+菅沼工房 バンディット400v 10 7:22.306 5.215 43.396 EXP
4 90 みっちゃん SRT.Divergence CBR250RR mc22 10 7:23.585 6.494 43.720 EXP
5 44 いっすぅぅいぃぃ~ MID☆NIGHT VFR400R 10 7:31.375 14.284 44.374 EXP
6 46 シロッシ バリドリ天国×菅沼工房 CBR400RR 10 7:33.625 16.534 44.413 EXP

multi4-EXP表彰

twin4-MID&EXP決勝

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap クラス
1 5 藤岡 崇 ちゅるを ninja250sl 10 7:23.916 43.626 EXP
2 74 ツヨツヨツヨチ RS☆烈風隊+TUE+竹中林業 YZF-R250RR 10 7:30.684 6.768 44.363 EXP
3 7 山中 忠之 極東ROLLERS+スマピR スマピ250SL 10 7:36.122 12.206 44.946 MID
4 58 遠藤 瑛人 みのむしワークス+菅沼工房 ムーミン 10 7:36.664 12.748 44.489 EXP
5 3 深水 憩 ユルベットレーシング NINJA250SL 10 8:08.639 44.723 45.170 EXP

Comment

#3は2コーナーでのパッシング時に危険な場面が見受けられたため、厳重注意処分とした。

twin4-EXP表彰

twin4-MID表彰