開催日程 | 2023年5月28日(日) |
---|---|
主催/会場 | MotoUP桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | 新コース |
コースコンディション | 予選/ドライ 決勝/ドライ |
天候 | 晴れ 最高気温:26℃/最低気温/18℃ 風:3m/s |
協賛社(順不同敬称略)
プログラムダウンロード
ノービスA決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 12 | もつもつ | Team GREENVILLAGE | ZRX250 | 8 | 6:36.314 | 48.313 | noviceA | |
2 | 4 | 望月 敏行 | 秋ヶ瀬クラブ | MT-25 | 8 | 6:36.929 | 0.615 | 48.276 | noviceA |
3 | 93 | ジクサー250 | CBR250RR | 8 | 6:40.201 | 3.887 | 47.980 | noviceA | |
4 | 2 | papa francesco | la bici del padre | YZF-R25 | 8 | 6:40.888 | 4.574 | 49.056 | noviceA |
5 | 11 | うめぞー | CBR250R | 8 | 6:42.188 | 5.874 | 48.884 | noviceA | |
6 | 84 | よっち | wr250x | 8 | 6:42.911 | 6.597 | 47.675 | noviceA | |
7 | 7 | うらカブ | RT零時迷子+たんぽぽワークス | Ninja250SL | 8 | 6:44.360 | 8.046 | 49.244 | noviceA |
8 | 10 | スズキ | スパーダ | 8 | 6:45.116 | 8.802 | 48.973 | noviceA | |
9 | 16 | 大橋 成葉 | CBR250R | 8 | 6:45.433 | 9.119 | 48.943 | noviceA | |
10 | 17 | nobu | Ninja250SL | 8 | 6:50.786 | 14.472 | 49.774 | noviceA | |
11 | 13 | 復活の拓 | ベルガルダヤメタRT | MC51 | 8 | 6:52.094 | 15.780 | 49.433 | noviceA |
12 | 1 | バーダック藤田 a.k.a深ゼミ獄長 | 深水ゼミナール×たった一人のAT参戦 | もんすたー☆すくーたぁ208 | 8 | 6:53.386 | 17.072 | 47.605 | noviceA |
DNF | 99 | はるマキマイマイ | はるマキマイマイ倶楽部 | Ninja250SL | 5 | 7:34.513 | DNF | 48.772 | noviceA |
DNF | 15 | バイアス人間19号 a.k.a ラプター | 深水ゼミナール×打倒ビクスクニキの会 | Z250sl | 4 | 3:22.777 | DNF | 48.860 | noviceA |
Comment
#1は5周回、#84は3周回、#93は1周回、それぞれ基準タイム超過のため、5秒の加算ペナルティーとした。
ノービスA表彰
ノービスB&C決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 33 | ライモモ | Team FABBRICA TM Racing | SMK250 | 8 | 7:07.698 | 51.741 | noviceB | |
2 | 9 | 山崎正雄 | K.D.F.S | Ninja250SL | 8 | 7:21.069 | 13.371 | 53.683 | noviceC |
3 | 5 | ガマ | CBR250R | 8 | 7:21.484 | 13.786 | 52.560 | noviceC | |
4 | 64 | 北村ヤムチャ | 深水ゼミナール | Ninja250SL | 8 | 7:22.173 | 14.475 | 52.062 | noviceB |
5 | 51 | 畠山 和宏 | CB250R | 8 | 7:33.118 | 25.420 | 54.496 | noviceC | |
6 | 6 | くらりん | PIT倉田 | R1-Z | 8 | 7:33.807 | 26.109 | 54.256 | noviceC |
7 | 22 | ☆KATSU☆ | 深水ゼミナール | CBR250RR | 8 | 7:35.735 | 28.037 | 55.105 | noviceC |
8 | 39 | 梅 | グリズリー+深水ゼミ | CBR250R | 8 | 7:43.547 | 35.849 | 49.997 | noviceB |
DNF | 83 | ひいろ | Motto!!Ride | WR250X | 1 | 54.758 | DNF | 52.651 | noviceB |
DNF | 37 | さな | CBR250RR | 4.118 | DNF | noviceB | |||
DNS | 41 | 関 智史 | cbr250r | DNS | noviceC |
Comment
#39は1周回基準タイムを超過した為、5秒の加算ペナルティーとした。
ノービスC表彰
CBR250R Dream Cup 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 55 | 中沢 寿寛 | i-FACTORY&Mガレージ | CBR250R | 10 | 7:36.189 | 44.748 | |
2 | 73 | 飯高 新悟 | ファイヤーガレージ&宮川建設 | CBR250R | 10 | 7:36.392 | 0.203 | 44.950 |
3 | 22 | BUN | CBR250R | 10 | 7:42.798 | 6.609 | 45.568 | |
4 | 29 | 林 勇磨 | RS YOKOTA+siren | CBR250R | 10 | 7:43.023 | 6.834 | 45.450 |
5 | 44 | 白崎 達也 | CBR250R | 10 | 7:58.318 | 22.129 | 46.389 | |
6 | 99 | yuta | 極東馬賊レーシング | CBR250R | 10 | 8:00.935 | 24.746 | 47.292 |
7 | 39 | 掛川 勝司 | 一走鬼+A→telierよっしぃ~ | CBR250R | 10 | 8:09.379 | 33.190 | 47.708 |
8 | 61 | 亀井 昭夫 | レーシングぢぢばばばなな | CBR250R | 10 | 8:11.069 | 34.880 | 48.247 |
9 | 72 | 本田 英嗣 | CBR250R | 10 | 8:14.819 | 38.630 | 48.308 | |
10 | 8 | 平野 嘉一 | CBR250R | 9 | 7:45.860 | 1 Lap | 49.875 | |
11 | 11 | 大金 智量 | CBR250R | 9 | 8:06.836 | 1 Lap | 45.824 |
Comment
#11はランオフからの危険なコース復帰・ダブルチェッカーがあったため、競技結果30秒加算のペナルティーを科した。
CBR250R Dream Cup表彰
PROGRESS 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 13 | まさーと | チームツナシマ | VFR400R | 10 | 7:49.697 | 46.247 | |
2 | 10 | 鈴木 智明 | RCやばいぶよ | RVF400 | 10 | 7:54.366 | 4.669 | 46.271 |
3 | 47 | 堀 雄大 | オカファクトリー+鳥居チルドレン | RC390 | 10 | 7:55.984 | 6.287 | 46.805 |
4 | 65 | まつけん | 深水ゼミとビッグダディのみなさんのおかげで した | CBR250RR | 10 | 7:56.197 | 6.500 | 46.672 |
5 | 22 | DICE-K | ICBM | Ninja250sl | 10 | 7:56.560 | 6.863 | 46.786 |
6 | 17 | 小椋 秀幸 | タダオリレーシング | R25 | 10 | 7:58.682 | 8.985 | 46.876 |
7 | 9 | ジョン19 | チームジョン19 | NINJA250SL | 10 | 7:58.960 | 9.263 | 46.604 |
8 | 3 | 塙 真樹郞 | 雑草レーサーズ | yzf-r25 | 10 | 8:01.469 | 11.772 | 46.952 |
9 | 14 | 大木 雄志 | CBR250RR | 10 | 8:01.822 | 12.125 | 46.919 | |
10 | 34 | たけぞー | 寿限無☆遊び隊☆ティームツナシマ☆ | cbr250r mc19 | 10 | 8:06.612 | 16.915 | 46.879 |
11 | 61 | 櫻井 正博 | ダイアモンドレーシング | VTR250 | 10 | 8:06.717 | 17.020 | 47.519 |
12 | 66 | 白金 武弐 | バルキリーズ | TZR250 | 10 | 8:22.537 | 32.840 | 48.508 |
DNF | 12 | いっちゃん | YZF-R25 | 4 | 8:55.599 | DNF | 47.865 | |
DNF | 54 | 左折 | DMCレーシング | Ninja250SL | 3.229 | DNF |
モタード MID&RADIAL KILLERS-MID&E決勝
R=RADIAL KILLERS M=モタードMID
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 2 | 島田 優 | PITシマユウ | WR250X | 10 | 7:43.301 | 45.768 | R-E | |
2 | 94 | 田井 祐一郎 | CRF450R | 10 | 7:46.227 | 2.926 | 45.954 | M-MID | |
3 | 81 | たにやん | Team FABBRICA TM Racing | SMK450L | 10 | 7:46.430 | 3.129 | 45.540 | M-MID |
4 | 12 | 竹繁 徹朗 | 激辛☆ナベオワークス | CRF450R | 10 | 7:48.238 | 4.937 | 45.949 | M-MID |
5 | 55 | 渡辺 剛 | たんぽぽワークス+リハビリーズ | VTR250SPADA | 10 | 7:56.598 | 13.297 | R-E | |
6 | 3 | バリオスマン | 音速威音+D’sファクトリー+蒲公英W | バリオス2 | 10 | 7:59.306 | 16.005 | 46.976 | R-MID |
7 | 56 | マニ割くん | デーバー物流バイク部 | CBR250RR | 10 | 8:21.559 | 38.258 | 49.236 | R-MID |
8 | 88 | 戸口家長男 | 笠山だんごRT with Green Village | CBR250RR | 10 | 8:25.593 | 42.292 | 49.406 | R-MID |
9 | 8 | 菅井 武 | YZ250F | 10 | 8:27.005 | 43.704 | 49.524 | M-MID |
★コースレコード更新:島田優 45.332(予選)
モタード MID表彰
RADIAL KILLERS-EXP表彰
RADIAL KILLERS-MID表彰
モタードSP-MID&E決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 1 | 島田 優 | PITシマユウ | WR250X | 10 | 7:37.783 | 44.858 | E | |
2 | 15 | 龍虎 | たんぽぽワークス&DMCR | 酒呑童子EX | 10 | 7:46.069 | 8.286 | 45.890 | E |
3 | 9 | 眞鍋 将弘 | ADVANCE MC & FOC CLAYMORE | SM250R | 10 | 7:46.377 | 8.594 | 45.957 | MID |
4 | 42 | nishi | m.r.k | WR250X | 10 | 7:51.141 | 13.358 | 46.283 | E |
5 | 6 | リューゾー | サイクルロードイトーRT | WR250X | 10 | 7:56.801 | 19.018 | 47.016 | E |
6 | 29 | ぷにえい | PITシマユウ | DRZ400SM | 10 | 8:01.406 | 23.623 | 47.356 | MID |
7 | 53 | 橋本 | RT土禁ちゃん | WR250X | 10 | 8:01.671 | 23.888 | 47.340 | MID |
8 | 4 | 武蔵 | サイクルロードイトーRT | WR250X | 10 | 8:01.859 | 24.076 | 45.090 | E |
9 | 7 | えりあ | AREASWORLD | WR250X | 10 | 8:02.952 | 25.169 | 47.072 | MID |
10 | 35 | 保坂 慶 | PITシマユウ | WR250X | 10 | 8:03.471 | 25.688 | 47.017 | MID |
11 | 23 | DAN | Dトラッカー | 10 | 8:04.515 | 26.732 | 47.313 | MID | |
12 | 49 | おとみやもぎと | DRZ400 | 10 | 8:11.868 | 34.085 | 47.689 | MID | |
13 | 73 | ANIKI | サイクルロードイトーRT | トリッカー | 10 | 8:12.771 | 34.988 | 47.462 | E |
DNF | 44 | ショウヘイ | サイクルロードイトーRT | WR250R | 2.904 | DNF | MID |
モタードSP-E表彰
モタードSP-MID表彰
モタードE決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 88 | 宮本 拓実 | MOTOTEC-R4 & GARAGE OPB | YZ250F | 10 | 07:25.5 | 43.798 | |
2 | 6 | みねお | PHANTOM RACING | YZ250F | 10 | 07:32.7 | 7.142 | 44.486 |
3 | 19 | ドミンゴ | ゾンビモタードinc. | YZ250F | 10 | 07:32.8 | 7.332 | 44.631 |
4 | 15 | 林 个 | 武蔵野ライダース+ハラツヨ★ワークス | YZ250F | 10 | 07:55.4 | 29.87 | 46.715 |
DNF | 14 | 澤田 良太 | ハラツヨ★ワークス+セイブペイント商会 | CRF250R | 28:48.0 | DNF | ||
DNF | 21 | 五十嵐 紀夫 | FS450 | 10:04.8 | DNF |
Comment
#14はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティとした。
モタードSE 250&SE450決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 7 | 森田 直樹 | Team ケンズパワー+桶スポ | YZ450F | 10 | 07:05.7 | 42.074 | SE450 | |
2 | 33 | マツーラ!! | Teamケンズパワー | YZ450F | 10 | 07:05.8 | 0.141 | 41.899 | SE450 |
3 | 24 | 西村 泰樹 | ハラツヨ★ワークス | CRF450R | 10 | 07:07.6 | 1.915 | 42.073 | SE450 |
4 | 4 | 吉田 雄一 | TEAM Technix | CRF450R | 10 | 07:16.2 | 10.516 | 42.671 | SE450 |
5 | 8 | ニール | TMRacing Japan Supermoto | SMK450 | 10 | 07:18.3 | 12.675 | 42.816 | SE450 |
6 | 51 | 港 理樹 | Team ケンズパワー | YZ250F | 10 | 07:19.7 | 14.015 | 43.136 | SE250 |
7 | 12 | 平野 恭正 | ノガリ屋レーシングwith知床にあんハスキー | FS450 | 10 | 07:23.5 | 17.879 | 42.517 | SE450 |
8 | 9 | 薄井 保彦 | MERCURY PRODUCTS | FS450 | 10 | 07:24.7 | 19.007 | 43.38 | SE450 |
9 | 38 | ハラツヨ | ハラツヨ★ワークス+PETRONAS | CRF450R | 10 | 07:26.8 | 21.156 | 42.893 | SE450 |
10 | 10 | 広瀬 彰信 | TMRacing Japan | SMX450 | 10 | 07:30.5 | 24.867 | 43.805 | SE450 |
11 | 43 | 武蔵 | サイクルロードイトーRT | FS450 | 10 | 07:31.1 | 25.447 | 43.962 | SE450 |
12 | 40 | 梅田 祥太朗 | TM Racing Japan Supermoto | SMK450 ES Fi 4T | 10 | 07:31.2 | 25.578 | 43.343 | SE450 |
13 | 25 | 吉田 元 | ノガリ屋レーシングwith知床にあんハスキー | FS450 | 10 | 07:36.8 | 31.135 | 44.295 | SE450 |
14 | 11 | 松本 和資 | MotardBikeNow CPsports | CRF450R | 10 | 07:40.6 | 34.982 | 43.815 | SE450 |
DNS | 1 | KENTY | TM Racing Japan Supermoto | SMK450 | DNS | SE450 |
モタードSE450表彰
multi2 -MID&E決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 14 | 福井 徹 | 極東ROLLERS | NSR250R | 10 | 7:14.800 | 42.618 | E | |
2 | 68 | スヤスヤ☆ヒラノ | 乱気流+スヤスヤクラブ | NSR250R | 10 | 7:36.088 | 21.288 | 44.680 | E |
3 | 77 | 芝井 賢一 | RTモートルエンジニア+T2R | NSR250R | 10 | 7:43.739 | 28.939 | 44.889 | E |
4 | 7 | 祐兵衛 | 極東ローラーズ×エックス | NSR250R | 10 | 8:01.427 | 46.627 | 46.489 | MID |
5 | 89 | ちくわ | RS☆NORI | TZR | 9 | 7:29.020 | 1 Lap | 47.971 | E |
DNF | 70 | 高圧洗浄職人 | クイック141・24ENG | NSR250 | 2 | 1:58.123 | DNF | 45.152 | E |
DNF | 4 | teji | 愛車道Racing+キッチンドマウント+ブルーケム | NSR250 | 2 | 9:46.601 | DNF | 49.163 | E |
DNF | 3 | 千野 由紀夫 | OKSPO COWBOYS | NSR250 | 2.385 | DNF | MID | ||
DNS | 71 | ブンテツ | GRC | TZR | DNS | E |
multi2-EXP表彰
multi2-MID表彰
multi4-MID&E決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 8 | SSK | KTM390Duke | 10 | 7:19.821 | 43.389 | E | ||
2 | 18 | スヤスヤ☆エイキ | スヤスヤクラブ | CBR250RR | 10 | 7:20.329 | 0.508 | 43.569 | E |
3 | 90 | みっちゃん | SRT Divergence | CBR250RR | 10 | 7:20.539 | 0.718 | 43.557 | E |
4 | 24 | たいち | 走攻遊戯 + スヤスヤクラブ | CBR250RR | 10 | 7:30.759 | 10.938 | 44.336 | E |
5 | 3 | 雷哉 | 格好番長 | VFR400R | 10 | 7:38.013 | 18.192 | 44.973 | E |
6 | 2 | 野良猫リターンライダー | Multi4ボトムズ | CB-1 | 10 | 7:38.393 | 18.572 | 44.447 | E |
7 | 83 | バサ | 幻想夜攻 | cbr250rr mc22 | 10 | 7:40.634 | 20.813 | 45.157 | MID |
8 | 7 | ゆめハム | 六速全開 | 神奈川県 | 10 | 7:41.524 | 21.703 | 45.197 | MID |
9 | 36 | いさむ | RT土禁ちゃん | Ninja400 | 10 | 7:41.743 | 21.922 | 45.193 | MID |
10 | 47 | 緑一色 | 桶川緑村+マルチ4VOTOMS | ZXR250 | 10 | 7:42.187 | 22.366 | 45.212 | MID |
DNF | 45 | ヨコタケ | CBR250RR | 1 | 8:34.132 | DNF | 8:32.323 | E |
multi4-EXP表彰
multi4-MID表彰
twin4-MID&EXP決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 18 | スヤスヤ☆エイキ | スヤスヤクラブ | CBR250RR | 10 | 7:17.503 | 43.326 | E | |
2 | 7 | 山中 忠之 | Smart Pig&極東ROLLERS | スマピ250SL | 10 | 7:20.049 | 2.546 | 43.554 | E |
3 | 5 | 藤岡 崇 | ちゅるを | NINJA250SL | 10 | 7:20.179 | 2.676 | 43.339 | E |
4 | 2 | ツヨツヨツヨチ | RS☆烈風隊+T.U.E+竹中林業 | YZF-R250RR | 10 | 7:20.884 | 3.381 | 43.487 | E |
5 | 3 | 深水 憩 | フカミゼミナール | Ninja250SL | 10 | 7:37.168 | 19.665 | 45.139 | E |
6 | 23 | かなぶん | 転倒虫レーシング&RP黒澤 | ニンジャスレイヤーSL | 10 | 7:37.897 | 20.394 | 45.093 | MID |
7 | 25 | スガヨシ | たんぽぽわーくす+菅沼工房 | NINJA250 SL | 10 | 7:38.443 | 20.940 | 45.037 | E |
8 | 55 | 渡辺 剛 | たんぽぽわーくす+リハビリーズ | Ninja250SL | 10 | 7:39.193 | 21.690 | 44.842 | E |
DNF | 11 | 大金 智量 | CBR250R | 8 | 6:07.932 | DNF | 45.220 | MID |
★コースレコード更新:スヤスヤ☆エイキ 43.067(予選)