開催日程 | 2023年11月12日(日) |
---|---|
主催/会場 | MotoUP桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | ミドルコース |
コースコンディション | 予選/ドライ 決勝/ドライ |
天候 | 晴れ 最高気温:10℃/最低気温/8℃ 風:1m/s |
協賛社(順不同敬称略)
ノービスA、B、C決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 88 | 零式 | 零式 | ニンジャ250SL | 8 | 6:17.825 | 46.319 | noviceA | |
2 | 8 | オサム | リハビリーズ | Ninja 250SL | 8 | 6:19.428 | 1.603 | 46.535 | noviceA |
3 | 39 | 梅 | グリズリーS+深ゼミ | CBR250R | 8 | 6:21.274 | 3.449 | 46.739 | noviceA |
4 | 87 | えりあ | AEASWORLD | CBR250RR | 8 | 6:21.815 | 3.990 | 46.775 | noviceA |
5 | 11 | うめぞー | 深水ゼミナール | CBR250R | 8 | 6:26.972 | 9.147 | 45.837 | noviceA |
6 | 21 | 服部 直輝 | CBR250RR | 8 | 6:27.478 | 9.653 | 44.890 | noviceA | |
7 | 2 | 薬師寺 圭 | 深水ゼミナール | YZF-R25 | 8 | 6:27.884 | 10.059 | 47.264 | noviceB |
8 | 56 | むーちゃん | Team OKGB | CBR250RR | 8 | 6:28.134 | 10.309 | 46.649 | noviceA |
9 | 43 | G@CBR1000RR | CBR250RR | 8 | 6:37.969 | 20.144 | 47.299 | noviceB | |
10 | 44 | 岸田 文雄 | スクーデリア零式 | NINJA250SL | 8 | 6:40.107 | 22.282 | 45.434 | noviceA |
11 | 38 | 山村 嘉宏 | たんぽぽワークス+菅沼工房 | Ninja250R | 8 | 6:44.677 | 26.852 | 48.448 | noviceB |
12 | 9 | 山崎 正雄 | K.D.F.S | Ninja250SL | 8 | 6:51.177 | 33.352 | 49.975 | noviceC |
13 | 33 | ライモモ | SMK250 | 8 | 6:52.894 | 35.069 | 50.036 | noviceC | |
14 | 34 | MURAちゃんペ! | 八王子オジンじゃーず | VTR250 | 8 | 6:53.452 | 35.627 | 48.876 | noviceB |
15 | 17 | nobu | ninja250SL | 8 | 6:53.518 | 35.693 | 48.180 | noviceB | |
16 | 25 | 尾形 雅広 | ogata kobo | RG250Γ | 8 | 6:54.039 | 36.214 | 49.558 | noviceC |
17 | 48 | ヨシ | 深水ゼミナール | Ninja250R | 8 | 6:55.258 | 37.433 | 49.835 | noviceC |
comment
#11は3周回、#21は1周回、#44は6周回それぞれ基準タイム超過のため、1周回につき5秒の加算ペナルティーとした。
ノービスA表彰
ノービスB表彰
ノービスC表彰
PROGRESS 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 6 | KENTY | Mkg+RSA Racing | ZX-25R | 10 | 7:17.811 | 42.789 | |
2 | 21 | ゆたぽんR | TOR | Ninja250SL | 10 | 7:29.117 | 11.306 | 44.321 |
3 | 4 | バリオスマン | 音速威音+D’sファクトリー+蒲公英W | バリオス2 | 10 | 7:29.315 | 11.504 | 44.293 |
4 | 7 | ダッチ | YZF-R25 | 10 | 7:33.047 | 15.236 | 44.449 | |
5 | 20 | モリー | ROCINANTE.RT | Ninja250SL | 10 | 7:33.294 | 15.483 | 44.503 |
6 | 1 | ザビエル藤田 a.k.a コロニャ | 深水ゼミナール×火の豚フュージョン | 通勤車 | 10 | 7:34.272 | 16.461 | 44.465 |
7 | 76 | エミュー | RaceCampetition | 10 | 7:34.597 | 16.786 | 44.495 | |
8 | 93 | KAZU a.k.a.いなかっぺ大将 | 深水ゼミナール | Ninja 250SL | 10 | 7:35.172 | 17.361 | 44.485 |
9 | 3 | 塙 真樹郎 | 雑草レーサーズWithCool GuyRacing | yzf-r25 | 10 | 7:35.334 | 17.523 | 44.374 |
10 | 33 | 納見 孝 | スピードハート リバーレ10W-30 | Ninja250SL | 10 | 7:35.535 | 17.724 | 44.109 |
11 | 61 | 櫻井 正博 | ダイアモンドレーシング | VTR250 | 10 | 7:39.794 | 21.983 | 45.039 |
12 | 53 | 新橋 | すっちゃんレーシング | ninja250SL | 10 | 7:41.155 | 23.344 | 44.189 |
13 | 8 | KYOYA | 菅沼工房&たんぽぽワークス | Ninja250SL | 10 | 7:45.607 | 27.796 | 45.323 |
14 | 26 | アラ | リハビリーズ | SRX250 | 10 | 7:50.444 | 32.633 | 45.509 |
15 | 41 | うらカブ | RT零時迷子+たんぽぽワークス | Ninja250SL | 10 | 7:58.607 | 40.796 | 46.773 |
CBR250R Dream Cup 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 73 | 飯高 新悟 | ファイヤーガレージ&宮川建設 | CBR250R | 10 | 7:05.276 | 42.053 | |
2 | 29 | 林 勇磨 | RS YOKOTA+siren | CBR250R | 10 | 7:19.148 | 13.872 | 43.295 |
3 | 11 | 大金 智量 | CBR250R | 10 | 7:34.121 | 28.845 | 44.899 | |
4 | 9 | YUTA | 極東馬賊レーシング | CBR250R | 10 | 7:34.465 | 29.189 | 44.654 |
5 | 6 | 大岩 政裕 | ポイントワン | CBR250R | 10 | 7:37.777 | 32.501 | 44.575 |
6 | 39 | 掛川 勝司 | 一走鬼+A→telierよっしぃ~ | CBR250R | 10 | 7:40.929 | 35.653 | 44.773 |
7 | 72 | 本田 英嗣 | CBR250R | 10 | 7:51.639 | 46.363 | 46.168 | |
8 | 61 | 亀井 昭夫 | レーシングぢぢばばばなな | CBR250R | 9 | 7:06.472 | 1 Lap | 46.228 |
DNF | 55 | 中沢 寿寛 | i-FACTORY &Mガレージ | CBR250R | 3 | 3:15.460 | DNF | 53.428 |
モタードSP-MID&SP-E 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 1 | 島田 優 | PITシマユウ | WR250X | 10 | 7:14.751 | 42.285 | SP-E | |
2 | 29 | ぷにえい | PITシマユウ | DRZ400SM | 10 | 7:14.944 | 0.193 | 42.580 | SP-E |
3 | 9 | 眞鍋 将弘 | ADVANCE MC &FOC CLAYMORE | ハスクバーナSM250R | 10 | 7:15.432 | 0.681 | 42.756 | SP-E |
4 | 69 | 真木 來人 | Good win Racing | KTM85SX | 10 | 7:17.735 | 2.984 | 42.761 | SP-E |
5 | 15 | 龍虎 | たんぽぽワークス&DMCR | WR250X | 10 | 7:21.730 | 6.979 | 43.060 | SP-E |
6 | 37 | ばーし | レーシングチームOutRun | WR250R | 10 | 7:29.516 | 14.765 | 44.039 | SP-E |
7 | 11 | おじさん | サイクルロードイトーRT | トリッカー | 10 | 7:31.673 | 16.922 | 44.468 | SP-MID |
8 | 53 | 飯田橋 | すっちゃんレーシング | WR250X | 10 | 7:31.898 | 17.147 | 44.201 | SP-E |
9 | 58 | たけぞう | 松浦塾 | WR250X | 10 | 7:34.177 | 19.426 | 44.365 | SP-MID |
10 | 35 | 保坂 慶 | PITシマユウ | WR250X | 10 | 7:36.562 | 21.811 | 44.278 | SP-MID |
11 | 33 | ちゃらぞー | WR250X | 10 | 7:44.872 | 30.121 | 45.316 | SP-MID | |
12 | 73 | ANIKI | サイクルロードイトーRT with WBB | トリッカー | 10 | 7:48.217 | 33.466 | 44.395 | SP-MID |
DNF | 4 | 武蔵 | サイクルロードイトーRT | WR250X | 9 | 6:33.158 | DNF | 42.799 | SP-E |
DNS | 70 | NAOSHI | WR250X | DNS | SP-E | ||||
DNS | 26 | 倉田 敦 | ヨシダパワースポーツ | WR250X | DNS | SP-E |
モタードSP-E 表彰
モタードSP-MID 表彰
モタードMID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 12 | 竹繁 徹朗 | 激辛★ナベオワークス | CRF450L | 10 | 7:29.244 | 43.597 | |
2 | 13 | とらやん | DMCレーシング | CRF250R | 10 | 7:34.148 | 4.904 | 44.693 |
3 | 31 | あき | MOTO FREAKS | FS450 | 10 | 7:34.687 | 5.443 | 44.856 |
4 | 87 | ザ・鼻くそマン | 全日本鼻くそマン協会関東支部 | イタリアンハスク450 | 10 | 7:34.847 | 5.603 | 44.591 |
5 | 17 | 蒼井 稲妻 | イナズマガレージ | FS450 | 10 | 7:35.320 | 6.076 | 44.564 |
6 | 34 | めぇ | KX450 | 10 | 7:53.003 | 23.759 | 45.991 | |
7 | 99 | 光 | 害悪単気筒Boyz | CRF250R | 10 | 8:00.455 | 31.211 | 44.780 |
8 | 8 | 菅井 武 | YZ250F | 10 | 8:03.163 | 33.919 | 47.251 | |
9 | 60 | がーやま | FS450 | 10 | 8:07.261 | 38.017 | 47.136 |
comment
#99はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。
モタードSE250&SE450&E 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 7 | 森田 直樹 | Teamケンズパワー+桶スポ | YZ450F | 10 | 06:41.7 | 39.707 | SE450 | |
2 | 33 | マツーラ | Teamケンズパワー | YZ450F | 10 | 06:41.8 | 0.138 | 39.541 | SE450 |
3 | 38 | ハラツヨ | ハラツヨ★ワークス+PETRONAS | CRF450R | 10 | 06:45.8 | 4.124 | 39.891 | SE450 |
4 | 24 | 西村 泰樹 | ハラツヨ★ワークス+AGR37 | CRF450R | 10 | 06:51.0 | 9.306 | 40.122 | SE450 |
5 | 88 | 宮本 拓実 | GARAGE OPB & MOTOTEC-R4 | YZ250F | 10 | 06:56.1 | 14.402 | 40.828 | SE250 |
6 | 8 | ニール | TMRacing Japan Supermoto | SMK450 ES FI 4T | 10 | 07:02.7 | 21.062 | 41.425 | SE450 |
7 | 26 | ゆ~すけ | K-cross+セイブペイント | CRF450R | 10 | 07:02.8 | 21.097 | 41.586 | SE450 |
8 | 9 | 薄井 保彦 | マーキュリープロダクツ | FS450 | 10 | 07:04.8 | 23.161 | 41.469 | SE450 |
9 | 43 | 武蔵 | サイクルロードイトーRT | FS450 | 10 | 07:06.9 | 25.183 | 41.703 | SE450 |
10 | 47 | わたるっき | Teamケンズパワー&OW RACING | YZ250F | 10 | 07:14.8 | 33.132 | 42.117 | SE250 |
11 | 61 | みねお | C.G.PHANTOM RACING | YZ250F | 10 | 07:15.5 | 33.777 | 41.695 | E |
DNF | 40 | 梅田 祥太朗 | TM Racing Japan Supermoto | SMK 450 ES Fi 4T | 5 | 03:36.3 | DNF | 41.646 | SE450 |
DNF | 73 | ANIKI | サイクルロードイトーRTwith WBB | cRF450R | 58:33.6 | DNF | SE450 | ||
DNS | 49 | とも | ハラツヨ★ワークス+NKR | CRF450R | DNS | SE450 | |||
DNS | 3 | かわしまくん | T.E.SPORT | CRF450 | DNS | SE450 |
モタードSE450 表彰
モタードSE250 表彰
モタードE 表彰
twin4-E&MID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 8 | エイキ | スヤスヤ☆クラブ | CBR250RR | 10 | 6:56.625 | 40.617 | E | |
2 | 3 | 深水 憩 | 深水ゼミナール | Ninja250sl | 10 | 7:10.197 | 13.572 | 42.076 | E |
3 | 5 | 藤岡 崇 | ちゅるを | NINJA250SL | 10 | 7:12.127 | 15.502 | 40.879 | E |
4 | 55 | 渡辺 剛 | 蒲公英ワークス+リハビリーズ | ninja250SL | 10 | 7:14.069 | 17.444 | 42.603 | E |
5 | 75 | デイトナ | CBR250RR | 10 | 7:18.305 | 21.680 | 42.217 | E | |
6 | 58 | マッスルムーミン | RTむーみんばれーぱーく川口 | むーみん | 10 | 7:19.227 | 22.602 | 41.894 | E |
7 | 15 | らぷたーa.k.aマツケンを倒せ | 深水ゼミナール×マツケン包囲網 | z250sl | 10 | 7:22.699 | 26.074 | 43.663 | MID |
8 | 25 | スガヨシ | たんぽぽわーくす+菅沼工房 | NINJA250SL | 10 | 7:22.926 | 26.301 | 43.406 | E |
9 | 65 | まつけん | 深水ゼミナール | CBR250RR | 10 | 7:25.468 | 28.843 | 43.327 | MID |
10 | 23 | かなぶん | 転倒虫レーシング&RP黒澤 | SLの代打 | 10 | 7:27.008 | 30.383 | 43.458 | MID |
11 | 9 | YUTA | 極東馬賊レーシング | CBR250R | 10 | 7:31.989 | 35.364 | 44.208 | MID |
DNF | 7 | 山中 忠之 | Smart Pig & 極東ROLLERS | Smp250SL | 1.501 | DNF | E |
twin4-E 表彰
twin4-MID 表彰
multi2-E&MID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 4 | teji | 愛車道Racing+キッチンドマウント+ブルーケム | NSR250R | 10 | 6:52.070 | 40.484 | E | |
2 | 14 | 福井 徹 | 夢駐組残党+極東ROLLERS | チャバネ | 10 | 6:52.236 | 0.166 | 40.526 | E |
3 | 89 | ちくわ | TEAM☆BOMBER&RS NORI | TZR250RS | 10 | 6:53.749 | 1.679 | 40.643 | E |
4 | 68 | スヤスヤ☆ヒラノ | スヤスヤクラブ+乱気流 | NSR250R | 10 | 6:55.275 | 3.205 | 40.675 | E |
5 | 27 | アベシ | RS☆NORI | TZR250SPR | 10 | 7:07.948 | 15.878 | 41.729 | E |
6 | 77 | 芝井 賢一 | RTモートルエンジニア+T2R | NSR250R | 10 | 7:14.088 | 22.018 | 41.771 | E |
7 | 11 | 小川 直人 | NSR250R | 10 | 7:15.222 | 23.152 | 42.750 | MID | |
8 | 3 | 千野由紀夫 | OKSPO COWBOYS | NSR250R | 10 | 7:20.189 | 28.119 | 43.041 | E |
9 | 71 | ブンテツ | GRC | TZR | 10 | 7:27.287 | 35.217 | 43.657 | E |
multi2-E 表彰
multi2-MID 表彰
multi4-E&MID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 24 | タイチ | 走攻遊戯 | VFR400R | 10 | 6:58.507 | 41.289 | E | |
2 | 8 | SSK | KTM390Duke | 10 | 6:58.897 | 0.390 | 41.358 | E | |
3 | 36 | いさむ | すっちゃんレーシング | Ninja400 | 10 | 7:09.416 | 10.909 | 42.211 | E |
4 | 83 | バサ | 幻想夜攻 | cbr250rr mc22 | 10 | 7:09.626 | 11.119 | 42.262 | E |
5 | 2 | 野良犬オジサン | マルチ4ボトムズ | CB-1 | 10 | 7:21.370 | 22.863 | 43.375 | MID |