SS KILLERS 2024 RIDING SPORT CUP 第2戦

開催日程 2024年7月21日(日)
主催/会場 MotoUP桶川スポーツランド
後援 RIDING SPORT
使用コース ミドルコース
コースコンディション ドライ
天候 晴れ
最高気温:37℃/最低気温/25℃

ノービス決勝総合

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap Class
1 24 たなはる YZF-R3 8 6:19.614 46.536 A
2 11 流山レスキュー 蛮族ツーリング倶楽部 トリッカー 8 6:22.842 3.228 46.550 A
3 39 パーティメンバーがいません。 CBR250R 8 6:26.320 6.706 47.064 A
4 1 キャプテントチギ 深水ゼミナール×火の豚 通勤車 8 6:27.097 7.483 47.016 A
5 25 G@CBR1000RR CBR250RR 8 6:36.309 16.695 44.914 A
6 33 ライモモ TM Moto Japan Supermoto SMK250 8 6:39.696 20.082 48.679 B
7 6 ガマパパ 七夕ジンギスカン WR250X 8 6:40.448 20.834 48.270 B
8 5 ガマ 七夕ジンギスカン CBR250R 8 6:40.807 21.193 48.205 B
9 88 チェスナーズ D'sFactory&チェスナーズ ZR250 8 6:41.316 21.702 48.468 A
10 69 Nao 蛮族ツーリング倶楽部 KLX250 8 6:42.536 22.922 47.531 B
11 51 畠山 和宏 CB250R 8 6:56.492 36.878 50.210 C
12 3 高橋 清人 team POINT ONE CBR250R 8 6:57.001 37.387 48.170 B
13 7 シオン zxr4rr 7 6:20.659 1 Lap 51.956 C
14 32 とくさん NSR250R 7 6:22.978 1 Lap 52.642 C
15 34 MURAちゃんペ! RTランブルガレージ VTR250 7 6:12.408 1 Lap 50.300 C
DNF 8 塙 真樹郞 SIN Racing ニンジャ250sl 2 1:36.737 DNF 46.579 A
DQ 48 親方 深水ゼミナール Ninja250R 5 4:13.094 DQ 48.027 A

Comment

#48はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。
#48はペナルティー未消化の為、失格とした。
#34は黄旗区間中の追い越しがあった為、厳重注意の上3ポジション加算とした。
#25は5周回、#69は2周回基準タイム超過の為、1周回につき5秒の加算ペナルティーとした。
基準タイム:ノービスA 46秒、ノービスB 48秒、ノービスC 49秒

CBR250R Dream Cup 予選

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap
1 55 中沢 寿寛 i-FACTORY&Mガレージ CBR250R 10 7:19.913 43.526
2 29 林 勇磨 RS YOKOTA+siren CBR250R 10 7:20.257 0.344 43.528
3 92 大岩 政裕 ポイントワン CBR250R 10 7:41.391 21.478 45.457

ROADMOTO-MID決勝

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap クラス
1 9 ハラツヨ ハラツヨ★ワークス RZ250R 10 7:33.611 44.656 R/multi2
2 56 高村 敏博 team OKGB CBR250-RR 10 7:34.793 1.182 44.659 R/multi4-250
3 61 櫻井 正博 ダイアモンドレーシング VTR250 10 7:39.628 6.017 45.197 R/multi4-250
4 6 アラ リハビリーズ SRX250 10 7:39.842 6.231 45.028 R/single4
5 92 大岩 政裕 ポイントワン CBR250R 10 7:46.557 12.946 45.510 R/single4
6 13 うめぞー 深水ゼミナール CBR250R 10 7:50.030 16.419 46.074 R/single4
7 45 KYOYA 菅沼工房 & たんぽぽわーくす Ninja250SL 10 7:50.378 16.767 46.018 R/single4

ROADMOTO-E 決勝

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap クラス
1 76 エミュー Race Competition 10 7:24.127 43.810 R/multi4-400
2 23 グロムはいいぞオジサン 転倒虫レーシング&RP黒澤 Ninja250SL 10 7:24.597 0.470 43.628 R/single4
3 81 morizo Hi国民×キイログミ VT250スパーダ(ひよこ号) 10 7:24.899 0.772 43.747 R/multi4-250
4 84 ぱしお スヤスヤクラブ+RT乱気流 cbr250rr 10 7:25.630 1.503 43.647 R/multi4-250
5 65 まつけん 深水ゼミ・陽サンライディングアカデミー CBR250RR 10 7:32.016 7.889 44.305 R/multi4-250
6 15 らぷたーa_k_a脂肪を燃やせ 深水ゼミナール×マツケン包囲網 z250sl 10 7:37.711 13.584 44.933 R/single4
7 41 うらカブ RT零時迷子+たんぽぽワークス Ninja250SL 10 7:37.767 13.640 44.503 R/single4
8 5 いつもの工場長 TEAM tegi スパーダ 10 7:39.301 15.174 45.095 R/multi4-250
9 91 宮田 将希 班長's Ninja250 10 7:39.527 15.400 44.869 R/multi4-250
10 64 ドミンゴ 赤羽ニューデイズ feat.ゾンモタ CBR250R 10 7:39.930 15.803 45.097 R/single4
11 25 尾形 雅広 Racing team Tsubasa RG250Γ 10 7:42.213 18.086 45.141 R/multi2
DNF 85 そらお 乱気流☆スヤスヤクラブ CBR250R 5 3:44.428 DNF 43.768 R/single4

ROADMOTO-SE 決勝

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap クラス
1 14 福井 徹 夢駐組+極東ROLLERS NSR250R 10 6:57.136 40.949 R/multi2
2 4 teji 愛車道Racing+キッチンマウント+ブルーケム NSR250 10 6:58.624 1.488 41.163 R/multi2
3 42 タイチ 走攻遊戯 & A→telier よっしぃ? VFR400R 10 7:02.350 5.214 41.470 R/multi4-400
4 8 スヤスヤ☆エイキ スヤスヤ☆クラブ スヤスヤ1号 10 7:02.588 5.452 41.492 R/multi4-250
5 2 藤岡 崇 390duke 10 7:03.477 6.341 41.479 R/multi4-400
6 68 スヤスヤ☆ひらの スヤスヤ☆クラブ+乱気流+RS☆NORI NSR250R 10 7:06.882 9.746 41.565 R/multi2
7 17 山中 忠之 極東ROLLERSとSmart Pig SMP250SL 10 7:11.015 13.879 42.224 R/single4
8 29 林 勇磨 RS YOKOTA+siren CBR250R 10 7:12.106 14.970 42.611 R/single4
9 1 高圧洗浄職人 クイック141?hotrocketmax nsr250 10 7:15.009 17.873 42.529 R/multi2
10 11 小川 直人 NSR250R 10 7:15.566 18.430 42.590 R/multi2
11 28 深水 憩 深水ゼミナール Ninja250SL 10 7:16.268 19.132 42.668 R/single4
12 77 芝井 賢一 RTモトールエンジニア+T2R NSR250R 10 7:16.556 19.420 42.662 R/multi2
DNS 31 千野 由紀夫 OKspo Cowboys NSR250R DNS R/multi2

SUPERMOTO-MID 決勝

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap クラス
1 77 蒼井稲妻 イナズマガレージ FS450 10 7:38.407 44.670 SM/Racer
2 13 とら 悪玉mini倶楽部 CRF250R 10 7:41.996 3.589 45.342 SM/Racer
3 93 ちゃらぞー WR250X 10 7:42.257 3.850 45.705 SM/SP
4 7 ヨネ TM Moto Japan Supermoto SMK450 10 7:42.690 4.283 45.216 SM/Racer
5 8 菅井 武 YZ250 10 7:53.829 15.422 46.609 SM/Racer
DNS 11 尻ィーハンター 害悪単気筒Boyz CRF250R DNS SM/Racer
DNS 22 TAKUMA motosports K`s FS450 DNS SM/Racer

SUPERMOTO-E 決勝

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap クラス
1 55 りょう 蒲公英ワークス+リハビリーズ WR250X 10 7:16.600 43.029 SM/SP
2 26 レージロー Webike TECH Racing with TMmoto Japan SMK450ESFI4T 10 7:20.747 4.147 43.358 SM/Racer
3 57 小長井 涼平 タキオンレーシングファクトリー DRZ400sm 10 7:21.056 4.456 43.106 SM/SP
4 12 竹繁 徹朗 激辛&ナベオワークス CRF450L 10 7:22.115 5.515 43.267 SM/Racer
5 5 NAOSHI WR250X 10 7:24.150 7.550 43.467 SM/SP
6 59 京極 邦彦 ホイール&バックスピン CRF150R 10 7:24.337 7.737 43.231 SM/SP
DNF 15 バンビ WR250X 2 1:32.216 DNF 43.792 SM/SP

SUPERMOTO-SE 決勝

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap クラス
1 27 もっこ Teamケンズパワー+桶スポ YZ450F 10 6:48.517 40.317 SM/Racer
2 10 ニール TM Moto Japan Supermoto SMK450 ES Fi 4T 10 6:48.948 0.431 40.223 SM/Racer
3 47 わたるっき チームケンズパワー&OWRACING YZ450F 10 6:58.813 10.296 41.344 SM/Racer
4 88 宮本 拓実 GARAGE OPB & MOTOTEC-R4 YZ250F 10 6:59.381 10.864 41.360 SM/Racer
5 6 梅田 祥太朗 TM Moto Japan Supermoto SMK450 10 7:01.693 13.176 41.192 SM/Racer
6 70 ライド Goodwin Racing KTM85SX 10 7:03.645 15.128 41.868 SM/Racer