主催/会場 | テルル桶川スポーツランド |
開催日程 | 2021年6月12日(土) |
天候 | 晴れ 最高気温:28℃ 最低気温:18℃ |
路面コンディション | 当たり前にドライ |
大型中級クラス
Pos. | No. | 名前 | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 8 | めぇ | RMZ | 8 | 6:13.490 | 45.535 | 大型中級クラス | |
2 | 2 | 桜井 正博 | VTR | 8 | 6:13.832 | 0.342 | 45.645 | 大型中級クラス |
3 | 7 | ケイ | ZXR | 8 | 6:14.321 | 0.831 | 45.546 | 大型中級クラス |
4 | 5 | ダック | Dトラ | 8 | 6:14.771 | 1.281 | 45.602 | 大型中級クラス |
5 | 3 | morizo | スパーダ | 8 | 6:15.085 | 1.595 | 45.480 | 大型中級クラス |
6 | 1 | スズキ | WR250 | 8 | 6:17.651 | 4.161 | 45.952 | 大型中級クラス |
7 | 10 | たーきー | Ninja250 | 8 | 6:18.378 | 4.888 | 46.340 | 大型中級クラス |
DNF | 9 | ゆー | 250SL | 7 | 5:29.106 | DNF | 45.683 | 大型中級クラス |
DQ | 4 | えいち | WR250 | 8 | 6:07.900 | DQ | 44.794 | 大型中級クラス |
DQ | 6 | ドラぼくえもん | CRF | 8 | 6:13.980 | DQ | 44.184 | 大型中級クラス |
ビビンバーズカップ(占有クラス)
ミニバイク初級クラス
Pos. | No. | 名前 | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 3 | マイチー | GSX-R125 | 8 | 6:31.342 | 48.052 | 初級ミニクラス | |
2 | 1 | げーゆー | NSR50 | 8 | 6:31.664 | 0.322 | 48.036 | 初級ミニクラス |
3 | 8 | 桶子 | NSR50 | 8 | 6:31.810 | 0.468 | 47.861 | 初級ミニクラス |
4 | 13 | きのっぴ | GROM | 8 | 6:36.567 | 5.225 | 48.681 | 初級ミニクラス |
5 | 4 | 天野 | XR100 | 8 | 6:36.752 | 5.410 | 48.159 | 初級ミニクラス |
6 | 2 | タツヤ | GSX-R125 | 8 | 6:54.350 | 23.008 | 50.110 | 初級ミニクラス |
7 | 7 | ミチ | GROM | 8 | 6:54.800 | 23.458 | 50.331 | 初級ミニクラス |
8 | 5 | Hiromi | NSF100 | 8 | 6:55.447 | 24.105 | 50.583 | 初級ミニクラス |
9 | 12 | みみさん | NSF100 | 8 | 7:03.784 | 32.442 | 50.386 | 初級ミニクラス |
10 | 6 | TOMY | APE100 | 7 | 7:25.104 | 1 Lap | 1:00.643 | 初級ミニクラス |
DNF | 10 | カメエダイツキ | NSR50 | 2.268 | DNF | 初級ミニクラス | ||
DNS | 11 | ゴメス2 | NSR63 | DNS | 初級ミニクラス |
ミニバイク中級クラス
Pos. | No. | 名前 | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 8 | 並木 崇泰 | GSX-R125 | 8 | 6:06.529 | 45.115 | 中級ミニクラス | |
2 | 7 | 福田 快翔 | R15 | 8 | 6:07.160 | 0.631 | 45.037 | 中級ミニクラス |
3 | 10 | 林 篤志 | NSR50 | 8 | 6:07.551 | 1.022 | 45.079 | 中級ミニクラス |
4 | 3 | 立ち見F | NSR | 8 | 6:11.576 | 5.047 | 45.536 | 中級ミニクラス |
5 | 5 | 久島 哲男 | YZF | 8 | 6:15.403 | 8.874 | 45.979 | 中級ミニクラス |
6 | 2 | 横山 達矢 | NSR50 | 8 | 6:16.710 | 10.181 | 45.610 | 中級ミニクラス |
7 | 1 | 濱之上 徹 | GSX-R125 | 8 | 6:18.523 | 11.994 | 46.127 | 中級ミニクラス |
8 | 4 | 井口 貴之 | NSR50 | 8 | 6:20.597 | 14.068 | 46.452 | 中級ミニクラス |
9 | 11 | 北野アキオ | TZM | 8 | 6:24.726 | 18.197 | 47.211 | 中級ミニクラス |
10 | 12 | りえ | NSR50 | 7 | 6:48.778 | 1 Lap | 46.288 | 中級ミニクラス |