ビギナークラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 8 | ユウキ | One or Eight MR2 | SW20 | Z3/RE01 | 01'28.647 | 01'26.007 | 01'26.007 | |||
2 | 9 | ブン | 旧ヴィッツ | NCP13 | DLZ3 | 01'40.161 | 1 | 01'26.434 | 01'26.434 | ||
3 | 13 | 須永 一嘉 | 松戸ロードスター | ND5RC | DL Z3 | 01'34.329 | 01'27.867 | 01'27.867 | |||
4 | 10 | ガク | 通勤ロードスター | NA8C | シバタイヤ | 01'35.919 | 1 | 01'29.384 | 01'29.384 | ||
5 | 4 | 中島 | ヴィッツ | ncp13 | TY R1R | 01'42.610 | 01'35.878 | 01'35.878 | |||
6 | 2 | よっち | DTST ミラバン | L275V | DL Z3 | 01'39.535 | 01'36.692 | 01'36.692 | |||
7 | 12 | 加々宮 卓也 | 有馬村村民会スカイライン | ECR33改 | AD08R / ATR-K | 01'45.245 | 2 | 01'36.780 | 01'36.780 | ||
8 | 6 | MC大魔王 | TTPS青空SW20 | SW20 | R1R/Z2 | 01'51.418 | 01'38.545 | 01'38.545 | |||
9 | 11 | 白澤 哲 | 葛飾チューン MR-S | ZZW30 | DL Z3 | 01'42.973 | 01'43.183 | 1 | 01'42.973 | ||
10 | 104 | アクセルカフェ | アクセルカフェ つくるまサーキット那須 | ZN6 | RE003 | MC | 01'43.360 | 1 | 01'43.360 | ||
11 | 7 | 乍作 | コペン | H16年 | AD 08 | 01'54.522 | 01'44.845 | 01'44.845 | |||
12 | 1 | まっきー | 重量級レガシィB4ツインターボ | BE5 | BS S001 | 01'50.904 | 01'47.798 | 01'47.798 | |||
13 | 103 | 平川 英司 | TTPS☆31万kmオーバーMR2 | E-SW20 | F:Z3/R:GY | 01'50.178 | 2 | 01'48.879 | 1 | 01'48.879 | |
14 | 5 | 石山 萌乃 | MR2 | SW20 | DIREZZA DZ201 / コンチネンタル contact3 | 02'17.410 | 1 | 01'50.131 | 01'50.131 | ||
15 | 14 | 松原 綾子 | ごくふつー?のAZ-1 | PG6SA | DL Z3 | MC | 01'53.265 | 1 | 01'53.265 | ||
3 | まっつん | シビックRユーロ | FN2 | BS S001 | MC | MC | MC |
わ〜CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 18 | かんちゃん | NV弐号機 | R1R/22 | 01'45.738 | 01'35.574 | 01'35.574 | -2 | ||||
2 | 19 | みふ | みふり〜ど | DAA-GP3 | シバタイヤ F:TW新280 R:TW380 | 01'37.572 | 01'35.890 | 01'35.890 | -3 | |||
3 | 17 | ウドン | ハイゼット | S110P | VITOUR BS | 01'46.348 | 01'40.814 | 01'40.814 | -2 | |||
4 | 20 | ゲンさん | エブリィ | DA62W | RE71RS.ナンカンスタッドレス | 01'52.852 | 2 | 02'04.575 | 1 | 01'52.852 | ||
5 | 15 | いとうさん | タウンエース | s402 | DL/z II | 01'59.554 | 01'55.062 | 01'55.062 | -2 | |||
6 | 16 | リョウ | エルグランド | TE52 | BluEarth | 02'08.161 | MC | 02'08.161 | -5 |
チャレンジクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 25 | ねこぜ | ねこねこすたーれっと | EP82 | R1R RE003 | 01'23.824 | 01'25.178 | 01'23.824 | 1 | |||
2 | 26 | ウルフィー | オプティ | L800 | シバタイヤ | 01'24.257 | 01'32.963 | 2 | 01'24.257 | |||
3 | 22 | とりぃ | 戸田中央おてがるBRZ | DBA-ZC6改 | R1R,RS4 | 01'27.405 | 01'25.959 | 01'25.959 | 1 | |||
4 | 27 | kei | 旧型BRZ | ZC6 | BS RE71RS | 01'28.588 | 01'26.615 | 1 | 01'26.615 | 1 | ||
5 | 24 | はやーん | E2MC BRZ | ZC6 | DL Z3 | 01'29.371 | 01'27.614 | 01'27.614 | 1 | |||
6 | 23 | 中村 雅東 | こぺん | L880K | 71RS/Z3 | 01'31.074 | 01'31.424 | 01'31.074 | ||||
7 | 21 | じじパパ | PBRお仕事用ミラバン | L275V | BS71RS | 01'39.865 | DNS | - | 01'39.865 | -1 |
K-CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 33 | はやと | クローバー天竜カプチーノ | EA11R | BS RE71RS | 01'20.178 | 01'28.729 | 01'20.178 | ||||
2 | 37 | K | SFSクリームエッセ | L235Sカイ | 71RS/71R | 01'20.645 | R | r | 01'20.645 | |||
3 | 39 | ジャワ | ナリタ塾ヴィヴィオ | KK3 | RE71RS/REO1 | 01'24.866 | 01'21.576 | 01'21.576 | ||||
4 | 35 | 68 | aqu | コペンDT黄色いの | L880K | BS 71RS | 01'22.334 | 01'22.929 | 01'22.334 | |||
5 | 29 | イージュ | やまびこっ!大福エッセ | L235S | Fr:BS71RS Rr:DLZ3 | 01'22.475 | 01'26.972 | 01'22.475 | -1 | |||
6 | 32 | くまい | ビート | pp-1 | BS RE71RS | 01'22.619 | 01'26.948 | 01'22.619 | ||||
7 | 34 | たいぞ | 天竜試験研究用ビート | E-PP1 | POTENZA RE-71RS | 01'36.693 | 1 | 01'23.512 | 1 | 01'23.512 | ||
8 | 31 | 加治屋 光一 | ミラターボ | L700Sカイ | BS 71RS / DL Z3 | 01'25.909 | 01'24.425 | 01'24.425 | ||||
9 | 30 | toppo-R | 明光ミドリ虫エッセ | L235 | BS_71RS/DL_Z3 | 01'25.479 | 01'32.608 | 1 | 01'25.479 | -1 | ||
10 | 38 | に~ヤン | ふわふわ淹れたてカプチーノ | E-EA21R | RE71RS | 01'27.816 | 1 | 01'26.757 | 1 | 01'26.757 | ||
11 | 28 | 東郷 禎史 | やっと帰国できました赤エッセ | L235S | BS RE71RS/DL Z3 | 01'27.888 | 01'33.399 | 01'27.888 | -1 | |||
12 | 36 | シゲさん | DTSTエッセ | L235S | BSRE 71RS/DLZ3 | 01'34.044 | 01'42.289 | 1 | 01'34.044 | -1 |
ミドルAクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 102 | K | やさしさくらぶシティ | GA2 | R1R | 01'21.387 | 01'18.463 | 01'18.463 | ||||
2 | 52 | 藤田 幸児 | 犬カプチーノ | E-EA11R | RE71RS | MC | 01'18.752 | 01'18.752 | ||||
3 | 46 | わいちーの | 木村自動車商会OSカプチーノ | EA21R | BS RE71RS | 01'19.236 | 01'32.278 | 3 | 01'19.236 | |||
4 | 44 | miya | キャブ車のユーノス | NA8C | シバタイヤTW280 | 01'20.924 | 01'19.347 | 01'19.347 | -0.5 | |||
5 | 42 | ユウユウ | NTLφ328SSロードスター | ND5RC | R1R | 01'21.537 | 01'24.041 | 1 | 01'21.537 | |||
6 | 45 | 海藤 英夫 | OAS・SWユーノス | NA8C | RE71RS | 01'30.978 | 1 | 01'21.716 | 01'21.716 | |||
7 | 50 | 上田 章雄 | まだまだNAロードスター | E-NA8C | BS RE-71RS/TY R1R | 01'23.104 | 01'25.492 | 1 | 01'23.104 | |||
8 | 49 | みの~ | 戸田公園スターレット2022 | E-KP61 | RE71RS | 01'38.907 | 3 | 01'25.042 | 1 | 01'25.042 | ||
9 | 40 | 草場 直人 | Ray.Kすゐふと | ZC33S | シバタイヤTW200 | 01'44.980 | 1 | 01'28.676 | 01'28.676 | |||
10 | 41 | REN | WUAC満身創痍SSレビン | GF-AE111 | DL Z3 | 01'52.636 | 3 | 01'29.859 | 01'29.859 | |||
11 | 51 | ナカムー | 煽られ運転☆のんびり☆シルビア | E-PS13 | RE71RS | 01'30.295 | 1 | MC | 01'30.295 | |||
12 | 47 | 瀬戸 伸幸 | トレノ | E-AE86 | Z3、RE71RS | 01'32.451 | 01'40.202 | 2 | 01'32.451 | |||
13 | 48 | 清水 和彦 | ロードスターのボギン | NB8C | TY/R1R | 01'42.932 | 01'34.704 | 1 | 01'34.704 | |||
14 | 43 | フタハチ | カローラレビン | AE86 | BS RE71R | 01'51.913 | 3 | MC | 01'51.913 |
ミドルBクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
車両 | ||
TIME | P | TIME | P | ハンデ | ||||||||
1 | 61 | 栗原直也 | マフラーはノーマルのMR-S | ZZW30改 | 71RS | 01'23.449 | 01'17.793 | 01'17.793 | ||||
2 | 57 | たまさの | Sky悪てぃぶRX-8 | SE3P | VR08GP | 01'23.702 | 01'22.632 | 01'22.632 | ||||
3 | 105 | 中山 将志 | インテグラ | DC2 | DL ZⅢ | 01'43.457 | 2 | 01'22.706 | 01'22.706 | |||
4 | 58 | フジノ | S2000(´・ω・`) | AP1 | DL Z3 | 01'34.991 | 1 | 01'24.751 | 1 | 01'24.751 | ||
5 | 60 | 中村 聡 | HRSCインプレッサ | CG-8 | Z3 | 01'35.071 | 1 | 01'33.387 | 1 | 01'33.387 | ||
6 | 59 | 熊谷健一 | プロクセス☆ランサーTY | CT9A | TY R1R | 01'41.522 | 1 | 01'37.942 | 01'37.942 | |||
7 | 54 | オガワJr | AL・PBR・GRヤリス | 4BA-GXPA16 | シバタイヤ | 02'00.371 | 4 | 01'38.619 | 1 | 01'38.619 | ||
53 | 小山公礼 | TTPS☆インテグラ | E-DC2 | R1R,Z3 | MC | MC | MC | |||||
56 | 坂本恒治 | 無軽量インテグラ | DC2 | 71RS | MC | MC | MC | |||||
55 | 酒井岳輝 | ららるー慶萬 | 98721 | シバタイヤ | MC | DNS | - | MC |
はじめてクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 71 | Tamer(タマー) | オプティノンターボ | L800S | GY イーグルRSスポーツSスペック | 01'31.318 | 1 | 01'25.318 | 01'25.318 | ||
2 | 65 | しけたつ | ヤリスちゃん | 4BA-GXPA16 | AD08R | MC | 01'29.261 | 01'29.261 | |||
3 | 106 | 香夢意@毛布フェチ | 貨物は繊細な心 | GD3 | NS2R/AD08R | MC | 01'30.925 | 01'30.925 | |||
4 | 69 | くらさん | 川端工房 ESSE | L235S | NS-2R / ECOPIA | 01'34.024 | 01'41.510 | 1 | 01'34.024 | ||
5 | 64 | 宇津木 勝史 | S660 | DBA-JW5 | AD08R | 01'39.163 | 1 | 01'34.746 | 1 | 01'34.746 | |
6 | 67 | 田原 守 | アルト | HA23V | DL DZ101 | 01'39.267 | 1 | 01'50.554 | 01'39.267 | ||
7 | 62 | かねやす | ゆっくりルーテ | RM5M1 | ピレリ ドラゴンスポーツ | 02'07.598 | 01'52.675 | 01'52.675 | |||
8 | 68 | 35 | みやこ | コペンDT黄色いの | L880K | BS 71RS | 02'18.048 | 1 | 01'54.636 | 1 | 01'54.636 |
9 | 63 | 70 | イシケン | プジョー208 | ABA9HN01 | Pirelli P6 | 02'07.272 | 01'54.671 | 01'54.671 | ||
10 | 66 | F1小僧 | Life DUNK | JB3 | ポテンザRE71 | 01'56.501 | 2 | MC | 01'56.501 | ||
11 | 70 | 63 | イシタカ | プジョー208 | ABA-A9HN01 | Pirelli P6 | 02'02.980 | 01'56.876 | 1 | 01'56.876 |
エキスパートクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
ハンディ | |||
TIME | P | TIME | P | タイヤ | 車両 | ||||||||
1 | 101 | モガミ | WUACインテグラ緑 | E-DC2 | A050 | 01'16.060 | 01'15.974 | 01'15.974 | 2 | ||||
2 | 75 | たかお | TLB軽恊カプチーノ | EA21R | YH A050 | 01'28.555 | 2 | 01'16.685 | 01'16.685 | 2 | |||
3 | 79 | たか@赤エボ | ジムカーナウィークだよランサー | CT9A | CRS | 01'18.279 | 01'16.843 | 01'16.843 | |||||
4 | 83 | もぐを | 車楽祭NDロードスターシバ | ND5RC | シバ280 | 01'20.258 | 1 | 01'17.118 | 01'17.118 | -0.5 | -1 | ||
5 | 76 | ふじー | クロスCeTもぐもぐランサー | GF-CP9A | ナンカンCR-S/ヴァリノ08GP/ゼスティノZETREX7000 | 01'17.458 | 01'21.406 | 01'17.458 | |||||
6 | 84 | ひでおちゃん | S2000 | AP1 | A052 | 01'17.486 | 01'27.641 | 2 | 01'17.486 | 1 | |||
7 | 81 | 矢島 融 | 昔はターンが好きだったシティ | E-GA2改 | 71RS / NANKAN NS-2R他 | 01'34.525 | 01'18.089 | 01'18.089 | -1 | ||||
8 | 73 | 82 | 佐藤 林 | スピードマスタープロμランサー | CP9A | BS 71RS | 01'18.370 | 01'27.387 | 2 | 01'18.370 | |||
9 | 78 | やまいち | ピットインPBRロードスター猫 | CBA-NCEC | BS RE71RS | 01'24.045 | 1 | 01'18.775 | 01'18.775 | -1 | |||
10 | 100 | VEGA | ミラクル シビック | EK4 | RE11S | 01'21.148 | 01'29.971 | 2 | 01'21.148 | 2 | |||
11 | 80 | yosi | ファジーハート☆シルビア | GF-S15 | R1R | 01'21.732 | 01'24.275 | 1 | 01'21.732 | ||||
12 | 74 | さかもー | BRZ | DBA-ZC6 | YH A052 ファイベックス052S | 01'25.123 | 1 | 01'28.334 | 01'25.123 | ||||
13 | 72 | ももくり | ももくり3年S2000 | GH-AP1 | TY R1R | 01'25.726 | 1 | 01'33.944 | 01'25.726 | ||||
14 | 77 | 尾林 憲一 | 車楽祭☆滅茶ジムあんこシビック | EK9 | BS RE71RS / TY R1R | MC | 01'28.121 | 1 | 01'28.121 | ||||
15 | 82 | 73 | 市川 尚彦 | 三菱ランサーエボリューション6 | CP9A | BS71RS | 01'36.922 | 2 | 01'28.138 | 1 | 01'28.138 |