関東ロードミニ選手権2021 RIDING SPORT CUP 最終戦

開催日程 2021年12月12日(日)
主催/会場 テルル桶川スポーツランド
後援 RIDING SPORT
使用コース ミドルコース
コースコンディション ドライ
天候 晴れ
最高気温:16℃/最低気温:4℃
風速:1m/s

【協賛社一覧】50音順 敬称略※その都度更新されます

ご協賛誠にありがとうございます。頂いた賞品はこちらに掲載しております。副賞・抽選会などに使わせていただきます。

RSA racing(titanic)、アールケー・ジャパン株式会社、FRP Yamamoto、エルコラソン&高橋ちかスーツセレクトOKDESIGN桶川イブニングロータリークラブ株式会社ヴィプロス株式会社STN道亜株式会社MRTテクノロジーズ株式会社コンフォーム、株式会社G-power&OVERDRIVE、株式会社フィッシュボーン(West Power)、株式会社ホンダレーシング株式会社和光ケミカルGEARS-JAPAN、キッチンズバーReve、キューズプランニング株式会社(speedHeart)熊倉精機 、ささきてつお様、ジュベットレザーハウススズキ機工株式会社(LS BELL HAMMER)住友ゴム工業株式会社(DUNLOP)、竹中輪業、染谷豆腐店、テクノ・プラス株式会社ナップス埼玉店、並木自動車、FUNTIME(ペトロナス)ブリヂストンモーターサイクルタイヤ(株)bluechem JAPANフレックス株式会社マーキュリープロダクツ株式会社、ももたろう鍼灸院整骨院、有限会社アイ・ファクトリー有限会社ENDURANCE、有限会社コハラレーシングテクノロジー有限会社SECRETAIRE有限会社ティーアンドコー有限会社Technix&株式会社ナイトロンジャパン有限会社ニート・HOT BANK USA有限会社ビームーンファクトリーRSヨコタ

Special Thanks:高橋裕紀選手/野左根航汰選手/小椋藍選手/RS-ITOH様/今野由寛選手/岡谷 雄太選手/ 長島哲太選手/グッズなどのご提供ありがとうございます。

リザルトダウンロード&MYLAPS

大会プログラム

ノービスミニ A&B&C 決勝

Pos. No. 名前 Team Laps Total Time BestLap クラス
1 55 りょう リハビリーズ+蒲公英ワークス 8 6:24.146 47.143 A
2 34 バリオスマン 音速威音+たんぽぽわーくす 8 6:28.763 47.494 4.617 A
3 86 小松正人 RT・UNICORN 8 6:30.140 47.652 5.994 A
4 21 お遣い パイロンズ 8 6:30.668 46.806 6.522 A
5 1 オサム リハビリーズ 8 6:34.344 48.170 10.198 A
6 11 大橋 成葉 おむすびころりん 8 6:34.805 48.199 10.659 A
7 48 イマボー 水曜会 8 6:35.160 47.783 11.014 A
8 76 かわらや クラフトマンレーシング 8 6:35.712 47.823 11.566 A
9 96 くろまる 8 6:36.276 46.477 12.130 A
10 27 きょんたまちゃん ソネ・オート 8 6:45.415 49.193 21.269 B
11 31 吉澤 竜哉 丸湖スプーン 8 6:48.649 49.365 24.503 B
12 42 齊藤 駿 8 6:49.254 48.741 25.108 B
13 6 大江 来生夢 8 6:49.452 48.847 25.306 B
14 33 みみさん(邨瀬) 5+1 Racing 8 7:04.805 51.244 40.659 C
15 28 高橋 弘美 チーム つばき 8 7:09.132 49.354 44.986 C
16 51 Tatsuya 坂東電線 二輪競技部 8 7:19.043 49.042 54.897 C
17 30 森田 彪 プレスト 8 7:23.294 47.735 59.148 C
DNF 66 大森 啓太郎 5 5:15.238 49.997 DNF B
DNS 99 ハゲ丸峠 ハゲ鷹Racing masa軍団 DNS C
DNS 23 tk213 OTTレーシング DNS C
📣comments

#30は黄旗区間中に黄旗無視があった為、5秒の加算ペナルティーとした。
♯21は2周回、♯96は3周回、♯42は2周回、♯30は7周回、♯51は7周回、♯6は1周回、♯28は4周回基準タイムを超過した為、1周回につき5秒の加算ペナルティーとした。

ノービスA

ノービスB

ノービスC

トライアウト決勝

Pos. No. 名前 Team Laps Total Time BestLap
1 37 ごめす HPR 10 7:40.945 45.265
2 4 濱之上 徹 10 7:48.696 45.968 7.751
3 93 宇野 将平 チーム地蔵+MotoFROG 10 7:49.012 45.667 8.067
4 66 あやーご GYOUZA POWER 10 7:53.742 46.124 12.797
5 44 入野 博昭 HMSracing&HIProject 10 7:55.623 46.343 14.678
6 10 ブンテツ GRC 10 7:57.393 46.386 16.448
7 29 みつき@ウマ娘 ライスに「お兄様」と呼ばれ隊 10 8:01.963 46.679 21.018
8 16 Shin Moto Garage FIX&新田會 10 8:02.564 46.330 21.619
9 33 新井 隆 TeamG3&やまっちファクトリー 10 8:02.929 46.821 21.984
10 86 小川 博之 10 8:03.341 46.997 22.396
11 25 安藤 一元 LEAN WITH 人馬一体 縞猫 10 8:04.328 47.049 23.383
12 45 桶子 リハビリーズ+蒲公英ワークス 10 8:04.382 47.069 23.437
13 94 中村 信孝 TEAM SUZUKI 10 8:26.338 46.848 45.393
14 15 國場 日海 SCSRacing 10 8:27.017 47.439 46.072
15 91 宮田 将希 10 8:27.131 46.736 46.186
DNF 82 はらっち HEARTSレーシング 3 2:27.162 47.075 DNF
DNS 26 渡部 光彦 D.F.C DNS
DNS 74 カズ DNS
📣Comment

♯94はジャンプスタートをした為、ストップアンドゴーペナルティーとした。

HRC GROM Cup決勝

Pos. No. 名前 Team Laps Total Time BestLap クラス
1 88 蜂屋 弘美 Bee house&KRF・DL 12 8:54.489 44.078 GROM5
2 73 宗 隆志 SMG Racing+T-TECH+speedHeart 12 8:54.796 44.072 0.307 GROM4
3 7 水口 しゃあ Falcon 速心 ファームファクトリー 12 8:56.295 44.024 1.806 GROM5
4 26 のりだぁ~♪ 攻明なTSC 12 9:06.543 44.746 12.054 GROM5
5 36 ツッタニ DFノリーズ+speedHeart 12 9:08.937 45.051 14.448 GROM5
6 33 納見 孝 スピードハート&i-factory 12 9:13.585 45.494 19.096 GROM5
7 22 ken 大分県民の森 12 9:16.217 45.704 21.728 GROM4
8 9 高森 雄也 犬の名前はにゃべです。 12 9:24.603 46.312 30.114 GROM5
9 52 きのっぴ SR軍団 12 09:31.7 46.641 37.26 GROM4

GROM-4

GROM-5

M&M-Jr 決勝

Pos. No. 名前 Team Laps Total Time BestLap クラス
1 71 富樫 虎太郎 Kotaro Racing 12 8:39.862 42.862 Mjr
2 22 大橋 淳希 12 8:50.352 43.661 10.490 M
3 41 市川 速人 速人レーシング 12 8:50.803 43.675 10.941 Mjr
4 1 ちゅるを FRL&グローバルブース&藤岡組 12 8:56.602 44.144 16.740 M
5 32 野崎 泰介 12 8:56.749 44.018 16.887 M
6 13 山根 武 ファインビークル 12 9:01.245 44.459 21.383 M
7 82 ニッパ ハーツR+ファインビークル+884 12 9:04.517 44.625 24.655 M
8 11 イマダ― カムイ+ミッドライン+とまとーず 12 9:06.441 44.854 26.579 M
9 89 林 篤志 tme&ダイトク+Formula 12 9:06.722 44.844 26.860 M
10 91 ぱんこ Takezo+RTころぱん! 12 9:08.780 44.901 28.918 M
DNS 18 亀田 将 KMDワークス×ガレージaZ&NEXZAS DNS M

M

インポートミニMID 決勝

Pos. No. 名前 Team Laps Total Time BestLap
1 47 曽根 信久 ソネ・オート 12 8:51.825 43.637
2 85 飯岡 正吾 マスダエンジニア 12 8:52.506 43.752 0.681
3 68 山本 俊文 12 8:56.458 43.953 4.633
4 13 池田 武 班長’s+とまと~ ft.OKDESIGN 12 8:56.846 44.047 5.021
5 9 並木 崇泰 風乃御伽会 西東京SPL 並木自動車 12 9:03.836 44.758 12.011
6 63 遠藤 瑛人 薪割り部 12 9:04.328 44.637 12.503
7 3 伊沢 拓也 ROAD.FAST withソネオート 12 9:04.670 44.645 12.845
8 42 ともじぃ KSY一心 12 9:07.885 44.710 16.060
9 34 ゴーヤーマン てぃーだかんかんオケガワ 12 9:23.496 45.966 31.671
10 7 塩沢 和佳 12 9:23.709 45.567 31.884
11 72 罪人S 246亭と丸和将軍会 12 9:39.683 44.888 47.858
12 5 久島 哲男 風乃御伽会西東京SPLテクノプラス 11 8:55.417 45.175 1 Lap
13 58 成田 正志 11 9:02.519 45.087 1 Lap
DNF 17 秋山 日菜子 エヌラボ 11 8:24.689 44.886 DNF
📣Comment

#5・♯58はジャンプスタートをした為、ストップアンドゴーペナルティーとした。

インポートミニEXP 決勝

インポートミニEXPクラス決勝後の再車検にて異議申し立てがあったため、入賞車両部品の預かり検査を行いましたが、全車違反は認められなかったため以下を正式リザルトとします。(2021.12.15)

★インポートミニEXPクラスの入賞者の皆様には12.17(金)に預かり品の返却についてご連絡致します。

Pos. No. 名前 Team Laps Total Time BestLap
1 13 齋藤 康秀 TEAM T-TECH 12 8:33.828 42.248
2 1 志賀 真一郎 DMR&カムイ&セクレ&志賀塗装&BMF 12 8:34.911 42.267 1.083
3 3 マス BMF,カムイ.NTR.セクレ.広島高潤 12 8:38.331 42.626 4.503
4 6 丸山 剛 T-TECH+CLSS+kk連合 12 8:38.666 42.218 4.838
5 26 久川 鉄平 MOTO RACING TEAM KYOEI 12 8:38.942 42.671 5.114
6 34 青ハゲ コンフォケア&ハゲ鷹レーシング2軍+鈴菌愚 12 8:39.801 42.610 5.973
7 8 久間 ローラン ローランノリーズDMR&セクレ&カムイ 12 8:42.385 42.531 8.557
8 14 藤井 徹 夢駐組残党&極東ROLLERS 12 8:44.646 42.632 10.818
9 11 いまだー カムイ+ミッドライン+とまとーず 12 8:45.243 43.020 11.415
10 4 石戸谷 稔 DMR 12 8:47.533 43.106 13.705
11 15 西田 将司 T-TECH+CLSS+KK連合 12 8:47.605 43.139 13.777
12 74 ツヨツヨツヨチ RS☆烈風隊+T.U.E+班長's 12 8:49.735 43.264 15.907
13 39 ゴン太 マスダエンジニア ノリーズ 12 8:49.748 43.236 15.920
14 31 大木 英明 MID-LINE☆POSH&あねさん'S 12 8:54.678 43.731 20.850
15 9 まっきー マスダエンジニア 12 8:55.168 43.592 21.340
16 75 秋山 龍生 n-labo 12 8:55.586 43.632 21.758
17 27 伊達 隼 コンフォケア+FORMULA+RTころぱん! 12 9:04.491 44.325 30.663
18 2 大木 俊二 Y.U.E.Racing 12 9:05.696 42.517 31.868
19 12 小峰 豊 12 9:05.975 44.194 32.147
20 36 マーボー G☆worksRacing 12 9:13.380 45.066 39.552
21 87 リーヴのマスター REVE&G☆&WORKS&LUBIRD 11 8:37.099 45.533 1 Lap

SP-F 決勝

Pos. No. 名前 Team Laps Total Time BestLap
1 6 小野寺 悠生 RT 十六夜 12 8:51.701 43.526
2 28 リハビリマン FRL+ガレージ北門 12 8:56.113 44.240 4.412
3 41 市川 速人 速人レーシング 12 8:56.321 43.962 4.620
4 61 立ち見F げーゆー飯店+213Racing Friends 12 8:58.789 44.256 7.088
5 34 ken 大分県民の森 12 8:59.020 44.163 7.319
6 72 富田 夏矢 12 9:01.753 44.319 10.052
7 77 山口 陽大 皆さんのおかげRT 12 9:04.349 44.360 12.648
8 92 菅野 博菜 モトドーウェル 12 9:04.718 44.491 13.017
9 46 坂本 秀一 S1DD&tme 12 9:15.936 45.391 24.235
10 8 ウエハラ R.T BeatBack 12 9:16.341 45.354 24.640
11 50 よっちゃん HMA.K-TECH 12 9:18.147 45.400 26.446
12 39 関戸 優夢 ちーむ すぷりんた 12 9:18.932 45.531 27.231
13 75 小笠原 道彦 HMA.STN道亜 12 9:22.052 45.640 30.351
14 5 嶋津 圭太 雷神+MAKANI+AxxL 11 9:22.590 45.442 1 Lap
📣Comment

♯5はジャンプスタートをした為、ストップアンドゴーペナルティーとした。

SP-MID 決勝

Pos. No. 名前 Team Laps Total Time BestLap
1 22 大橋 淳希 12 8:39.577 42.806
2 30 土井 陽希 12 8:40.547 42.828 0.970
3 83 安室 貴裕 YAMAGI 成田電工 SMG6→7 YUE 12 8:40.900 42.707 1.323
4 84 橋本 誠 RTころぱんSPL!!+親方+KCR 12 8:42.415 42.767 2.838
5 44 吉田 称元 FORMURA+日野自工+ARUH 12 8:47.008 43.110 7.431
6 29 冨江 慧 PPK Racing 12 8:47.666 43.223 8.089
7 25 五十嵐 慧 RS YOKOTA 12 8:49.346 43.496 9.769
8 5 谷澤 健二 G.TARGET&DMR 12 8:51.270 43.406 11.693
9 7 田中 敦史 SP大田レーシング 12 8:52.864 43.582 13.287
10 8 折れ太 竹中輪業 12 8:53.103 43.675 13.526
11 21 山口 京介 モトドーウェル 12 8:53.491 43.694 13.914
12 93 和尚山澤 Takezo Racing works 12 8:58.985 44.015 19.408
13 55 しんこ HMA.長野塾 12 9:03.729 44.532 24.152
14 80 市川 友也 12 9:04.078 44.469 24.501
15 57 ためちゃん HMA.長野塾 12 9:10.623 44.859 31.046
16 77 Big Boy HMA.K-TECH 12 9:11.210 44.783 31.633
17 51 つばさ HMA.にこにこカメさんチーム 12 9:13.767 45.028 34.190
18 17 竹内 昌彦 ミズノ農園+Frn factory 12 9:19.990 45.680 40.413
DNF 20 鹿島 太一 風乃御伽会 西東京SPL 9 7:44.745 44.572 DNF
DNF 92 永田 真由美 tme&ダイトク 0.000 DNF
DNS 9 攻狼助 Takezo+RTころぱん! DNS
DNS 19 武内 誠治 TEAM長野塾ばんぶ~&アズメリー DNS
DNS 4 ひろえのりを TEAM SELFiSH&YUE DNS

OPEN&S85 決勝

Pos. No. 名前 Team Laps Total Time BestLap クラス
1 79 小椋 藍 12 8:01.075 39.089 S85
2 14 高橋 匠 風乃御伽会+SpeedHeart 12 8:08.490 40.086 7.415 S85
3 97 荻原 羚大 Team Jamie 12 8:09.658 40.367 8.583 S85
4 69 大澤 一欽 結城電設マル大と腹レーシングも 12 8:19.250 40.928 18.175 S85
5 74 浜野 義和 結城電設マル大と腹レーシングも 12 8:19.828 40.934 18.753 S85
6 5 総長 越後丸和会と姐御様 12 8:33.928 41.742 32.853 S85
7 41 菅原 清和 teamPILOTA-fine 12 8:37.065 41.684 35.990 S85
8 21 染谷 孝行 HAPPY HOUSE&染谷豆腐店/LUBIRD 11 8:06.469 43.462 1 Lap OPEN
DNF 31 奥貫 翔 RS YOKOTA 9 6:11.976 40.580 DNF S85
DNS 12 藤田 哲弥 Team 7c DNS S85

S85

OPEN

SP-EXP 決勝

Pos. No. 名前 Team Laps Total Time BestLap
1 69 池上 聖竜 美笹中学校 12 8:24.129 41.564
2 2 竹内 吉弘  Y.U.E.racing 12 8:25.187 41.726 1.058
3 3 小高 泰輝 KTR 12 8:36.156 42.336 12.027
4 99 かわいちゃんR farmF+GF+今里屋+速心 12 8:36.247 42.322 12.118
5 9 海老名 輝悦 Y.U.E.Racing 12 8:36.333 42.324 12.204
6 18 矢口 尚 Droggerで遊ぼう 12 8:36.885 42.463 12.756
7 71 富樫 虎太郎 Kotaro Racing 12 8:36.997 42.151 12.868
8 22 吉田 慎弥 モトドーウェル 12 8:37.375 42.488 13.246
9 5 篠崎 真也 班長's SUS441 12 8:41.373 42.554 17.244
10 19 稲葉 奨太 高根沢works+班長's 12 8:42.650 42.707 18.521
11 73 飯高 新悟 プチファイヤーガレージ 12 8:42.802 42.517 18.673
12 26 寺井 誠一郎 SHANTI+YUE 12 8:43.948 42.778 19.819
13 15 森山 浬 12 8:45.346 43.016 21.217
14 29 林 勇磨 RS YOKOTA 12 8:46.165 43.016 22.036
15 31 奥貫 翔 RS YOKOTA 12 8:46.777 43.053 22.648
16 27 桑原 魁丈 班長's 12 8:47.300 43.072 23.171
17 16 ハンチョー 班長's&ショーへイ&原田EG 12 8:48.867 43.108 24.738
18 11 磯吉 TEAM JUBET+遠州卍會 12 8:49.756 43.250 25.627
19 77 佐々木 崇弘 ハラダeng+班長's+ショウヘイ 12 8:50.179 43.126 26.050
DNF 48 上垣 翔 TEAM T-TECH 7 5:03.085 42.229 DNF
DNS 56 はげ専務 はげ鷹レーシング!! DNS

2021年シリーズランキング表彰

シリーズ表彰対象クラスは3位までが年間表彰され、翌年の走行料金やエントリーフィーが優遇されます。
※不成立のレースがシリーズ中に2回以上あったクラスは一位の選手のみ表彰されます。最終戦では1.25倍のポイントが加算されます。

ポイントランキング確定ダウンロード

 

SP-EXP

順位 氏名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 合計
★1 69 池上 聖竜 20 15 20 20 20 25 120
★2 2 竹内 吉弘 15 20 15 - 15 18.75 83.75
★3 3 小高 泰輝 12 8 8 12 0 15 55

SP-EXPシリーズチャンピオンの池上選手には、株式会社コナカ様より SUITS SELECT オーダースーツが贈られます。

インポートミニEXP

順位 氏名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 合計
★1 1 志賀デビルマン 20 20 20 10 20 18.75 108.75
★2 3 マス 12 8 15 20 12 15 82
★3 8 久間 ローラン 10 10 12 6 10 5 53

インポートミニEXPシリーズチャンピオンの志賀選手には、株式会社コナカ様より SUITS SELECT オーダースーツが贈られます。

S85

順位 氏名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 合計
☆1 14 高橋 匠 8 20 10 10 10 18.75 76.75

シリーズチャンピオンには (株)STN道亜さまより佐藤水産のシーフードギフトが贈られます。

OPEN

順位 氏名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 合計
☆1 21 染谷 孝行 10 10 10 10 10 12.5 62.5

シリーズチャンピオンには (株)STN道亜さまより佐藤水産のシーフードギフトが贈られます。

NSF100 HRCトロフィー GC

順位 氏名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 合計
☆1 16 ぐんにい 20 20 15 6 10 71

シリーズチャンピオンには (株)STN道亜さまより佐藤水産のシーフードギフトが贈られます。

NSF100 HRCトロフィーJr

順位 氏名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 合計
☆1 71 富樫 虎太郎 10 10 7.5 7.5 20 55

シリーズチャンピオンには (株)STN道亜さまより佐藤水産のシーフードギフトが贈られます。

HRC GROM Cup-4

順位 氏名 R1 R2 耐久 R3 R4 R5 R6 合計
☆1 73 宗 隆志 20 10 - 7.5 7.5 7.5 12.5 65

シリーズチャンピオンには (株)STN道亜さまより佐藤水産のシーフードギフトが贈られます。

HRC GROM Cup-5

順位 氏名 R1 R2 耐久 R3 R4 R5 R6 合計
☆1 88 蜂屋 弘美 - - 15 10 15 25 65

シリーズチャンピオンには (株)STN道亜さまより佐藤水産のシーフードギフトが贈られます。

KIDS-E

順位 氏名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 合計
☆1 41 市川 速人 10 10 10 7.5 10 開催なし 47.5

シリーズチャンピオンには (株)STN道亜さまより佐藤水産のシーフードギフトが贈られます。