開催日程 | 2023年2月26日(日) |
---|---|
主催/会場 | MotoUP桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | 新コース |
コースコンディション | 予選/ドライ
決勝/ドライ |
天候 | 晴れ 最高気温:9℃/最低気温:1℃ 風速:8m/s |
【協賛社一覧】50音順 敬称略※その都度更新されます
ご協賛誠にありがとうございます。頂いた賞品はこちらに掲載しております。副賞・抽選会などに使わせていただきます。
R.S.A Racing(Titanic)/アールケー・ジャパン(株)/SMG Racing6→7/エルコラソン&高橋ちか&SUIT SELECT/OKDESIGN/
(株) フィッシュボーン(West Power)/(株)アライヘルメット/株式会社 STN道亜/(株)コンフォーム/(株)ナイトロンジャパン/(株)ホンダレーシング/
(株)和光ケミカル/Kitchen's Bar Reve/JUBET LEATHER HOUSE/スズキ機工(株)(LS BELL HAMMER)/鈴菌ブラック/ピレリジャパン(株)/
ブリヂストンモーターサイクルタイヤ(株)/マスダエンジニア/ももたろう鍼灸院整骨院/(有)アイ・ファクトリー/(有)ENDURANCE/
(有)SECRETAIRE/レーシングショップ・ヨコタ
ご支援ありがとうございます。
リザルトダウンロード&MYLAPS
大会プログラム
ノービスミニ A&B&C 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 | クラス |
1 | 31 | フライングダッチマン | PITシマユウ | 8 | 6:54.003 | 51.163 | A | |
2 | 15 | いくちゃん | RT195+AGT-Racing | 8 | 6:54.976 | 50.188 | 0.973 | A |
3 | 96 | さむちゃん | モトド+MSRP | 8 | 6:58.839 | 50.728 | 4.836 | A |
4 | 27 | きょんたまちゃん | ソネ・オート | 8 | 7:06.435 | 50.959 | 12.432 | B |
5 | 24 | ユート | ソネオート with 193 power | 8 | 7:09.303 | 50.627 | 15.300 | B |
6 | 21 | ブルースカイルーク | 8 | 7:10.054 | 52.667 | 16.051 | C | |
7 | 13 | ヒデ | neo 職人の会 | 8 | 7:11.207 | 51.850 | 17.204 | C |
8 | 33 | みみさん(邨瀬) | 5+1 Racing | 8 | 7:19.667 | 53.255 | 25.664 | C |
9 | 4 | とみぃ | RT駆走馬々亜+ファインビークル | 8 | 7:32.493 | 54.905 | 38.490 | C |
Comment
#13は1回、#24は3回、#27は2回、基準タイムを超過した為、1周回につき5秒の加算ペナルティーとした。
ノービスA表彰
ノービスB表彰
ノービスC表彰
トライアウト&インポートミニF決勝
※T=トライアウト IF=インポートミニF
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 | クラス |
1 | 24 | 竹野 智也 | 12 | 9:44.256 | 47.840 | IF | ||
2 | 6 | 濱之上 徹 | 12 | 9:58.792 | 48.799 | 14.536 | IF | |
3 | 71 | 吉田 守 | HMSレーシング | 12 | 9:59.321 | 48.551 | 15.065 | T |
4 | 77 | くろまる | RT緑の妖精+TUE | 12 | 10:00.284 | 48.915 | 16.028 | IF |
5 | 19 | 殺し屋K2 | 空調設備K2テック+殺人走り | 12 | 10:00.941 | 49.253 | 16.685 | T |
6 | 17 | 千野 由紀夫 | OKSPO COWBOYS | 12 | 10:01.399 | 49.229 | 17.143 | T |
7 | 5 | マイチー | クジライJAPAN | 12 | 10:06.255 | 49.626 | 21.999 | IF |
8 | 43 | 久川 秀明 | TECH105 senior | 12 | 10:06.882 | 49.566 | 22.626 | IF |
9 | 2 | 増田 哲也 | 12 | 10:07.595 | 49.460 | 23.339 | T | |
10 | 7 | H.G.N.☆ | 12 | 10:07.851 | 48.960 | 23.595 | IF | |
11 | 25 | 安藤 一元 | LEAN WITH人馬一体MMR | 12 | 10:11.012 | 49.623 | 26.756 | T |
12 | 26 | 水島 誠 | CLUB N-PLAN | 12 | 10:17.622 | 49.843 | 33.366 | T |
13 | 4 | ゆばぁば | スナックゆう子・マルモ工業・拳王FC | 12 | 10:18.376 | 50.153 | 34.120 | T |
14 | 67 | 田口 将光 | 12 | 10:19.359 | 50.490 | 35.103 | T | |
15 | 54 | 都倉 紅志 | かも塾・かもっ子 | 12 | 10:19.704 | 49.926 | 35.448 | T |
16 | 14 | 高圧洗浄職人 | クイック141・24ENG | 12 | 10:26.870 | 49.616 | 42.614 | T |
17 | 87 | 長谷 薫 | 11 | 9:46.071 | 51.456 | 1 Lap | T | |
18 | 86 | 小川 博之 | 11 | 9:46.441 | 51.693 | 1 Lap | T | |
19 | 61 | 大森 啓太郎 | 11 | 9:46.616 | 51.308 | 1 Lap | T | |
20 | 33 | 新井 隆 | TeamG3&やまっちファクトリー | 11 | 9:47.074 | 51.736 | 1 Lap | T |
21 | 84 | 八塩 一之 | CRAFTSMAN RACING | 11 | 9:59.458 | 53.045 | 1 Lap | T |
22 | 46 | イソゴン | 11 | 10:03.166 | 53.140 | 1 Lap | T | |
DNF | 72 | 伊達 和宏 | amplus-D Motojet's | 10 | 8:07.592 | 47.620 | DNF | IF |
トライアウト
インポートミニF
OKEGAWA GROM Cup決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
1 | 97 | Holly | Team奥武蔵グリーン | 12 | 10:12.741 | 50.279 | |
2 | 21 | 大滝 勝 | デザインツール | 12 | 10:12.864 | 49.673 | 0.123 |
3 | 77 | 加藤 智 | 12 | 10:21.101 | 50.779 | 8.360 | |
4 | 68 | 小松 正人 | RT・UNICORN | 12 | 10:24.967 | 51.224 | 12.226 |
5 | 17 | 藤崎 義博 | 12 | 10:25.741 | 51.214 | 13.000 | |
6 | 34 | 小林 尚 | ポールポジションレーシングスクール同窓会 | 12 | 10:39.238 | 50.696 | 26.497 |
HRC GROM Cup決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
1 | 88 | 蜂屋 弘美 | Bee house&KRF | 12 | 9:34.460 | 47.260 | |
2 | 11 | 大橋 淳希 | おむすびころりんれーしんぐ | 12 | 9:39.534 | 47.638 | 5.074 |
3 | 73 | 宗 隆志 | SMG Racing+speedHeart | 12 | 9:39.787 | 47.735 | 5.327 |
4 | 36 | 土谷 昌之 | マル大+speedHeart | 12 | 9:40.404 | 47.828 | 5.944 |
5 | 33 | 納見 孝 | スピードハート+i-factory | 12 | 9:54.747 | 48.304 | 20.287 |
6 | 8 | 勝間 規眞 | ゼフィール&ヒューイズガレージ+カタクラ | 12 | 9:57.558 | 49.069 | 23.098 |
7 | 32 | かなぶん | 転倒虫レーシング+RP黒澤 | 12 | 9:57.772 | 49.044 | 23.312 |
8 | 6 | Hico | P.R.S+MoMo | 12 | 9:58.046 | 49.000 | 23.586 |
9 | 25 | 赤だるま | Team-A・R・C!! | 12 | 9:58.373 | 48.958 | 23.913 |
10 | 76 | 冨岡 孝宏 | CRAFTSMAN RACING | 12 | 10:06.506 | 49.752 | 32.046 |
11 | 52 | 木野 耕一 | SR軍団 | 12 | 10:13.599 | 50.035 | 39.139 |
Comment
★予選 コースレコード更新 蜂屋 弘美 46.795
NSF100 HRC Trophy GC&Jr 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 | クラス |
1 | 41 | 市川 速人 | 速人レーシング | 12 | 9:20.398 | 46.268 | Jr | |
2 | 40 | 古川 幸太郎 | Team Bunny | 12 | 9:28.592 | 46.646 | 8.194 | Jr |
3 | 32 | 野崎 泰介 | 12 | 9:34.908 | 47.274 | 14.510 | GC | |
4 | 77 | ちゅるを | グローバルブース&FRL&藤岡組 | 12 | 9:35.432 | 47.408 | 15.034 | GC |
5 | 16 | ぐんにい | URAHARU | 12 | 9:35.574 | 47.079 | 15.176 | GC |
6 | 28 | 関本 治紀 | エゴキッズ | 12 | 9:41.771 | 47.882 | 21.373 | GC |
7 | 93 | 宇野 将平 | チーム地蔵+MotoFROG | 12 | 9:46.169 | 48.242 | 25.771 | Jr |
8 | 80 | 所 諒太 | チームあ | 12 | 9:54.001 | 48.827 | 33.603 | GC |
9 | 95 | 蘇 勇太 | 12 | 9:54.788 | 48.700 | 34.390 | Jr | |
10 | 81 | 張 恩傑 | WAI ON Helmet RT | 12 | 9:55.424 | 48.691 | 35.026 | Jr |
11 | 6 | 新井 正義 | DUCKレーシング | 12 | 9:56.245 | 48.935 | 35.847 | GC |
12 | 33 | 及川 祐治 | かるがも+ウィッチクラフト | 11 | 9:20.669 | 49.891 | 1 Lap | GC |
HRCトロフィーJr
HRCトロフィーGC
インポートミニMID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
1 | 42 | ともじぃ | KSY一心+■Team YSR+S43 | 12 | 9:32.065 | 46.933 | |
2 | 4 | teji | 愛車道Racing+キッチンドマウント | 12 | 9:38.693 | 47.358 | 6.628 |
3 | 58 | 成田 正志 | 12 | 9:45.113 | 48.016 | 13.048 | |
4 | 91 | セプテンバー宮田 | 2000万パワーズ | 12 | 9:45.250 | 47.972 | 13.185 |
5 | 9 | 並木 崇泰 | 風乃御伽会 西東京SPL 並木自動車 | 12 | 9:49.460 | 48.334 | 17.395 |
6 | 24 | 竹野 智也 | 12 | 9:50.666 | 48.299 | 18.601 | |
7 | 68 | 山本 俊文 | RS・烈風隊+S43 | 12 | 9:53.725 | 48.321 | 21.660 |
DNF | 66 | ノムート | てぃーだかんかんオケガワ | 10 | 8:01.972 | 47.339 | DNF |
DNF | 67 | 山岸 仁 | RT日攻参+MMR | 10 | 8:02.487 | 47.074 | DNF |
DNS | 3 | たくちゃん | ROAD.FAST withソネオート | DNS | |||
DNS | 13 | 池田 武 | 班長's +トマトー ft.OKDESIGN | DNS | |||
DNS | 16 | ハンチョー | 班長's&ショーヘー+原田EG | DNS | |||
DQ | 8 | 松本 真登 | 鈍亀+かーびーれーしんぐ | 11 | 8:54.332 | 47.180 | DQ |
Comment
#24はインポートミニFからのワイルドカード参戦
#8はジャンプスタートをした為ライドスルーペナルティとしたが、ライドスルーボード3回掲示後もペナルティを消化しなかった為、失格とした。
インポートミニEXP 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
1 | 5 | 岡田 義治 | TEAM T-TECH&丸山断熱 | 12 | 9:10.995 | 45.501 | |
2 | 23 | 長谷川 聖 | Team SHO | 12 | 9:12.155 | 45.382 | 1.160 |
3 | 11 | 篠崎 真也 | 班長's | 12 | 9:14.316 | 45.546 | 3.321 |
4 | 75 | 秋山 龍生 | 秋山不動産 | 12 | 9:14.500 | 45.417 | 3.505 |
5 | 47 | 曽根 信久 | ソネ・オート | 12 | 9:22.085 | 46.107 | 11.090 |
6 | 31 | 大木 英明 | MID-LINE☆POSH&あねさん'S☆S43 | 12 | 9:22.939 | 46.002 | 11.944 |
7 | 8 | 石戸谷 稔 | DMR | 12 | 9:23.256 | 45.974 | 12.261 |
8 | 63 | 遠藤 瑛人 | みのむしワークス+菅沼工房 | 12 | 9:23.780 | 46.007 | 12.785 |
9 | 14 | 福井 徹 | 夢駐組残党+極東ROLLERS | 12 | 9:37.242 | 45.479 | 26.247 |
10 | 12 | 小峰 豊 | S43℃ | 12 | 9:38.196 | 46.997 | 27.201 |
11 | 2 | いまだー | カムイ+ミッドライン+とまとーず | 12 | 9:39.656 | 46.294 | 28.661 |
12 | 55 | 渡邉 剛 | たんぽぽワークス+リハビリーズ | 12 | 9:51.327 | 47.781 | 40.332 |
13 | 3 | 青ハゲ | ハゲ鷹レーシング2軍&班長's&SMP | 12 | 9:54.908 | 48.679 | 43.913 |
DNF | 74 | ツヨツヨツヨチ | RS☆烈風隊+T.U.E+班長's | 2 | 1:38.237 | 46.519 | DNF |
DNF | 39 | ゴン太 | マスダエンジニア ノリーズ | 1 | 1:16.949 | 1:14.263 | DNF |
DNF | 42 | ともじぃ | KSY一心+■Team YSR+S43 | 3.418 | DNF | ||
DNF | 87 | リーヴのマスター | REVE RACING&G★WORKS | 3.824 | DNF | ||
DNS | 77 | 飯岡 正吾 | マスダエンジニア | DNS |
Comment
#42はインポートミニMIDからワイルドカード 参戦
SP-F 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
1 | 46 | 前田 孝宏 | おやじ達の甲子園 with 新撰組 | 12 | 9:35.226 | 47.346 | |
2 | 77 | 山口 陽大 | 12 | 9:35.647 | 47.257 | 0.421 | |
3 | 66 | ハヤト | 隼翔レーシング&HIDES | 12 | 9:47.931 | 47.582 | 12.705 |
4 | 30 | 白椿 健 | (株)朝日&スナックゆう子三条支店 | 12 | 9:48.087 | 48.033 | 12.861 |
5 | 33 | STN | STN道亜 | 12 | 9:49.400 | 48.185 | 14.174 |
6 | 81 | 張 恩傑 | WAI ON HELMET RT | 12 | 9:54.403 | 48.532 | 19.177 |
7 | 39 | 関戸 優夢 | SPRINTA+AKPaint | 12 | 9:58.283 | 48.659 | 23.057 |
8 | 8 | ウエハラ | カラフルレーシング | 12 | 9:58.906 | 48.616 | 23.680 |
9 | 95 | 蘇 勇太 | 12 | 10:05.216 | 49.200 | 29.990 | |
10 | 41 | 真柳 義仁 | K-TECH | 12 | 10:05.747 | 49.492 | 30.521 |
11 | 70 | 長谷川 史明 | 12 | 10:06.171 | 48.995 | 30.945 | |
12 | 29 | みつき | RT零時迷子&たんぽぽワークス | 12 | 10:12.899 | 49.676 | 37.673 |
DNF | 65 | ジュベット岩倉 | ツナギはジュベットで!! | 2 | 1:47.718 | 51.272 | DNF |
DNS | 68 | 吉村 錬太朗 | カモ塾レンタNSR | DNS |
SP-MID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
1 | 88 | 知識 隼和 | TN45 Junior | 12 | 9:12.035 | 45.499 | |
2 | 43 | 藤井 紀行 | GLOWUP +劇団T-TECH | 12 | 9:25.499 | 46.525 | 13.464 |
3 | 4 | ひろえ のりを | TEAM SELFiSH&yue | 12 | 9:26.057 | 46.386 | 14.022 |
4 | 87 | 知識 可穏 | TN45 Junior | 12 | 9:26.372 | 46.394 | 14.337 |
5 | 3 | おにく | 班長's&ショーヘー | 12 | 9:29.423 | 46.416 | 17.388 |
6 | 46 | 前田 孝宏 | おやじ達の甲子園 with 新撰組 | 12 | 9:33.397 | 46.910 | 21.362 |
7 | 28 | ギンギンのバッキバキ | くらぶyue | 12 | 9:35.114 | 46.891 | 23.079 |
DNF | 80 | 市川 友也 | 8 | 6:18.173 | 46.483 | DNF | |
DNF | 92 | かんの姉さん | モトドーウェル桶スポ水曜会 | 7 | 5:34.752 | 46.583 | DNF |
Comment
#46はSP-Fからのワイルドカード参戦。
OPEN&S85 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 | クラス |
1 | 74 | よし | 結城電設マル大 | 12 | 8:42.890 | 43.039 | ||
2 | 69 | 大澤 一欽 | 結城電設マル大と腹レーシングも | 12 | 8:55.469 | 43.687 | 12.579 | |
3 | 41 | 菅原 清和 | teamPILOTA-fine-白糸SL | 12 | 9:00.087 | 44.282 | 17.197 | |
4 | 56 | 富樫 虎太郎 | 56RACING | 12 | 9:00.320 | 44.350 | 17.430 | Jr |
5 | 4 | 総長 | 越後丸和会・結城電設マル大・さゆり | 12 | 9:34.378 | 46.402 | 51.488 | |
6 | 47 | 和 | NAKABOU | 11 | 8:48.989 | 47.301 | 1 Lap |
OPEN&S85 表彰
OPEN&S85-Jr表彰
SP-EXP 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
1 | 1 | 富樫 虎太郎 | 56RACING | 12 | 8:58.362 | 44.438 | |
2 | 3 | 竹内 吉弘 | Y.U.E.Racing | 12 | 8:59.702 | 44.406 | 1.340 |
3 | 5 | 小高 泰輝 | KTR | 12 | 9:04.056 | 44.914 | 5.694 |
4 | 44 | 吉田 称元 | RTころぱん!+FORMULA+日野自工 | 12 | 9:05.382 | 44.864 | 7.020 |
5 | 2 | 海老名 輝悦 | Y.U.E.Racing | 12 | 9:05.624 | 44.873 | 7.262 |
6 | 9 | かわいちゃんR | STN道亜×Farm×FORMULA | 12 | 9:08.109 | 44.886 | 9.747 |
7 | 8 | 飯高 新悟 | プチファイヤーガレージ&美笹中 | 12 | 9:08.186 | 45.087 | 9.824 |
8 | 41 | 市川 速人 | 速人レーシング | 12 | 9:11.866 | 45.350 | 13.504 |
9 | 10 | 佐々木 崇弘 | 原田EG+班長's+ショーヘー | 12 | 9:12.957 | 45.391 | 14.595 |
10 | 88 | 知識 隼和 | TN45 Junior | 12 | 9:13.301 | 45.328 | 14.939 |
11 | 21 | 山口 京介 | M-FIELD | 12 | 9:20.642 | 45.899 | 22.280 |
12 | 30 | 土井 陽希 | 12 | 9:23.000 | 46.009 | 24.638 | |
13 | 22 | 吉田 慎弥 | FRL&セクレ | 12 | 9:24.380 | 45.139 | 26.018 |
DNF | 11 | 杉山 侑司 | JUBET+爆音紳士クラブ | 4 | 3:14.808 | 47.097 | DNF |
DNF | 4 | 森山 浬 | 1 | 50.539 | 48.470 | DNF |
Comment
♯88はSP-MIDからのワイルドカード参戦。