開催日程 | 2023年7月2日(日) |
---|---|
主催/会場 | MotoUP桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | ミドルコース |
コースコンディション | 予選/ドライ
決勝/ドライ |
天候 | 晴れ 最高気温:34℃/最低気温:21℃ 風速:4m/s |
【協賛社一覧】50音順 敬称略※その都度更新されます
ご協賛誠にありがとうございます。頂いた賞品はこちらに掲載しております。副賞・抽選会などに使わせていただきます。
R.S.A Racing(Titanic)/アールケー・ジャパン株式会社/イトウフルーツ/SMG Racing6→7/FTK OIL PRODUCTS/エルコラソン&高橋ちか&SUIT SELECT/OKDESIGN/株式会社 フィッシュボーン(West Power)/株式会社アライヘルメット/株式会社 STN道亜/株株式会社コンフォーム/株式会社ナイトロンジャパン/株式会社ホンダレーシング/株式会社Moto-UP/株株式会社和光ケミカル/ガレージFORMULA/GEARS-JAPAN/Kitchen's Bar Reve/熊倉精機/JUBET LEATHER HOUSE/スズキ機工株式会社(LS BELL HAMMER)/鈴菌ブラック/並木自動車/ピレリジャパン株式会社/FUNTIME(ペトロナス)/ブリヂストンモーターサイクルタイヤ株式会社/bluechem JAPAN/本田技研工業株式会社/マーキュリープロダクツ株式会社/マスダエンジニア/ももたろう鍼灸院整骨院/有限会社アイ・ファクトリー/有限会社ENDURANCE/有限会社 小林プラスチック製作所/有限会社コハラレーシングテクノロジー/有限会社SECRETAIRE/レーシングショップ・ヨコタ
Special thanks:小椋藍選手
ご支援ありがとうございます。
リザルトダウンロード&MYLAPS
大会プログラム
ノービスミニ A&B&C 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 12 | 亀仙人 | イトウフルーツKRF水曜会 | 8 | 6:30.440 | 47.347 | A | |
2 | 7 | オサム | リハビリ-ズ | 8 | 6:32.089 | 1.649 | 48.183 | B |
3 | 46 | イソゴン | 8 | 6:32.486 | 2.046 | 48.083 | A | |
4 | 96 | さむちゃん | モトド+MSRP | 8 | 6:32.822 | 2.382 | 47.927 | A |
5 | 80 | 山田 | 8 | 6:33.043 | 2.603 | 47.270 | A | |
6 | 6 | Toshi | Sexy Knights + 夢駐組 | 8 | 6:37.328 | 6.888 | 48.516 | B |
7 | 42 | まこつん | SIPレーシング | 8 | 6:41.439 | 10.999 | 48.498 | B |
8 | 87 | 平山 綱史 | 8 | 6:44.039 | 13.599 | 48.508 | B | |
9 | 20 | 佐々木 洋昌 | 縞猫 | 8 | 6:54.117 | 23.677 | 50.148 | B |
10 | 33 | みみさん(邨瀬) | 5+1 Racing | 8 | 6:54.644 | 24.204 | 50.215 | C |
11 | 67 | 村西 とおる | 猫見坂レーシング | 8 | 6:55.413 | 24.973 | 50.576 | C |
12 | 58 | タロヘイ | 猫見坂レーシング | 8 | 7:10.820 | 40.380 | 51.484 | C |
13 | 9 | シユウ吉 | 19 | 8 | 7:11.732 | 41.292 | 52.155 | C |
14 | 11 | テツ | T-パド | 7 | 6:49.823 | 1 Lap | 51.049 | C |
Comment
#11はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。
ノービスA
ノービスB
ノービスC
トライアウト&インポートF決勝
※T=トライアウト/IF=インポートミニF
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 82 | はらっち | HEARTSレーシング | 12 | 9:23.132 | 46.083 | T | |
2 | 2 | 増田 哲也 | 12 | 9:28.921 | 5.789 | 46.208 | T | |
3 | 10 | 渡辺 悠斗 | ナベオート+ミッドライン | 12 | 9:29.371 | 6.239 | 45.935 | T |
4 | 34 | 櫻井 正博 | ダイアモンドレーシング | 12 | 9:34.643 | 11.511 | 46.886 | T |
5 | 25 | 安藤 一元 | LEANWITH人馬一体MMD | 12 | 9:35.145 | 12.013 | 45.859 | T |
6 | 42 | ユート | ソネオート・with193☆我武者羅 | 12 | 9:35.492 | 12.360 | 46.702 | T |
7 | 18 | ねす | FORMURA+かも銀+水曜会 | 12 | 9:35.589 | 12.457 | 46.563 | T |
8 | 14 | 高圧洗浄職人 | クイック141・24ENG | 12 | 9:35.916 | 12.784 | 46.678 | T |
9 | 65 | ジュベット 岩倉 | ツナギはジュベットで!! | 12 | 9:42.482 | 19.350 | 47.239 | T |
10 | 35 | 内村 和博 | 12 | 9:42.676 | 19.544 | 47.105 | T | |
11 | 61 | 大森 啓太郎 | 12 | 9:43.057 | 19.925 | 47.412 | T | |
12 | 3 | おばマックス | 12 | 9:43.417 | 20.285 | 47.397 | T | |
13 | 47 | 安斉 雄貴 | 12 | 9:43.976 | 20.844 | 47.260 | T | |
14 | 86 | 小川 博之 | 12 | 9:46.913 | 23.781 | 46.924 | T | |
15 | 27 | きょんたまちゃん | ソネ・オート | 12 | 9:48.661 | 25.529 | 47.606 | T |
16 | 75 | いくちゃん | 195R + AUTO GARAGE TAMA RACING | 12 | 9:50.065 | 26.933 | 47.735 | T |
17 | 26 | 水島 誠 | CLUB N-PLAN | 11 | 9:25.886 | 1 Lap | 47.259 | T |
DNF | 7 | H.G.N.☆ | 9 | 6:58.778 | DNF | 45.728 | IF | |
DNF | 43 | 久川 秀明 | TECH105 senior | 2 | 1:40.169 | DNF | 48.309 | IF |
DNF | 9 | ヒデ | neo 職人の会 | 1 | 51.126 | DNF | 48.470 | T |
DNF | 16 | shin1 | Moto Garage FIX +新田會 | 1 | 51.650 | DNF | 49.364 | T |
DNF | 76 | 濱之上 護 | 1 | 52.940 | DNF | 49.886 | T |
トライアウト
OKEGAWA GROM Cup決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 5 | エルバフの選手 T.S | 巨人族 + HiCO塾7期生 | 12 | 9:28.129 | 46.417 | ||
2 | 89 | norry89 | バイクDoキノモー稔台 絆Racing | 12 | 9:30.487 | 2.358 | 46.575 | |
3 | 82 | マクフライ・リュージ | ワイズクラフツ | 12 | 9:32.226 | 4.097 | 46.803 | |
4 | 93 | kazu | 深水ゼミナール | 12 | 9:38.722 | 10.593 | 47.477 | |
5 | 17 | 藤崎 義博 | 12 | 9:40.013 | 11.884 | 47.324 | ||
6 | 90 | 田中 満 | RCRバンブーシューターズ | 12 | 9:40.917 | 12.788 | 47.510 | |
7 | 34 | 小林 尚 | ポールポジションレーシングスクール同窓会 | 12 | 9:44.645 | 16.516 | 47.725 | |
8 | 68 | 小松 正人 | 12 | 9:44.876 | 16.747 | 47.652 | ||
9 | 77 | 加藤 智 | 12 | 9:52.467 | 24.338 | 47.721 | ||
10 | 49 | 平 直人 | 12 | 9:54.290 | 26.161 | 48.381 | ||
11 | 11 | 大澤 幸子 | 水曜会+ブロークンショルダー | 11 | 10:03.647 | 1 Lap | 47.344 | |
12 | 97 | Holly | 奥武蔵グリーン走友会 | 10 | 9:33.271 | 2 Laps | 46.617 | |
DNS | 91 | まんぐー | Team KEIZU+Sh | DNS |
HRC GROM Cup決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 97 | りょーた | 結城伝説 | 12 | 8:58.557 | 44.447 | |
2 | 88 | 蜂屋 弘美 | Bee house&KRF | 12 | 8:58.696 | 0.139 | 44.425 |
3 | 21 | ボンジョルノケンジ | 円陣家至高TEAMけんけん with J-BOY | 12 | 9:03.530 | 4.973 | 44.802 |
4 | 9 | 渡辺 剛 | ナベオート+ミッドライン | 12 | 9:09.222 | 10.665 | 45.176 |
5 | 73 | 宗 隆志 | SMG Racing+speedHeart | 12 | 9:09.462 | 10.905 | 45.137 |
6 | 25 | 赤だるま | Team-ARC+Vat.inc | 12 | 9:20.316 | 21.759 | 45.459 |
7 | 8 | 勝間 規眞 | ゼフィール&ヒューイズガレージ+カタクラ | 12 | 9:20.611 | 22.054 | 45.800 |
8 | 6 | HiCO | P.R.S+MoMo | 12 | 9:20.829 | 22.272 | 45.951 |
9 | 33 | 納見 孝 | スピードハート+i-factory | 12 | 9:21.059 | 22.502 | 45.967 |
10 | 3 | 大滝 勝 | 12 | 9:29.783 | 31.226 | 46.340 | |
11 | 76 | 冨岡 孝宏 | CRAFTSMAN RACING | 12 | 9:30.788 | 32.231 | 46.757 |
DNF | 52 | 木野 耕一 | SR軍団+DCR魂 | 7 | 5:38.132 | DNF | 47.183 |
DNF | 36 | 土谷 昌之 | マル大+speedHeart | DNF | |||
DNF | 32 | かなぶん | 転倒虫レーシング&RP黒澤 | DNF | |||
DNS | 11 | 大橋 淳希 | おむすびころりんれーしんぐ | DNS |
comment
スタート直後1コーナーでの転倒により赤旗中断とした。12周での再レースとした。
NSF100 HRC Trophy GC&Jr 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 41 | 市川 速人 | 速人レーシング | 12 | 8:52.680 | 44.044 | Jr | |
2 | 95 | 蘇 勇太 | 12 | 9:03.397 | 10.717 | 44.761 | Jr | |
3 | 40 | 古川 幸太郎 | Team Bunny | 12 | 9:04.970 | 12.290 | 44.701 | Jr |
4 | 77 | ちゅるを | グローバルブース&FRL&藤岡組 | 12 | 9:05.184 | 12.504 | 44.651 | |
5 | 32 | 野崎 泰介 | 12 | 9:12.313 | 19.633 | 45.247 | ||
6 | 16 | ぐんにい | URAHARU | 12 | 9:12.465 | 19.785 | 45.208 | |
7 | 21 | 田辺 尚志 | HASE&新潟中央部品&丸和会 | 12 | 9:14.700 | 22.020 | 45.084 | |
8 | 28 | 関本 治紀 | 12 | 9:14.964 | 22.284 | 45.621 | ||
9 | 6 | 新井 正義 | DUCKレーシング | 12 | 9:23.376 | 30.696 | 46.115 | |
10 | 92 | 永松 久二 | MAEZU FACTORY | 12 | 9:34.235 | 41.555 | 46.795 | |
11 | 68 | 森本 展嘉 | 11 | 8:55.995 | 1 Lap | 47.680 | ||
12 | 39 | ケイタ | 神奈川大学内燃機関部 | 11 | 9:16.300 | 1 Lap | 49.062 | |
13 | 81 | 張 恩榤 | WAI ON HELMET RT | 11 | 9:21.721 | 1 Lap | 45.054 | Jr |
DNS | 80 | 所 諒太 | チームあ | DNS |
NSF100 HRC Trophy Jr
NSF100 HRC Trophy GC
インポートミニMID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 3 | たくちゃん | ROAD.FASTwithソネオート | 12 | 9:01.475 | 44.463 | |
2 | 66 | ノムート | ノビザカ58 | 12 | 9:01.840 | 0.365 | 44.375 |
3 | 67 | 山岸 仁 | RT日攻参 | 12 | 9:01.997 | 0.522 | 44.180 |
4 | 42 | ともじぃ | KSY一心+■Team YSR+S43 | 12 | 9:02.630 | 1.155 | 44.249 |
5 | 10 | 田辺 智之 | 12 | 9:05.685 | 4.210 | 44.518 | |
6 | 82 | ニッパ | ハーツR+ファインビークル+884 | 12 | 9:07.843 | 6.368 | 44.668 |
7 | 9 | 並木 崇泰 | 風乃御伽会西東京SPL 並木自動車 | 12 | 9:09.705 | 8.230 | 44.851 |
8 | 24 | 竹野 智也 | 12 | 9:13.809 | 12.334 | 45.234 | |
9 | 91 | セプテンバー宮田 | 2000万パワーズ | 12 | 9:14.174 | 12.699 | 44.740 |
10 | 33 | パワハラ課長 | スピードハート+ナリデンさん | 12 | 9:21.298 | 19.823 | 45.827 |
11 | 58 | 成田 正志 | 12 | 9:12.415 | 10.940 | 44.801 | |
12 | 87 | 高橋 花奈 | 11 | 9:30.662 | 1 Lap | 45.149 |
Comment
♯58は転倒箇所での黄旗無視が見受けられた為、3ポジション加算とした。
インポートミニEXP 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 5 | 岡田 義治 | ヨシハルジャパン&T-Tech-HSC | 12 | 8:45.343 | 43.132 | |
2 | 74 | ツヨツヨツヨチ | RS☆烈風隊+T.U.E+班長'S | 12 | 8:50.830 | 5.487 | 43.676 |
3 | 39 | ゴン太 | マスダエンジニアノリーズ | 12 | 8:51.125 | 5.782 | 43.583 |
4 | 11 | 篠崎真也 | 班長'S モトドーウェル | 12 | 8:51.341 | 5.998 | 43.688 |
5 | 63 | 遠藤 瑛人 | みのむしワークス+菅沼工房 | 12 | 8:51.726 | 6.383 | 43.601 |
6 | 47 | 曽根 信久 | ソネ・オート | 12 | 8:52.090 | 6.747 | 43.566 |
7 | 8 | 石戸谷 稔 | DMR | 12 | 8:52.478 | 7.135 | 43.533 |
8 | 31 | 大木 英明 | MID-LINE☆POSH&あねさん's☆S43 | 12 | 8:52.981 | 7.638 | 43.652 |
9 | 23 | 長谷川 聖 | Team SHO | 12 | 8:55.649 | 10.306 | 43.689 |
10 | 12 | 小峰 豊 | S43 | 12 | 9:04.138 | 18.795 | 44.113 |
11 | 77 | 飯岡 正吾 | マスダエンジニア | 12 | 9:06.500 | 21.157 | 44.461 |
12 | 3 | たくちゃん | ROAD.FASTwithソネオート | 12 | 9:08.828 | 23.485 | 44.574 |
13 | 3 | 青ハゲ | ハゲ鷹レーシング2軍&班長's&SMP | 12 | 9:15.599 | 30.256 | 44.995 |
14 | 87 | リーヴのマスター | REVE RACING&G★WORKS | 12 | 9:22.867 | 37.524 | 45.704 |
DNF | 16 | ハンチョー | 班長's&ショーヘー十原田EG | 4 | 3:02.575 | DNF | 43.912 |
comment
#3 たくちゃん はインポートMIDからのワイルドカード参戦
SP-F 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 95 | 蘇 勇太 | 12 | 9:03.539 | 44.801 | ||
2 | 61 | 立ち見 | げーゆー飯店 | 12 | 9:04.065 | 0.526 | 44.669 |
3 | 32 | 野崎 泰介 | 12 | 9:13.426 | 9.887 | 45.250 | |
4 | 77 | 山口 陽大 | 12 | 9:13.466 | 9.927 | 45.145 | |
5 | 30 | 白椿 健 | ハラダEGゆう子&(株)朝日 | 12 | 9:16.203 | 12.664 | 45.333 |
6 | 93 | 井久保 達也 | 目代一家 | 12 | 9:16.447 | 12.908 | 45.647 |
7 | 52 | ういくん | Active RidersClub | 12 | 9:19.652 | 16.113 | 45.766 |
8 | 64 | むらなかひろき | どんと立ち見 | 12 | 9:19.933 | 16.394 | 45.800 |
9 | 39 | 関戸 優夢 | AKPaint+SPRINTA | 12 | 9:20.268 | 16.729 | 45.740 |
10 | 81 | 張 恩榤 | WAI ON Helmet RT | 12 | 9:20.592 | 17.053 | 45.237 |
11 | 29 | みつき | RT零時迷子&たんぽぽワークス | 12 | 9:21.710 | 18.171 | 45.604 |
12 | 11 | 坂本 秀一 | S1DD&tme | 12 | 9:22.259 | 18.720 | 45.872 |
13 | 8 | ウエハラ | カラフルレーシング | 12 | 9:24.982 | 21.443 | 45.449 |
DNS | 72 | 富田 夏矢 | DNS | ||||
DNS | 80 | 所 諒太 | skyhigh81+野崎先生+すんぎ~先生 | DNS |
SP-MID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 82 | ゴトー | FRL+ガレージ北門 | 12 | 8:53.737 | 43.816 | |
2 | 87 | 知識 可穏 | TN45Junior | 12 | 8:54.284 | 0.547 | 43.940 |
3 | 3 | おにく | 班長's&ショーヘー | 12 | 8:57.178 | 3.441 | 43.766 |
4 | 9 | コロ助 | Takezo+A-STYLE+ころぱん! | 12 | 9:10.365 | 16.628 | 44.944 |
5 | 68 | 吉村 錬太朗 | かも塾、日光レンタロウ | 12 | 9:26.368 | 32.631 | 45.680 |
6 | 4 | ひろえのりを | TEAM SELFiSH&yue | 11 | 9:28.564 | 1 Lap | 44.858 |
DNF | 17 | 大橋淳希 | +5万でSP | 9 | 7:10.505 | DNF | 44.526 |
DNF | 63 | カルロス永山 | エルコラソン&スーツセレクト&高橋ちか | 1 | 49.157 | DNF | 46.795 |
DNF | 92 | かんの姉さん | モトドーウェル+ラジコンマガジン | 1 | 50.086 | DNF | 47.417 |
comment
♯17はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。
OPEN&S85 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 74 | よし | 結城電設マル大 | 12 | 8:16.029 | 40.588 | ||
2 | 69 | 大澤 一欽 | 結城電設マル大と腹レーシングも | 12 | 8:20.146 | 4.117 | 41.000 | |
3 | 56 | 富樫 虎太郎 | 56RACING | 12 | 8:31.508 | 15.479 | 42.146 | Jr |
4 | 15 | 松山 遥希 | Y-FACTORY | 12 | 8:31.675 | 15.646 | 42.166 | Jr |
5 | 41 | 菅原 清和 | teamPILOTA-fine-白糸SL | 12 | 8:32.862 | 16.833 | 42.069 | |
6 | 88 | 知識 隼和 | TN45 Junior | 12 | 8:39.477 | 23.448 | 42.755 | Jr |
7 | 2 | 土井陽希 | 12 | 8:43.360 | 27.331 | 43.037 | Jr | |
8 | 4 | 総長 | 越後丸和会・結城電設マル大・さゆり | 12 | 8:43.961 | 27.932 | 42.791 | |
9 | 47 | 和 | NAKABOU | 12 | 8:44.221 | 28.192 | 42.828 |
OPEN&S85
OPEN&S85-Jr
SP-EXP 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 1 | 富樫 虎太郎 | 56RACING | 12 | 8:36.769 | 42.575 | |
2 | 3 | 竹内 吉弘 | Y.U.E.Racing | 12 | 8:37.383 | 0.614 | 42.589 |
3 | 7 | 齋藤 康秀 | T-TECH+GB+ビーハウス | 12 | 8:44.292 | 7.523 | 42.948 |
4 | 44 | 吉田 称元 | RTころぱん!+FORMULA+日野自工 | 12 | 8:44.754 | 7.985 | 42.967 |
5 | 88 | 知識 隼和 | TN45Junior | 12 | 8:45.011 | 8.242 | 42.989 |
6 | 41 | 市川 速人 | 速人レーシング | 12 | 8:45.615 | 8.846 | 43.070 |
7 | 4 | 森山 浬 | 12 | 8:45.902 | 9.133 | 42.991 | |
8 | 2 | 海老名 輝悦 | Y.U.E.Racing | 12 | 8:46.772 | 10.003 | 42.783 |
9 | 10 | 佐々木 崇弘 | 原田EG+班長's+ショーヘー | 12 | 8:48.712 | 11.943 | 43.252 |
10 | 31 | 田村 嘉宏 | aL KMJ T-TECH | 12 | 8:54.725 | 17.956 | 43.446 |
11 | 84 | 橋本 誠 | RTころぱん!+親方+米本建商 | 12 | 8:55.164 | 18.395 | 43.811 |
12 | 30 | 土井 陽希 | 12 | 8:55.358 | 18.589 | 43.552 | |
13 | 83 | 安室 貴裕 | SMG Racing | 12 | 8:55.629 | 18.860 | 43.651 |
14 | 16 | 寺井 誠一郎 | ts-factory + yue | 12 | 9:01.288 | 24.519 | 43.950 |
15 | 21 | 山口 京介 | Frmfactory+M-FIELD | 11 | 9:19.298 | 1 Lap | 43.353 |
DNF | 5 | 小高 泰輝 | KTR | 10 | 7:14.745 | DNF | 42.813 |