開催日程 | 2024年6月30日(日) |
---|---|
主催/会場 | MotoUP桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | ミドルコース |
コースコンディション | 予選/ドライ
決勝/ドライ〜ハーフウェット |
天候 | 曇り時々雨 最高気温:28℃/最低気温:23℃ 風速:2m/s |
【協賛社一覧】50音順 敬称略※その都度更新されます
アールケー・ジャパン株式会社,イトウフルーツ,FTK OIL PRODUCTS,エルコラソン&高橋ちか&SUIT SELECT,OKDESIGN,小口デンタルクリニック,株式会社 クシタニ,株式会社 フィッシュボーン(West Power),株式会社アライヘルメット,株式会社ホンダレーシング,株式会社Moto-UP,株式会社和光ケミカル,ガレージFORMULA,GEARS-JAPAN,Kitchen's Bar Reve,熊倉精機,JUBET LEATHER HOUSE,スズキ機工株式会社(LS BELL HAMMER),並木自動車,ピレリジャパン株式会社,FUNTIME(ペトロナス),ブリヂストンモーターサイクルタイヤ株式会社,ベスラ株式会社,本田技研工業株式会社,マーキュリープロダクツ株式会社,マスダエンジニア,ももたろう鍼灸院整骨院,有限会社 オートスタジオスキル,有限会社アイ・ファクトリー,有限会社ENDURANCE,有限会社コハラレーシングテクノロジー,有限会社SECRETAIRE
リザルトダウンロード&MYLAPS
大会プログラム
ノービスミニ A&B&C 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 62 | 天満 究 | nsr50 | 8 | 6:25.355 | 47.342 | A | ||
2 | 10 | ソウタ | 吉丸輪業 | NSR50 | 8 | 6:25.800 | 0.445 | 47.351 | A |
3 | 17 | ATU | ツーリング倶楽部 | GROM | 8 | 6:26.496 | 1.141 | 47.104 | A |
4 | 88 | のり爺 | 水曜砂利組 | NSR50 | 8 | 6:39.597 | 14.242 | 48.914 | B |
5 | 67 | 青柳 キイロ | 猫見坂レーシング | NSF100 | 8 | 6:40.255 | 14.900 | 48.708 | B |
6 | 82 | ケロケロ4号 | チームつばき | NSF 100 | 8 | 6:40.908 | 15.553 | 48.846 | B |
7 | 57 | ぷるぷるさん | 水曜 砂利組 | NSF100 | 8 | 6:41.525 | 16.170 | 48.847 | A |
8 | 33 | たくみ | 吉丸輪業 | NSR50 | 8 | 6:42.066 | 16.711 | 48.704 | B |
9 | 2 | かたつむりまさと | かたつむりRiDeRs | KSR-2 | 8 | 6:42.945 | 17.590 | 47.741 | B |
10 | 3 | かたつむりはじめ | かたつむりRiDeRs | MR150 | 8 | 6:49.429 | 24.074 | 49.121 | C |
11 | 38 | コズ | GSX-R125 | 8 | 6:53.323 | 27.968 | 50.216 | C | |
12 | 32 | シュウ吉 | \ハッピーアワー/ | NSF100 | 8 | 6:57.054 | 31.699 | 50.277 | C |
13 | 4 | とみぃ | RT駆走馬々亜+ファインビークル | NS50F | 8 | 7:02.513 | 37.158 | 51.323 | C |
■ノービスクラスは予選タイムと台数のバランスを見てA/B/Cにクラス分けのうえ、混走別表彰にて決勝を行う。
A=47.0秒
B=48.0秒
C=49.0秒
Comment
#2は基準タイム超過の為1周回につき5秒の加算ペナルティーとした。
ノービスA表彰
ノービスB表彰
ノービスC表彰
トライアウト&インポートF 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 6 | 濱之上 徹 | GSX-R125 | 12 | 9:18.117 | 45.881 | IF | ||
2 | 80 | 山田 | OKC-R | GSX-R125 | 12 | 9:19.010 | 0.893 | 45.491 | IF |
3 | 43 | 久川 秀明 | TECH105 Senior | GSX-R125 | 12 | 9:19.564 | 1.447 | 45.838 | IF |
4 | 22 | 小幡 真弘 | GSXR-125 | 12 | 9:19.958 | 1.841 | 45.578 | IF | |
5 | 82 | はらっち | HEARTS racing | NSRmini | 12 | 9:26.131 | 8.014 | 46.334 | T |
6 | 7 | ヒカル | RS-M | NSF100 | 12 | 9:29.746 | 11.629 | 46.267 | T |
7 | 18 | おはぎ | お月見ファミリー | GSX-R125 | 12 | 9:32.358 | 14.241 | 46.625 | T |
8 | 21 | 北島 英二 | NSF100 | 12 | 9:32.956 | 14.839 | 46.910 | T | |
9 | 5 | 高坂 郁子 | TEAM 和尚 RACING | NSR50 | 12 | 9:38.470 | 20.353 | 47.234 | T |
10 | 4 | 榎本 共樹 | OGKレーシング+孤太郎レーシング | NSR50 | 12 | 9:41.857 | 23.740 | 46.900 | T |
11 | 86 | 小川 博之 | NSF100 | 12 | 9:42.553 | 24.436 | 46.890 | T | |
12 | 9 | オサム | リハビリーズ・キイログミ | yzf-r15 | 12 | 9:51.738 | 33.621 | 48.314 | T |
13 | 25 | kawasaki太郎 | ツーリング倶楽部 | KSR80 | 12 | 9:52.389 | 34.272 | 47.981 | T |
14 | 96 | さむちゃん | モトド+MSRP | NSR50 | 12 | 9:52.394 | 34.277 | 48.065 | T |
15 | 87 | 平山 綱史 | ミッドライン+ナベオート | NSR50 | 12 | 9:52.639 | 34.522 | 47.711 | T |
DNF | 47 | 安斉 雄貴 | D'sFactory+チェスナーズ | GSX-R125 | 11 | 8:47.900 | DNF | 46.163 | IF |
トライアウト表彰
インポートF 表彰
HRC GROM Cup ルーキー決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 34 | 小林 尚 | ビックレースチャレンジクラブ&リュウコク | HRCグロム | 12 | 9:25.771 | 46.229 | |
2 | 45 | 渡邉 陽子 | 蒲公英ワークス+リハビリーズ | GROM5 | 12 | 9:27.041 | 1.270 | 46.393 |
3 | 44 | かいパパ | 株クリアーデンタルラボラトリー+PRIDEofLIONS | hrcグロム | 12 | 9:32.764 | 6.993 | 46.536 |
4 | 11 | 大澤 幸子 | ブロークンショルダー+桶スポ水曜会 | HRC GROM5 | 12 | 9:32.982 | 7.211 | 46.503 |
5 | 39 | 掛川 勝司 | A→telierよっし~+初代一走鬼 | グロム | 12 | 9:37.009 | 11.238 | 46.734 |
6 | 41 | 植木 伸一 | \ハッピーアワー/ | HRC GROM | 12 | 9:42.378 | 16.607 | 47.499 |
DNF | 1 | はー坊 | 二代目陽炎伝説 | HRC GROM5 | 10 | 7:51.528 | DNF | 46.218 |
HRC GROM Cup アドバンス決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 8 | 山内 健太 | ALPHIN+西丸JDS+kurodaya | GROM | 12 | 8:56.854 | 43.794 | |
2 | 88 | 蜂屋 弘美 | Bee house&KRF | HRC GROM5 | 12 | 8:58.392 | 1.538 | 44.185 |
3 | 43 | 杉山 海 | 株式会社クリアーデンタルラボラトリー+PRIDEofLIONS | HRCGROM | 12 | 9:03.103 | 6.249 | 44.472 |
4 | 7 | 渡辺 剛 | ナベオート+ミッドライン | HRCグロム | 12 | 9:03.575 | 6.721 | 44.482 |
5 | 3 | 大滝 勝 | 株式会社デザインツール | GROM | 12 | 9:13.600 | 16.746 | 45.192 |
6 | 73 | 宗 隆志 | SMG Racing+speedHeart | HRC GROM | 12 | 9:14.553 | 17.699 | 44.327 |
7 | 29 | 中川 実 | モトバム | HRC GROM | 12 | 9:16.989 | 20.135 | 45.203 |
8 | 55 | 渡邉 剛 | 蒲公英ワークス+リハビリーズ | GROM5 | 12 | 9:19.746 | 22.892 | 45.802 |
9 | 89 | 有光 正典 | バイクDoキノモー 稔台絆Racing | HRC GROM5 | 12 | 9:20.639 | 23.785 | 45.800 |
10 | 79 | 西丸 直希 | 西丸JDS●WANEES●黒田屋 | グロム5 | 12 | 9:20.743 | 23.889 | 45.095 |
11 | 76 | 冨岡 孝宏 | CRAFTSMAN RACING+俺塾 | HRC GROM | 12 | 9:22.006 | 25.152 | 46.023 |
12 | 33 | 納見 孝 | スピードハート+i-factory | HRC GROM | 12 | 9:27.145 | 30.291 | 45.634 |
13 | 19 | 攻狼助 | Takezo+BRE+RTころぱん! | GROM5 | 12 | 9:30.803 | 33.949 | 45.770 |
14 | 57 | 木野 耕一 | SR軍団 | HRC GROM | 12 | 9:31.162 | 34.308 | 46.559 |
DNF | 21 | 齋藤 康秀 | T-TECH+GB+ビーハウス | グロム5 | 11 | 8:12.733 | DNF | 44.174 |
DNF | 25 | 赤だるま | Team-ARC! | HRC GROM | 3 | 2:21.209 | DNF | 45.188 |
DNS | 9 | ヤダッチ | ヨシハルジャパーン歌舞伎町 | グロム | DNS |
NSF100 HRC Trophy GC&JC 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 29 | 田中 楓人 | Baby Face kids | NSF100 | 12 | 8:49.612 | 43.660 | JC | |
2 | 95 | 蘇 勇太 | SO95 | NSF100 | 12 | 8:53.609 | 3.997 | 43.922 | JC |
3 | 11 | キサキ | Tomorrow racing | NSF100 | 12 | 9:02.489 | 12.877 | 44.422 | JC |
4 | 16 | ぐんにい | URAHARU | NSF100 | 12 | 9:05.244 | 15.632 | 44.732 | GC |
5 | 33 | 及川 祐治 | かるがも+ウィッチクラフト | NSF100 | 12 | 9:13.621 | 24.009 | 45.232 | GC |
6 | 8 | ニッパ | ハーツR+ファインビークル+884 | NSF100 | 12 | 9:22.083 | 32.471 | 46.129 | GC |
7 | 76 | ナツキ | NSF100 | 12 | 9:23.279 | 33.667 | 46.054 | JC | |
8 | 68 | 森本 展嘉 | 森本ライディング研究室 | NSF100 | 12 | 9:24.261 | 34.649 | 46.292 | GC |
9 | 48 | ショウヤ | チーム48+カオスデザイン | NSF100 | 12 | 9:28.894 | 39.282 | 46.452 | JC |
10 | 36 | ダイチ | 劇団華族 | NSF100 | 12 | 9:33.577 | 43.965 | 46.833 | GC |
11 | 52 | 田中 倖 | NSF100 | 11 | 9:48.091 | 1 Lap | 44.220 | JC | |
12 | 39 | 森 哉人 | 神奈川大学内燃機関研究部 | NSF100 | 10 | 9:22.460 | 2 Laps | 49.788 | GC |
DNS | 28 | 関本 治紀 | エゴキッズ | NSF100 | DNS | GC | |||
DNS | 92 | 永松 久二 | IMP友の会 | NSF100 | DNS | GC |
NSF100 HRC トロフィーGC表彰
NSF100 HRC トロフィーJC表彰
インポートミニMID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 42 | ともじぃ | KSY一心+カトウアルミ管切断■Team YSR+S43 | 緑の妖精 | 10 | 7:46.601 | 45.686 | |
2 | 36 | 吉村 卓也 | OKCR | GSX-R125 | 10 | 7:47.078 | 0.477 | 45.502 |
3 | 68 | 山本 俊文 | Team K.R.A. | GSX-R125 | 10 | 8:00.742 | 14.141 | 47.248 |
4 | 66 | ノムート | ノビザカ58 | ナツキSPL | 10 | 8:06.640 | 20.039 | 47.003 |
5 | 24 | 竹野 智也 | HTK | GSX-R125 | 10 | 8:07.016 | 20.415 | 47.439 |
6 | 9 | 並木 崇泰 | 風乃御伽会西東京SPL 並木自動車 | GSX-R125 | 10 | 8:07.356 | 20.755 | 47.557 |
7 | 7 | 榊原 務 | CLUByue&ジェネシス | GSX-R125 | 10 | 8:07.376 | 20.775 | 47.762 |
8 | 6 | 濱之上 徹 | 10 | 8:16.797 | 30.196 | 48.044 | ||
DNS | 10 | 田辺 智之 | gsx?r125 | DNS | ||||
DNS | 22 | 増田 哲也 | RC.TERA+OKC-R | GSX-R125 | DNS | |||
DNS | 33 | 好位置ROW | OKCR | GSX-R125 | DNS | |||
DNS | 58 | 成田 正志 | GSX-R125 | DNS |
インポートミニEXP 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 15 | 志賀デビルマン | DMR&セクレ&志賀塗装 | メガトンブルー(YZF) | 10 | 7:12.991 | 42.713 | |
2 | 4 | 青ハゲ | COMFOCARE&ハゲ鷹レーシング2軍+班長’s | 鈴菌ブルー4号機 | 10 | 7:16.762 | 3.771 | 42.859 |
3 | 5 | 丸山 剛 | CLSS+FRL | GSX-R125 | 10 | 7:18.672 | 5.681 | 42.732 |
4 | 8 | 折れ太 | 竹中輪業ムーミン谷支店 | GSX-R125 | 10 | 7:18.863 | 5.872 | 42.833 |
5 | 39 | ゴン太 | マスダエンジニア ノリーズ | YZF-R125 | 10 | 7:19.423 | 6.432 | 43.221 |
6 | 9 | 石戸谷 稔 | DMR | GSX-R125 | 10 | 7:25.105 | 12.114 | 43.435 |
7 | 47 | 曽根 信久 | ソネ・オート | GSX-R125 | 10 | 7:25.224 | 12.233 | 43.354 |
8 | 63 | 遠藤 瑛人 | 菅沼工房+みのむしワークス+班長's | むーみん | 10 | 7:25.424 | 12.433 | 43.477 |
9 | 23 | 長谷川 聖 | Team SHO | GSX-R125 | 10 | 7:25.483 | 12.492 | 43.413 |
10 | 7 | たくちゃん | ROAD.FASTwithソネオート | GSX-R125 | 10 | 7:28.347 | 15.356 | 43.665 |
11 | 16 | ハンチョー | 班長'S&モトドーウェル | GSX-R125 | 10 | 7:28.499 | 15.508 | 43.709 |
12 | 88 | 蜂屋 弘美 | Bee house&KRF | GSX-R125 | 10 | 7:31.236 | 18.245 | 44.250 |
13 | 91 | 宮田 将希 | 彩の国さいたま | GSX-R125 | 10 | 7:31.466 | 18.475 | 44.033 |
14 | 12 | 小峰 豊 | S43 | YZF-R125 | 10 | 7:32.119 | 19.128 | 44.123 |
15 | 87 | リーヴのマスター | キッチンズカーリーヴ | アプリリアRS4 SP | 10 | 7:44.878 | 31.887 | 45.346 |
DNF | 3 | ツヨツヨツヨチ | RS☆烈風隊+T.U.E+H.S.C+ヨシハルジャパン | グレートチキン号 | 1 | 47.033 | DNF | 45.378 |
DNS | 72 | 伊達 和宏 | datekk+FORMULA+motojet's | GSXR125 | DNS | |||
DNS | 44 | 大木 俊二 | Y.U.E.Racing | YZF-R125 | DNS | |||
DQ | ※19 | MAS | マスダエンジニア | YZF-R115cc位 | 10 | 7:16.395 | DQ | 42.848 |
DQ | ※31 | 大木 英明 | MID-LINE☆あねさん's+S43 | YZF-R125 | 10 | 7:28.836 | DQ | 43.335 |
Comment※#19、#31はレギュレーション範囲内でのテスト参戦のため章典外とする。(レヴリミットの変更)
SP-F 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 72 | 富田 夏矢 | NSF100 | 10 | 7:30.202 | 44.175 | ||
2 | 61 | 立ち見 | げーゆー飯店+裏FORMULA | NSRmini | 10 | 7:35.000 | 4.798 | 44.591 |
3 | 9 | 渡辺 ハルト | ナベオート+ミッドライン | NSR50 | 10 | 7:42.995 | 12.793 | 45.624 |
4 | 29 | みつき | 零時迷子&たんぽぽワークス | NSR50 | 10 | 7:46.460 | 16.258 | 45.952 |
5 | 24 | ユート | ソネオートwith193@我武者羅 | NSR50 | 10 | 7:47.418 | 17.216 | 45.862 |
6 | 17 | 立之 遼 | PHANTOM?RACING | NSR50 | 10 | 7:47.806 | 17.604 | 45.768 |
7 | 8 | ウエハラ | カラフルレーシング | NSR50 | 10 | 7:50.003 | 19.801 | 45.927 |
8 | 76 | ナツキ | NSF100 | 10 | 8:05.588 | 35.386 | 46.614 | |
9 | 11 | 坂本 秀一 | Nsf100 | 10 | 8:07.853 | 37.651 | 47.599 | |
10 | 48 | ショウヤ | チーム48+カオスデザイン | NSF100 | 10 | 8:08.138 | 37.936 | 47.669 |
DNS | 32 | 野崎 泰介 | NSF100 | DNS | ||||
DNS | 80 | 所 諒太 | チームあ | NS50 | DNS |
SP-MID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 2 | あおたけ | Bee house+QMA-D | NS50R | 10 | 7:22.461 | 43.405 | |
2 | 29 | 田中 楓人 | Baby Face kids | NSF100 | 10 | 7:25.322 | 2.861 | 43.668 |
3 | 3 | おにく | NSF100 | 10 | 7:29.401 | 6.940 | 43.896 | |
4 | 66 | 飯塚 隼翔 | HIDESGARAGE&白糸SL | NSF100 | 10 | 7:32.549 | 10.088 | 44.261 |
5 | 40 | 古川 幸太郎 | Team Bunny | NS50R | 10 | 7:32.878 | 10.417 | 44.412 |
6 | 95 | 蘇 勇太 | SO95 | NSF100 | 10 | 7:33.112 | 10.651 | 44.271 |
7 | 35 | 宮國 賢太 | NSF100 | 10 | 7:33.422 | 10.961 | 44.129 | |
8 | 52 | 田中 倖 | nsf100 | 10 | 7:34.309 | 11.848 | 44.517 | |
9 | 68 | レンタ | NSR50 | 10 | 7:40.415 | 17.954 | 44.299 | |
DNF | 83 | 本間 来人 | AXXL | NSF100 | 5 | 3:41.905 | DNF | 43.531 |
SP-EXP 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 8 | 市川 速人 | 速人レーシング | NSF100 | 10 | 7:09.774 | 42.340 | |
2 | 2 | 竹内 吉弘 | Y.U.E.Racing | NSF100 | 10 | 7:13.245 | 3.471 | 42.611 |
3 | 5 | 小高 泰輝 | KTR | NSRmini | 10 | 7:17.247 | 7.473 | 42.503 |
4 | 6 | 海老名 輝悦 | Y.U.E.Racing+丸山断熱 | NSF100 | 10 | 7:17.386 | 7.612 | 42.744 |
5 | 84 | 橋本 誠 | RTころぱん!+elcorazon | NSF100 | 10 | 7:23.205 | 13.431 | 43.457 |
6 | 16 | 寺井 誠一郎 | ts-factory + yue | NSF100 | 10 | 7:25.112 | 15.338 | 43.174 |
7 | 31 | 田村 嘉宏 | aL KMJ T-TECH | NSF100 | 10 | 7:25.796 | 16.022 | 43.763 |
8 | 28 | 後藤 航 | FRL+ガレージ北門 | NSF100 | 10 | 7:28.287 | 18.513 | 43.832 |
DNF | 7 | 知識 隼和 | MotoUp Junior | NSR50 | 9 | 6:29.214 | DNF | 42.601 |
DNF | 4 | 齋藤 康秀 | T-TECH+GB+ビーハウス | NSF100 | 9 | 6:30.262 | DNF | 42.739 |
DNF | 48 | 板谷越 慧喜 | WJ-factory+MRTテクノロジーズ | MRT100SP | 9 | 6:30.506 | DNF | 42.670 |
DNF | 2 | あおたけ | Bee house+QMA-D | NS50R | 8 | 5:54.443 | DNF | 43.515 |
DNS | 87 | 知識 可穏 | MotoUp Junior | NSF100 | DNS |