開催日程 | 2017年04月30日(日) |
---|---|
主催 | SMJ(スーパーモトジャパン) |
会場 | 桶川スポーツランド |
使用コース | 特設コース |
コースコンディション | 予選/ドライ 決勝/ドライ |
天候 | 晴れ 最高気温:27.1℃/最低気温/8.4℃ 風:5m/s 湿度:14% |
MFJ ONLINE MAGAZINEでのレポートはこちらからご覧ください
KRAZy WEBレポート
Supermoto Japan 17 開幕!埼玉 桶川スポーツランド S1 PRO class / Part1
SupermotoJapan開幕!埼玉 S1 OPEN & S2 class / Part2
S1 PRO
ヒート1
順位 | No. | ライダー名 | マシン | チーム名 | 周回数 | Total Time |
1 | 2 | 新井 誠 | FS450 | CPsports Husqvarna長野 | 18 | 13:34.047 |
2 | 11 | 高山 直人 | CRF450R | MotaFriends+K-CROSS | 18 | 13:39.946 |
3 | 21 | 増田 智義 | YZ450F | JAWSracing | 18 | 13:54.033 |
4 | 15 | 金子 和之 | CRF450R | IDEMITSU PG Racing | 18 | 13:58.876 |
5 | 1 | 森田 一輝 | RM-Z450 | SRF宮城&FTR | 18 | 13:59.576 |
6 | 24 | 上和田 拓海 | YZ450F | Webikeチームノリックヤマハ | 18 | 14:08.513 |
7 | 5 | 吉田 雄一 | CRF450R | Technix | 18 | 14:10.420 |
8 | 18 | 森田 直樹 | YZ450F | Teamケンズパワー+桶川スポーツランド | 18 | 14:11.103 |
9 | 7 | 金児 敏之 | FS450 | HusqvarnaNagano Owner711 | 18 | 14:14.236 |
10 | 4 | 金児 伸二 | FS450 | Husqvarna長野 | 18 | 14:18.169 |
11 | 10 | 川上 よしふみ | CRF450R | Dune★moto | 18 | 14:21.591 |
12 | 20 | 佐々木 啓之 | RM-Z450 | MotoWest BLITZ-SCHNELL 一清 | 17 | 13:40.684 |
13 | 13 | 原島 剛 | CRF450R | ハラツヨ★ワークス+PETRONAS | 17 | 13:41.377 |
14 | 17 | 川留 健一 | CRF450R | Madfish Racing Bram | 17 | 13:46.639 |
15 | 16 | 吾妻 裕人 | RM-Z450 | SRF宮城&FTR&スズモ | 17 | 13:47.004 |
DNS | 6 | 古川 和由 | CRF450R | KAZU★CRAFT+AMSOIL+DAYTONA | - | - |
DNS | 22 | 河野 崇史 | CRF450R | MAHLE TKDracepack | - | - |
ペナルティ: No.13は、ジャンプスタートによりストップアンドゴーペナルティを科した。
ヒート2
順位 | No. | ライダー名 | マシン | チーム名 | 周回数 | Total Time |
1 | 11 | 高山 直人 | CRF450R | MotaFriends+K-CROSS | 18 | 13:37.557 |
2 | 1 | 森田 一輝 | RM-Z450 | SRF宮城&FTR | 18 | 13:38.013 |
3 | 2 | 新井 誠 | FS450 | CPsports Husqvarna長野 | 18 | 13:41.246 |
4 | 6 | 古川 和由 | CRF450R | KAZU★CRAFT+AMSOIL+DAYTONA | 18 | 13:52.232 |
5 | 15 | 金子 和之 | CRF450R | IDEMITSU PG Racing | 18 | 13:54.925 |
6 | 5 | 吉田 雄一 | CRF450R | Technix | 18 | 14:00.254 |
7 | 24 | 上和田 拓海 | YZ450F | Webikeチームノリックヤマハ | 18 | 14:07.075 |
8 | 4 | 金児 伸二 | FS450 | Husqvarna長野 | 18 | 14:11.078 |
9 | 13 | 原島 剛 | CRF450R | ハラツヨ★ワークス+PETRONAS | 18 | 14:12.315 |
10 | 7 | 金児 敏之 | FS450 | HusqvarnaNagano Owner711 | 18 | 14:14.491 |
11 | 20 | 佐々木 啓之 | RM-Z450 | MotoWest BLITZ-SCHNELL 一清 | 18 | 14:19.491 |
12 | 17 | 川留 健一 | CRF450R | Madfish Racing Bram | 18 | 14:20.295 |
13 | 21 | 増田 智義 | YZ450F | JAWSracing | 17 | 13:45.894 |
14 | 10 | 川上 よしふみ | CRF450R | Dune★moto | 17 | 13:49.145 |
15 | 16 | 吾妻 裕人 | RM-Z450 | SRF宮城&FTR&スズモ | 17 | 13:53.447 |
16 | 18 | 森田 直樹 | YZ450F | Teamケンズパワー+桶川スポーツランド | 16 | 14:20.356 |
DNS | 22 | 河野 崇史 | CRF450R | MAHLE TKDracepack | - | - |
ペナルティ: No.10、No.21は、ジャンプスタートによりストップアンドゴーペナルティを科した。
S1 OPEN
順位 | No. | ライダー名 | マシン | チーム名 | 周回数 | Total Time |
1 | 5 | Ben-Bassat Micky | FS450 | Husqvarna Nagano x CP Sports x Motozen | 15 | 11:51.319 |
2 | 24 | 志村 祐一 | CRF450R | 15 | 11:58.395 | |
3 | 8 | 中島 俊介 | YZ450F | CHINKASS PEROZE | 15 | 11:59.062 |
4 | 40 | 富田 真司 | CRF450R | CPsports×SeelRacing | 15 | 12:01.888 |
5 | 6 | 増田 浩志 | FS450 | CPSports Husqvarna 長野 | 15 | 12:13.432 |
6 | 38 | 松浦 聡 | YZ450F | Teamケンズパワー&リキモリ | 15 | 12:17.308 |
7 | 9 | 広瀬 彰信 | FS450 | husqvarna東名横浜 | 15 | 12:19.046 |
8 | 7 | 田中 圭介 | CRF450R | K-CROSS Racing | 15 | 12:22.413 |
9 | 23 | 久谷 哲郎 | CRF450R | TOYZ Racing | 15 | 12:29.182 |
10 | 14 | 薄井 保彦 | FS450 | Husqvarna東名横浜 | 15 | 12:30.673 |
11 | 16 | 大野 雅樹 | RM-Z450 | SRF宮城&FTR | 15 | 12:30.725 |
12 | 15 | 豊田 肇 | YZ450F | サイクルロードイトー WAKO`S RT | 15 | 12:31.171 |
13 | 33 | 野田 龍樹 | CRF450R | ハラツヨ★ワークス+B☆1 | 15 | 12:31.445 |
14 | 4 | 佐藤 友之 | RM-Z450 | SRF宮城&FTR | 15 | 12:32.105 |
15 | 26 | 松本 信二 | CRF450R | Dune☆moto | 14 | 11:50.763 |
16 | 37 | 染谷 廣則 | CRF450R | T0YZRacing | 14 | 11:54.396 |
17 | 42 | 松村 雄太 | YZ450F | SIRCUS&RESTgarage | 14 | 12:07.788 |
NF | 41 | 坪井 孝広 | CRF450R | AREA'S WORLD | 11 | 12:26.316 |
DNS | 31 | 戸田 道夫 | SMR511 | Moto West | - | - |
DNS | 39 | 高島 理孝 | FS450 | SPROUT RACING | - | - |
S2
順位 | No. | ライダー名 | マシン | チーム名 | 周回数 | Total Time |
1 | 1 | 富田 真司 | CRF250R | CPsports×SeelRacing | 8 | 06:27.361 |
2 | 11 | 平 翔太 | CRF250R | Dune★moto | 8 | 06:33.268 |
3 | 25 | 小倉 浩靖 | YZ250F | モトフェイル&MCマニアック | 8 | 06:40.910 |
4 | 46 | 阿部 恵斗 | YZ250F | ウェビックチームノリックヤマハ | 8 | 06:41.167 |
5 | 45 | 峯 稜介 | YZ250F | C.G PHANTOM RACING×ProrsumRide | 8 | 06:41.886 |
6 | 9 | 桐明 征一郎 | CRF250R | モトフェイル | 8 | 06:47.614 |
7 | 44 | 大森 雅俊 | RM-Z250 | Technix | 8 | 06:49.488 |
8 | 7 | 堀田 大人 | RM-Z250 | SRF TEAM REDZONE | 8 | 06:49.739 |
9 | 48 | KUBO KEMINTH | YZ250F | Thailand ヤマハ チームノリック | 8 | 06:50.048 |
10 | 47 | 津村 竜初 | CRF250R | Technix | 8 | 06:51.049 |
11 | 42 | 福沢 武 | KX250F | TEAMアクト | 8 | 06:52.426 |
12 | 34 | 土橋 亮一 | YZ250FX | TRC with SPEED SHOP FUSE | 8 | 06:56.328 |
13 | 41 | 岸澤 秀夫 | YZ250F | team GADGET | 8 | 07:00.986 |
14 | 33 | 瀬尾 和智 | CRF250R | ガレージフカエ | 8 | 07:01.176 |
15 | 31 | 林 个 | YZ250FX | 武蔵野ライダース | 8 | 07:07.989 |
16 | 20 | 大山 譲二 | CRF250R | K-CROSS Racing | 8 | 07:08.032 |
17 | 23 | 山本 健士郎 | CRF250R | YRF&ヤノバイク | 8 | 07:10.133 |
ペナルティ: No.37は、フライングによるブラックフラッグを3回無視した為、失格とした。
エリア S2/S3
Pos. | No. | 名前 | Team | Model/Engine | Laps | 差 | Total Time | BestLap | In Lap | クラス |
1 | 84 | 藤田 祐亮 | K-CROSS Racing | CRF250R | 10 | 08:45.8 | 51.705 | 4 | エリアS2 | |
2 | 23 | 勝谷 仁 | IDEMITSU PG Racing | CRF250R | 10 | 2.232 | 08:48.0 | 51.991 | 3 | エリアS2 |
3 | 83 | 濱田 康孝 | チーム・アバウト | WR250X | 10 | 3.755 | 08:49.5 | 51.73 | 6 | エリアS3 |
4 | 37 | 相馬 隆浩 | WR250R | 10 | 6.48 | 08:52.2 | 51.789 | 10 | エリアS3 | |
5 | 21 | 島田 優 | AMSOIL racing + 金谷輪業 | WR250X | 10 | 19.658 | 09:05.4 | 50.93 | 4 | エリアS3 |
6 | 150 | 笹岡 未雪 | Mota Friends Family | CRF150R2 | 10 | 26.087 | 09:11.8 | 53.597 | 10 | エリアS3 |
7 | 65 | 秋山 工 | HTS&NAstyle | CRF250R | 10 | 28.798 | 09:14.6 | 53.715 | 4 | エリアS2 |
8 | 76 | 山田 陽一 | Moto West | CR85R2 | 10 | 29.487 | 09:15.2 | 53.913 | 5 | エリアS3 |
9 | 75 | 松山 三男 | Moto West | KX85-2 | 10 | 30.521 | 09:16.3 | 54.286 | 8 | エリアS3 |
10 | 57 | 荒井 馨 | TOYZ Racing | D-Tracker | 10 | 41.839 | 09:27.6 | 55.551 | 3 | エリアS3 |
11 | 79 | 中澤 貴志 | Nihon Metto Rengo + MotoWest | KX85 | 10 | 45.884 | 09:31.6 | 55.125 | 4 | エリアS3 |
12 | 99 | 宇賀持 淳 | Nihon Metto Rengo + MotoWes | WR250X | 9 | 1 Lap | 08:59.5 | 58.262 | 9 | エリアS3 |
13 | 104 | 住吉 敏治 | TOYZ Racing | CRF250R | 9 | 1 Lap | 09:19.2 | 50.018 | 2 | エリアS2 |
DNS | 93 | 牧野 弘幸 | K-CROSS RACING | 250SX-F | DNS | 0 | エリアS2 |
エリア S1 OPEN
Pos. | No. | 名前 | Team | Model/Engine | Laps | 差 | Total Time | BestLap | In Lap |
1 | 4 | 澤田 良太 | ハラツヨ☆ワークス&セイブペイント商会 | CRF450R | 10 | 08:44.8 | 51:50.4 | 8 | |
2 | 77 | 手塚 隆司 | TOYZ Racing | CRF450R | 10 | 4.36 | 08:49.1 | 57:36.0 | 9 |
3 | 56 | 今井 克彦 | TOYZ Racing | XR650R | 10 | 6.302 | 08:51.1 | 15:21.6 | 10 |
4 | 13 | 加藤 隼 | AGR37 | YZ450F | 10 | 7.288 | 08:52.1 | 18:14.4 | 9 |
5 | 73 | 榎本 優 | Husqvarna東名横浜+桶川スポーツランド | FS450 | 10 | 8.534 | 08:53.3 | 35:31.2 | 10 |
6 | 61 | 田村 賢治 | SPROUT RACING | 450SMR | 10 | 32.189 | 09:17.0 | 03:50.4 | 10 |
7 | 35 | 阿川 卓也 | AGR37 Academy | YZ450F | 10 | 42.245 | 09:27.0 | 04:48.0 | 3 |
8 | 69 | 鹿野 涼 | 陸奥組×鹿野自販×GT | RMZ450 | 10 | 42.954 | 09:27.7 | 36:28.8 | 9 |
9 | 20 | 山田 洋平 | ブラムレーシング | 450 SMR | 10 | 45.898 | 09:30.7 | 35:02.4 | 8 |
10 | 52 | 小西 和夫 | TOYZ Racing | CRF450R | 10 | 47.282 | 09:32.1 | 25:26.4 | 5 |
11 | 12 | 木滑 和也 | SRF宮城&スズモ | RM-Z450 | 9 | 1 Lap | 09:26.4 | 25:26.4 | 8 |
12 | 41 | 錦織 慎一郎 | CRF450R | 9 | 1 Lap | 09:31.7 | 18:43.2 | 7 |