開催日程 | 2020年1月26日(日) |
---|---|
主催 | テルル桶川スポーツランド |
使用コース | ミドルコース |
コースコンディション | ドライ |
天候 | 曇り・最高気温:8℃/最低気温/3℃ 最大風速:2m/s |
ピン耐 大型バイク枠
Pos. | No. | 名前 | Total Time | Laps | 差 | BestLap | クラス | machine |
1 | 3 | 千田 俊輝 | 1:00:08.078 | 85 | 41.118 | 大型2枠 | CRF250M | |
2 | 4 | 坂東 遼翼 | 1:00:10.835 | 85 | 2.757 | 41.198 | 大型2枠 | CRF450 |
3 | 9 | 梶山 采千夏 | 1:00:27.497 | 84 | 1 Lap | 41.967 | 大型2枠 | CRF250 |
4 | 32 | 荒川 晃大 | 1:00:32.350 | 84 | 1 Lap | 41.312 | 大型2枠 | CBR250R |
5 | 7 | 梶山 知輝 | 1:00:14.699 | 82 | 3 Laps | 42.532 | 大型2枠 | CBR250 |
6 | 23 | 小口 亘 | 1:00:14.958 | 82 | 3 Laps | 42.484 | 大型2枠 | YZ250F |
7 | 17 | 芝井 賢一 | 1:00:14.346 | 81 | 4 Laps | 43.244 | 大型2枠 | NSR250 |
8 | 18 | 京極 邦彦 | 1:00:09.485 | 80 | 5 Laps | 43.509 | 大型2枠 | WRZ250X |
9 | 1 | 中山 真太郎 | 1:00:20.975 | 80 | 5 Laps | 43.908 | 大型2枠 | CBR250 |
10 | 20 | 世永 広貴 | 1:00:21.318 | 80 | 5 Laps | 43.000 | 大型2枠 | CBR250RR |
11 | 30 | 徳田 忠介 | 1:00:17.372 | 78 | 7 Laps | 44.274 | 大型2枠 | CBR250RR |
12 | 31 | 大橋 豊 | 1:00:31.869 | 76 | 9 Laps | 45.995 | 大型2枠 | CBR250R |
13 | 29 | 桜井 正博 | 1:00:12.710 | 74 | 11 Laps | 47.238 | 大型1枠 | VTR250 |
14 | 28 | 高野 勝良 | 1:00:27.582 | 74 | 11 Laps | 47.262 | 大型1枠 | ハスク |
15 | 27 | 荒幡 努 | 1:00:44.711 | 74 | 11 Laps | 46.318 | 大型1枠 | SRX250 |
16 | 12 | 国島 仁 | 1:00:51.355 | 74 | 11 Laps | 45.791 | 大型2枠 | CBR250RR |
17 | 13 | 戸口 大輝 | 1:00:07.951 | 72 | 13 Laps | 48.417 | 大型1枠 | CBR250RR |
18 | 5 | 国島 剛 | 1:00:50.792 | 71 | 14 Laps | 48.869 | 大型1枠 | CBR250RR |
19 | 25 | 小畑 健一 | 1:00:34.980 | 70 | 15 Laps | 49.566 | 大型1枠 | CBR250RR |
20 | 14 | 渡辺 良亜 | 1:00:32.242 | 69 | 16 Laps | 49.964 | 大型1枠 | DRZ400 |
21 | 6 | 深水 憩 | 1:00:40.561 | 69 | 16 Laps | 42.407 | 大型2枠 | Ninja250SL |
22 | 10 | 田村 俊也 | 1:00:35.776 | 68 | 17 Laps | 51.195 | 大型1枠 | XJR400R |
23 | 22 | 望月 聡 | 1:00:27.847 | 58 | 27 Laps | 43.668 | 大型2枠 | Ninja250R |
24 | 8 | 中村 豊 | 1:00:10.225 | 32 | 53 Laps | 43.201 | 大型2枠 | CBR250 |
25 | 11 | 市川 貴志 | 1:00:48.925 | 28 | 57 Laps | 50.623 | 大型1枠 | CBR250R |
DNF | 24 | 竹中 祐季 | 37:20.218 | 50 | DNF | 43.261 | 大型2枠 | スパーダ |
DNF | 2 | 荒川 侑毅 | 28:43.969 | 36 | DNF | 45.955 | 大型2枠 | CBR400RR |
大型バイク(1)枠
大型バイク(2)枠
ピン耐 ミニバイク枠
Pos.
No.
名前
Total Time
Laps
差
BestLap
クラス
machine
1
11
海老名 輝悦
40:54.396
55
43.355
クラス2
NSF100
2
3
山根 昇馬
41:11.814
55
17.418
43.806
クラス2
NSF
3
18
久川 鉄平
41:12.105
54
1 Lap
44.338
クラス2
NSF100
4
6
守田 哲
41:00.654
53
2 Laps
44.979
クラス2
NSR50
5
25
勝野 祐輔
41:22.694
53
2 Laps
44.679
クラス2
NSR50
6
10
廣江 法夫
41:26.910
53
2 Laps
45.079
クラス2
NSF
7
9
吉田 守
41:36.421
53
2 Laps
45.387
クラス1
NSF100
8
39
富田 夏矢
41:02.119
52
3 Laps
45.374
クラス1
NSR50
9
5
桜井 賢一
41:07.756
52
3 Laps
46.200
クラス1
NSR50
10
36
久米 達也
41:19.366
52
3 Laps
45.985
クラス1
グロム
11
4
松川 康宏
41:22.708
52
3 Laps
46.120
クラス1
グロム
12
2
中山 真太郎
41:30.516
52
3 Laps
46.117
クラス1
GROM
13
31
森山 浬
41:34.813
52
3 Laps
46.222
クラス1
NSF100
14
7
大内 和幸
41:11.259
51
4 Laps
46.851
クラス1
GROM
15
1
横尾 健太
41:12.446
51
4 Laps
47.249
クラス1
GROM
16
24
江崎 宏裕己
41:19.129
51
4 Laps
46.545
クラス1
NS50
17
29
小田喜 阿門
41:19.372
51
4 Laps
43.584
クラス2
NSF
18
13
神鳥 風悟
41:36.346
51
4 Laps
47.893
クラス1
NSF100
19
28
勝間 規眞
40:51.164
50
5 Laps
47.328
クラス1
XR100
20
23
川野 英之
41:07.617
50
5 Laps
47.958
クラス1
NSR50
21
40
水見 紀子
41:36.238
50
5 Laps
47.605
クラス1
NSF100
22
15
鶴巻 祐介
41:38.368
50
5 Laps
48.082
クラス1
NSF100
23
22
高平 理智
41:38.474
50
5 Laps
45.904
クラス1
NSF100
24
26
富田 秋平
41:11.741
49
6 Laps
48.216
クラス1
グロム
25
19
金子 日高
41:22.499
49
6 Laps
48.572
クラス1
NS50
26
32
川嶋 豊
41:37.688
49
6 Laps
48.737
クラス1
NSF
27
37
高坂 郁子
40:55.191
47
8 Laps
50.222
クラス1
グロム
28
14
浜崎 秀和
34:13.010
34
21 Laps
58.161
クラス1
エイプ100
29
30
諏訪 晶
22:07.877
24
31 Laps
47.425
クラス1
NS50F
30
20
手島 一郎
39:25.237
21
34 Laps
45.978
クラス1
NS50F
31
34
山本 航
7:58.175
7
48 Laps
42.705
クラス2
CBR150
32
8
福井 俊哉
12:29.449
6
49 Laps
45.837
クラス1
NSR50
コメント:※レース2/3を消化した時点での赤旗中断によりレース終了とした。