開催日程 | 2022年1月3日(日) |
---|---|
主催 | テルル桶川スポーツランド |
使用コース | 新コース |
コースコンディション | ドライ |
天候 | 晴れ・最高気温:11℃/最低気温/0℃ 最大風速:2m/s |
ピン耐 大型バイク枠
Pos. | No. | 名前 | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 4 | 青田魁 | R25 | 79 | 1:00:02.065 | 43.719 | 大型② | |
2 | 3 | 深水憩 | Ninja250SL | 78 | 1:00:08.169 | 1 Lap | 44.528 | 大型② |
3 | 2 | 芝井賢一 | NSR | 78 | 1:00:24.926 | 1 Lap | 44.416 | 大型② |
4 | 24 | 佐々木正一 | duke390 | 78 | 1:00:30.593 | 1 Lap | 45.290 | 大型② |
5 | 12 | じん | CRF250R | 78 | 1:00:43.649 | 1 Lap | 45.518 | 大型② |
6 | 17 | 柴田忠男 | CB-1 | 76 | 1:00:32.462 | 3 Laps | 45.673 | 大型② |
7 | 25 | 高橋俊夫 | FS450 | 75 | 1:00:16.345 | 4 Laps | 46.171 | 大型② |
8 | 19 | 宮本拓実 | Ninja250SL | 74 | 1:00:07.305 | 5 Laps | 46.949 | 大型② |
9 | 5 | 三浦琢磨 | YZF-R6 | 73 | 1:00:20.308 | 6 Laps | 46.952 | 大型② |
10 | 22 | 桜井正博 | VTR | 73 | 1:00:39.206 | 6 Laps | 48.234 | 大型① |
11 | 15 | えるしち | 250SB | 73 | 1:00:43.787 | 6 Laps | 48.376 | 大型① |
12 | 16 | 山田正 | GSXR | 73 | 1:00:49.921 | 6 Laps | 47.650 | 大型② |
13 | 18 | 横屋信平 | CBR250R | 72 | 1:00:06.935 | 7 Laps | 47.438 | 大型② |
14 | 21 | 阿部晃三 | VT250 | 71 | 1:00:06.740 | 8 Laps | 48.960 | 大型① |
15 | 9 | 鈴木豊 | VT250 | 69 | 1:00:35.645 | 10 Laps | 50.919 | 大型① |
16 | 23 | 小菅淳 | RS125 | 69 | 1:00:48.812 | 10 Laps | 50.361 | 大型① |
17 | 1 | 村野聖 | VTR250 | 67 | 1:00:03.943 | 12 Laps | 51.510 | 大型① |
18 | 8 | 寺嶋竜太 | ninjya1000 | 59 | 1:00:03.723 | 20 Laps | 58.070 | 大型① |
DNF | 10 | 福井徹 | NSR250R | 65 | 49:21.757 | DNF | 43.736 | 大型② |
DNF | 14 | 高橋匠 | CBR250 | 51 | 39:04.063 | DNF | 44.649 | 大型② |
DNF | 7 | 福地康祐 | FS450 | 48 | 39:03.835 | DNF | 47.183 | 大型② |
大型バイク①初〜中級
大型バイク②中〜上級
ピン耐 ミニバイク枠
Pos. | No. | 名前 | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 11 | 飯高新悟 | CBR150 | 76 | 1:00:30.147 | 46.615 | ミニ② | |
2 | 31 | とがしこたろう | NSF100 | 76 | 1:00:33.405 | 3.258 | 46.016 | ミニ② |
3 | 35 | 市川速人 | NSF100 | 74 | 1:01:04.790 | 2 Laps | 47.574 | ミニ② |
4 | 1 | 濱之上 徹 | GSXR125 | 73 | 1:01:04.657 | 3 Laps | 49.030 | ミニ① |
5 | 40 | 小川大樹 | NSF100 | 71 | 1:00:31.706 | 5 Laps | 49.025 | ミニ① |
6 | 30 | 塩沢和佳 | GSX125 | 71 | 1:00:34.838 | 5 Laps | 49.590 | ミニ① |
7 | 23 | 小出洋禎 | YZF-R15 | 70 | 1:00:30.978 | 6 Laps | 50.156 | ミニ① |
8 | 14 | 小川勇樹 | NSF100 | 70 | 1:01:17.326 | 6 Laps | 49.941 | ミニ① |
9 | 33 | 田口将光 | NSR65 | 69 | 1:01:00.374 | 7 Laps | 50.857 | ミニ① |
10 | 4 | 保永竜司 | グロム125 | 68 | 1:01:03.403 | 8 Laps | 52.825 | ミニ① |
11 | 19 | 吉田博樹 | XR100モタード | 67 | 1:00:36.738 | 9 Laps | 52.082 | ミニ① |
12 | 28 | じぇいむすR125 | GSXR125 | 67 | 1:01:12.922 | 9 Laps | 52.968 | ミニ① |
13 | 12 | 中村拓人 | NS50F | 66 | 1:01:24.709 | 10 Laps | 54.093 | ミニ① |
14 | 39 | 小林善朗 | エイプ100 | 63 | 1:00:29.681 | 13 Laps | 56.349 | ミニ① |
15 | 36 | 小林達也 | GSXR125 | 62 | 1:00:34.555 | 14 Laps | 52.904 | ミニ① |
16 | 13 | 横尾健太 | DIO-Z4 | 59 | 1:00:40.740 | 17 Laps | 57.723 | ミニ① |
17 | 8 | 宇野将平 | NSF100 | 55 | 1:00:34.746 | 21 Laps | 49.083 | ミニ① |
DNF | 16 | 新井隆 | NSR50 | 2 | 1:52.331 | DNF | 50.596 | ミニ① |