開催日程 | 2018年9月23日(日) |
---|---|
主催 | 桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | 新コース |
コースコンディション | 予選/ドライ 決勝/ドライ |
天候 | 晴れ 最高気温:27℃/最低気温/19℃ 風:2m/s 湿度:63% |
【協賛社一覧】50音順
Webike TEAM NORICK YAMAHA、エステー(株)、スズキ機工(株)LS BELL HAMMER、笠山だんご、(株)ヴィプロス、(株)ブリヂストン、(株)ホンダレーシング、(株)和光ケミカル、住友ゴム工業(株)、ハゼファクトリー、ハラツヨ★ワークス、FUNTIME(ペトロナス)、bluechem JAPAN、ももたろう鍼灸院整骨院、(有)エンデュランス、(有)ニート・HOT BANK USA(GET HOT)、(有)NUTEC Japan
ノービスA 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 62 | 谷内 信二 | NSR250R | 8 | 6:38.929 | 48.125 | novice②組 | ||
2 | 76 | 和っくす | ガレゲロ ロード部 | WR250X | 8 | 6:39.895 | 0.966 | 48.656 | novice③組 |
3 | 10 | Kazu | ユルベットレーシング | Ninja250L | 8 | 6:40.351 | 1.422 | 48.513 | novice②組 |
4 | 6 | すど | クイックレーシング二輪部 | RVF400 | 8 | 6:43.195 | 4.266 | 47.852 | novice③組 |
5 | 50 | 吉岡 卓 | PIT BIKE PEOPLE | 85SX | 8 | 6:43.968 | 5.039 | 48.514 | novice①組 |
6 | 29 | みつき | 横浜迷子会 | Ninja250R | 8 | 6:45.281 | 6.352 | 48.138 | novice③組 |
7 | 16 | カナジ | ANNEXRACING | CBR250R(MC41) | 8 | 6:46.021 | 7.092 | 49.174 | novice①組 |
8 | 97 | tom | WR250X | 8 | 6:47.381 | 8.452 | 48.930 | novice②組 | |
9 | 27 | いのいの | CITMC | RVF | 8 | 6:49.221 | 10.292 | 47.861 | novice②組 |
10 | 41 | もつもつ | ZXR250 | 8 | 6:51.102 | 12.173 | 48.520 | novice①組 | |
11 | 51 | うまたろう | ANNEX RACING | CBR250R (MC41) | 8 | 6:52.278 | 13.349 | 49.679 | novice②組 |
12 | 77 | のる | Ninja250SL | 8 | 6:52.510 | 13.581 | 48.710 | novice①組 | |
13 | 61 | 桜井 正博 | ダイアモンドレーシング | VTR250 | 8 | 6:54.193 | 15.264 | 49.612 | novice①組 |
14 | 58 | TJ | WITH KEY | CBR250R | 8 | 6:54.701 | 15.772 | 49.473 | novice②組 |
15 | 72 | 罪人S | たむくんとマグまくう | たむXT250X | 8 | 7:03.348 | 24.419 | 48.097 | novice③組 |
16 | 3 | 浦安 | ニコツーレーシング | XR250 | 8 | 7:18.332 | 39.403 | 48.976 | novice②組 |
DNF | 68 | ろっちー | ユルベットレーシング | Ninja250 | 2 | 1:46.885 | DNF | 49.052 | novice②組 |
コメント
No.6は1回、No.27は2回基準タイムを超過したためそれぞれ1周につき5秒のペナルティーを科した。
No.3はジャンプスタートをしたため、ストップ&ゴーペナルティとした。
ノービスB 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 1 | bruchsal | TT250R | 8 | 6:47.567 | 49.928 | novice①組 | ||
2 | 55 | ようこ | デスピサロ+たんぽぽワークス | VT250スパーダ | 8 | 6:48.246 | 0.679 | 49.309 | novice③組 |
3 | 98 | ムーチョ(tom88) | ANNEX RACING | cbr250r | 8 | 6:49.051 | 1.484 | 49.459 | novice③組 |
4 | 43 | バリオスマン | 音速威音+D's factory | トリッカー | 8 | 6:50.879 | 3.312 | 49.699 | novice②組 |
5 | 89 | ハヤブサ | オタクバイク幼稚園ひまわり組 | XT250X | 8 | 6:51.866 | 4.299 | 50.081 | novice②組 |
6 | 22 | さかぐら | 二コツーレーシング | Dトラッカー | 8 | 7:01.491 | 13.924 | 50.046 | novice①組 |
7 | 36 | 金子 日高 | yzf-r25 | 8 | 7:02.181 | 14.614 | 50.303 | novice②組 | |
8 | 91 | 田代 友輝 | NSR250R | 8 | 7:03.749 | 16.182 | 49.900 | novice③組 | |
9 | 67 | KYOYA | 超軽合金orz | SDR200 | 8 | 7:05.325 | 17.758 | 50.389 | novice①組 |
10 | 56 | オサム | 岩手アイアール企業RT | WR250X | 8 | 7:08.684 | 21.117 | 51.402 | novice①組 |
DNF | 75 | ふゆねこ | 人妻オフモタ部Withニコツーレーシング | WR250F | 6 | 5:22.087 | DNF | 51.250 | novice②組 |
DNF | 7 | マイチー | クジライジャパン | WR250X | 4.511 | DNF | novice①組 |
ノービスC 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 12 | 柴田 唯斗 | T&Hレーシング | スパーダ250 | 8 | 6:58.244 | 50.789 | novice③組 | |
2 | 45 | かもめ | ニコツーレーシング | VFR400R | 8 | 6:59.438 | 1.194 | 50.861 | novice③組 |
3 | 73 | れいちゃん | CITMC | Dトラッカー | 8 | 7:00.861 | 2.617 | 51.170 | novice①組 |
4 | 93 | ジクサー250 | CBR250RR | 8 | 7:03.689 | 5.445 | 51.663 | novice①組 | |
5 | 21 | 渡邉 健太 | CITMC | DR-Z400SM | 8 | 7:04.718 | 6.474 | 51.508 | novice③組 |
6 | 86 | 井上 博明 | 鉄馬倶楽部 | RGガンマ125 | 8 | 7:05.282 | 7.038 | 51.568 | novice①組 |
7 | 40 | 塩田 直人 | XR250モタード | 8 | 7:11.000 | 12.756 | 52.442 | novice③組 | |
8 | 30 | にょん | ninja 250r | 8 | 7:14.701 | 16.457 | 52.676 | novice①組 | |
9 | 20 | 町田 和将 | T&Hレーシング | スパーダ | 8 | 7:15.326 | 17.082 | 52.716 | novice②組 |
10 | 82 | 柳田 博 | 873 | VT250 | 8 | 7:16.011 | 17.767 | 52.561 | novice③組 |
11 | 59 | ササキ | インディゴの森 | KTM 250EXC-R | 8 | 7:18.308 | 20.064 | 52.482 | novice③組 |
12 | 78 | 樋口 豊 | Ninja250SL | 8 | 7:20.952 | 22.708 | 53.402 | novice②組 | |
DNS | 66 | 篠原 直志 | YSP杉並南R・R・D | YZ250FX | DNS | novice③組 |
モタードSP-MID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 1 | FNBS(フナバシ) | RT七転八倒 | WR250X | 10 | 7:48.511 | 46.091 | |
2 | 11 | かわさき | Cafe Offense | WR250X | 10 | 7:55.185 | 6.674 | 46.229 |
3 | 40 | マキジ | 250SB | 10 | 7:56.425 | 7.914 | 46.771 | |
4 | 92 | もこぽる | ニコツーレーシング | WR250X | 10 | 8:04.522 | 16.011 | 47.397 |
5 | 2 | 深水 憩 | ユルベットレーシング | Dトラッカー | 10 | 8:04.993 | 16.482 | 47.574 |
6 | 76 | 龍 | ニコツーレーシング | CRF250M | 10 | 8:05.550 | 17.039 | 47.447 |
7 | 88 | ちゃらぞー | WR250X | 10 | 8:06.337 | 17.826 | 47.472 | |
8 | 64 | 泉州士民 | ピンクモータース | DRZ400SM | 10 | 8:10.495 | 21.984 | 47.721 |
モタードSP-E 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 8 | 今野 佳紀 | PITシマユウ | WR250X | 10 | 7:41.672 | 45.012 | |
2 | 72 | たむ | タムレー+みのむしW+たんぽぽW | WR250X | 10 | 7:42.095 | 0.423 | 45.009 |
3 | 13 | ハラツヨ | ハラツヨ★ワークス+PETRONAS | CRF150R | 10 | 7:42.283 | 0.611 | 44.682 |
4 | 18 | 志村 祐一 | K-CROSS | CRF150R | 10 | 7:45.941 | 4.269 | 45.586 |
5 | 59 | 京極 邦彦 | PIT BIKE PEOPLE | CRF150R | 10 | 7:46.382 | 4.710 | 44.970 |
6 | 17 | MAX佐藤 | ファンコレクション | WR250X | 10 | 7:47.881 | 6.209 | 45.438 |
7 | 15 | DAX | PITシマユウ | WR250X | 10 | 8:01.381 | 19.709 | 46.079 |
8 | 42 | nishi | WR250X | 9 | 8:18.840 | 1 Lap | 46.496 | |
DNF | 7 | おか | WR250X | 4 | 3:14.701 | DNF | 46.331 | |
DNF | 21 | 島田 優 | PITシマユウ+AMSOIL | WR250X | 3 | 2:21.554 | DNF | 44.410 |
DNS | 83 | ハマヤス | チーム・アバウト | WR250X | DNS |
PROGRESS 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 9 | かないさん | 四代目 鬼襲龍撃 | NSR250 | 10 | 7:47.287 | 45.385 | |
2 | 12 | 炎の料理人 | MataGP | YZF-R3 | 10 | 7:47.673 | 0.386 | 45.737 |
3 | 71 | 大谷 文哲 | GRC | TZR | 10 | 7:47.993 | 0.706 | 45.628 |
4 | 29 | 野良犬おじさん | 野良犬ツーリング倶楽部 | CB-1 | 10 | 7:48.343 | 1.056 | 45.784 |
5 | 47 | すしらー | 零戦 | RVF400 | 10 | 8:02.212 | 14.925 | 47.159 |
6 | 84 | シノノイ | 390DUKE | 10 | 8:02.478 | 15.191 | 46.954 | |
7 | 91 | リアルゲコタ | CBR250RR | 10 | 8:02.936 | 15.649 | 47.111 | |
8 | 58 | 遠藤 瑛人 | Ninja250SL | 10 | 8:03.495 | 16.208 | 46.883 | |
9 | 5 | 混ぜすぎで危険 | mc20 | 10 | 8:04.933 | 17.646 | 46.757 | |
10 | 16 | どる | 阿羅壱照天withぱすりぼ! | CBR250RR MC22 | 10 | 8:05.520 | 18.233 | 46.678 |
11 | 75 | デイトナ | CBR250RR | 10 | 8:06.181 | 18.894 | 47.101 | |
DNF | 18 | トドゴリラ | 石油レーシング | VT250スパーダ | 1 | 58.269 | DNF | 52.748 |
CBR250R DREAM CUP-E&B 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 10 | 宮崎 隼 | CBR250R | 10 | 7:43.546 | 45.628 | E | ||
2 | 22 | 萩原 勝彦 | ガレージハギワラ+秀衛堂 | CBR-250R | 10 | 7:58.422 | 14.876 | 46.809 | E |
3 | 68 | 星野 剛 | 802-SPEED | CBR-250R | 10 | 8:07.429 | 23.883 | 47.811 | E |
4 | 21 | 大橋 淳希 | アモーレ!!パルテンツァ | CBR250R | 10 | 8:08.032 | 24.486 | 47.651 | B |
5 | 4 | 菊地 勇斗 | むんじー | CBR250R | 10 | 8:08.265 | 24.719 | 47.674 | B |
6 | 42 | 小川 修二 | 劇団motoGPドビチオーゾ | CBR250R | 10 | 8:09.337 | 25.791 | 47.562 | E |
7 | 5 | 大橋 豊 | 極東馬賊レーシング | CBR250R 前期 | 10 | 8:33.612 | 50.066 | 50.031 | B |
DNF | 99 | 河村 大地 | 劇団motogpロレンソ役 | CBR250R | 7 | 5:36.090 | DNF | 46.777 | E |
DNF | 66 | トシキ | 練習番長 | CBR250R | 5.051 | DNF | E |
CBR250R DREAM CUP-E
CBR250R DREAM CUP-B
モタードMID&E 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 24 | 西村 泰樹 | AGR37 | CRF250R | 10 | 7:28.151 | 43.675 | MOTARD-E | |
2 | 31 | 染谷 廣則 | TOYZRacing | CRF450R | 10 | 7:38.700 | 10.549 | 44.986 | MOTARD-E |
3 | 6 | 古川 和由 | KAZU★CRAFT | CRF150R2 | 10 | 7:38.994 | 10.843 | 44.991 | MOTARD-E |
4 | 77 | ヒデ | TOYZ Racing | CRF250R | 10 | 7:47.349 | 19.198 | 45.643 | MOTARD-E |
5 | 73 | 泉 | SM450R | 10 | 7:47.871 | 19.720 | 45.696 | MOTARD-MID | |
6 | 51 | ビリビリヘルニー | T&Hレーシング | KTM450SMR | 10 | 8:04.804 | 36.653 | 47.021 | MOTARD-MID |
DNF | 63 | 近藤 信弘 | FS450 | 1 | 8:27.285 | DNF | 8:21.380 | MOTARD-MID |
モタードE
モタードMID
twin4決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 21 | 島田 優 | PITシマユウ+AMSOIL | YZF-R25 | 10 | 7:36.235 | 44.562 | |
2 | 7 | 深水 憩 | ユルベットレーシング | Ninja250SL | 10 | 7:36.536 | 0.301 | 44.659 |
3 | 4 | n-4 | B&C | Ninja250SL | 10 | 7:49.348 | 13.113 | 45.829 |
4 | 56 | 塩野 翔平 | VT250スパーダ | 10 | 8:00.475 | 24.240 | 46.432 | |
5 | 72 | みのむし | たんぽぽワークス+菅沼工房 | NINJA250SL | 10 | 8:00.874 | 24.639 | 46.984 |
6 | 55 | りょう | リハビリーズ+たんぽぽワークス | ninja250SL | 10 | 8:13.345 | 37.110 | 47.038 |
7 | 5 | スガヨシ | 菅沼工房+たんぽぽワークス | ZZR250 | 9 | 7:39.025 | 1 Lap | 45.231 |
DNF | 79 | Nabeck☆ミ | たんぽぽW+菅沼工房 | YZF-R25 | 6 | 4:37.195 | DNF | 44.756 |
multi2&multi4決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 7 | 山中忠之 | 極東Rollers&起死回生 | NSR250-PW | 10 | 7:22.508 | 43.373 | multi2 | |
2 | 14 | 福井 徹 | ライズオン+ノザワホンダ | NSR250R | 10 | 7:31.354 | 8.846 | 43.362 | multi2 |
3 | 57 | 俊@百騎夜攻 | 百騎夜攻withとらふぐの会 | RVF | 10 | 7:31.657 | 9.149 | 44.257 | multi4 |
4 | 4 | Teji | 愛車道Racing+起死回生 | NSR250 | 10 | 7:31.932 | 9.424 | 43.954 | multi2 |
5 | 13 | 倉田 智宏 | ぽんdeれーしんぐ | VFR400R | 10 | 7:32.449 | 9.941 | 44.366 | multi4 |
6 | 25 | 佐藤 貴良 | RTムラムラ+リトルガレージ | CBR250RR | 10 | 7:33.454 | 10.946 | 44.470 | multi4 |
7 | 76 | 芝井 賢一 | RTモトールエンジニア+T2R | NSR250 | 10 | 7:35.829 | 13.321 | 44.510 | multi2 |
8 | 36 | 田村 昌宏 | NSR250SE | 10 | 7:39.716 | 17.208 | 44.723 | multi2 | |
9 | 3 | 赤エヌ | OKSPO COWBOYS | NSR250R | 10 | 7:43.104 | 20.596 | 45.080 | multi2 |
DNF | 74 | 部品 | ARC・モトフレンド | NSR250R | 5 | 3:50.204 | DNF | 44.280 | multi2 |
DNF | 43 | 中 勇人 | RVF400 | 3 | 2:22.614 | DNF | 44.289 | multi4 |
multi2
multi4
モタードSE決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 79 | 小椋 藍 | CRF450 | 10 | 7:03.314 | 40.875 | ||
2 | 18 | 松浦 聡 | Teamケンズパワー&リキモリ | YZ450F | 10 | 7:07.769 | 4.455 | 41.807 |
3 | 13 | 加藤 隼 | AGR37 | YZ450F | 10 | 7:21.944 | 18.630 | 42.829 |
4 | 41 | 手塚 隆司 | T0YZ Racing | CRF450RR | 10 | 7:33.271 | 29.957 | 44.369 |
5 | 26 | 新沼 伸介 | ハスクバーナ東名横浜BELRAY | FS450 | 10 | 7:33.481 | 30.167 | 43.959 |
6 | 35 | 阿川 卓也 | AGR37 | YZ450 | 10 | 7:33.658 | 30.344 | 42.898 |
7 | 47 | おぐちっちょわたるっき | Teamケンズパワー&ALLMAN&OWRACING | YZ450F | 10 | 7:34.015 | 30.701 | 43.634 |
8 | 42 | 榎本 優 | ハスク東名横浜+桶川スポ+ブルーケム | FS450 | 10 | 7:36.328 | 33.014 | 42.863 |
DNS | 9 | 森田 直樹 | Teamケンズパワー+桶スポ | YZ450F | DNS |
モタードSE
Copyright © 桶川スポーツランド All rights Reserved.