開催日程 | 2019年11月24日(日) |
---|---|
主催/会場 | テルル桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | ミドルコース |
コースコンディション | 予選/_ 決勝/_ |
天候 | 晴れ 最高気温:_℃/最低気温/_℃ 風:1m/s 湿度:_% |
【協賛社一覧】50音順
ILLUST&DESIGN JOY様、小口デンタルクリニック様、笠山だんご様、(株)ヴィプロス様、(株)ブリヂストン様、(株)ホンダレーシング様、(株)和光ケミカル様、スズキ機工(株)(LS BELL HAMMER)様、熊倉精機様、住友ゴム工業㈱様、ニコツーレーシング様、ハラツヨ★ワークス様、FUNTIME(ペトロナス)様、bluechem JAPAN様、ももたろう鍼灸院整骨院様、(有)エンデュランス様、(有)ニート・HOT BANK USA(GET HOT)様、(有)NUTEC Japan様
第4戦プログラムダウンロード
ノービスA決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 12 | のふ | ライダースハウス成増 | GSX250R | 8 | 6:38.080 | 48.770 | |
2 | 4 | てぃが さとし | WR250X | 8 | 6:38.537 | 0.457 | 47.873 | |
3 | 36 | 金子 日高 | YZF-R25 | 8 | 6:39.713 | 1.633 | 48.808 | |
4 | 18 | 足立 悠樹 | siren-motorcycles | VT250F | 8 | 6:45.034 | 6.954 | 49.043 |
5 | 1 | アラ | SRX250 | 8 | 6:47.053 | 8.973 | 48.333 | |
6 | 61 | 桜井 正博 | ダイアモンドレーシング | VTR250 | 8 | 7:20.159 | 42.079 | 48.760 |
DNS | 15 | おう | テッツオート | CBR250R | DNS |
ノービスB&C決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 26 | しょーじろー | XT250X | 8 | 6:52.663 | 50.267 | B | ||
2 | 96 | アイケー | チームつーてん | XT250X | 8 | 6:55.847 | 3.184 | 50.380 | B |
3 | 30 | 村上英晃 | CBR250R(MC41) | 8 | 6:56.335 | 3.672 | 50.123 | B | |
4 | 57 | 亀井 昭夫 | レーシングじじばばばなな | CBR250R | 8 | 7:06.003 | 13.340 | 51.883 | B |
5 | 73 | バスターケン | But Thens | CBR250R | 8 | 7:09.596 | 16.933 | 51.712 | C |
6 | 13 | TKC | チームつーてん | 350EXC-F | 8 | 7:18.838 | 26.175 | 53.620 | B |
7 | 22 | 流 流星 | KUST | CBR250R | 8 | 7:18.928 | 26.265 | 52.884 | C |
8 | 17 | とか | チームツーテン | 450EXC | 8 | 7:19.938 | 27.275 | 52.865 | B |
9 | 24 | ニシムラ | ニコレー+PITシマユウ | WR250X | 8 | 7:24.028 | 31.365 | 53.593 | C |
10 | 51 | めぇ | チームつーてん | RM-Z250 | 8 | 7:27.809 | 35.146 | 53.841 | C |
11 | 20 | 五月女 智洋 | D's Factory | CRM250 | 8 | 7:29.671 | 37.008 | 53.492 | C |
12 | 3 | バリオスマン | 音速威音+D'S+Tワークス | トリッカー | 7 | 6:59.240 | 1 Lap | 52.222 | C |
コメント
Comment:No.3はジャンプスタートをした為、ストップ&ゴーペナルティとした。
ノービスB
ノービスC
モタードSP-MID&モタードMID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 30 | TKT | K-cross racing | CRF450R | 10 | 8:14.740 | 47.789 | MOTARD-MID | |
2 | 12 | とら | DMCニコツーR | XR250モタード | 10 | 8:20.283 | 5.543 | 48.107 | SP-MID |
3 | 38 | あきば | 内燃withTOSfamily | DRZ400SM | 10 | 8:23.616 | 8.876 | 49.728 | SP-MID |
4 | 83 | ハマヤス | WR250X | 10 | 8:23.878 | 9.138 | 49.616 | SP-MID | |
5 | 35 | 明石 昌和 | ピットシマユウ | WR250x | 10 | 8:28.450 | 13.710 | 49.506 | SP-MID |
6 | 37 | たんぽぽ | たんぽぽワークス+みのむしワークス | アドレスV150R | 10 | 8:28.957 | 14.217 | 48.818 | SP-MID |
7 | 86 | みのむし | たんぽぽワークス+みのむしワークス | WR250X | 10 | 8:34.009 | 19.269 | 49.993 | SP-MID |
8 | 64 | ドミンゴ | ライダースハウス成増 | DR-Z400SM | 10 | 8:34.966 | 20.226 | 50.132 | SP-MID |
9 | 26 | 倉田 敦 | ヨシダパワースポーツ | WR250X | 10 | 8:43.986 | 29.246 | 51.120 | SP-MID |
10 | 92 | もこぽる | ニコレーたんぽぽW自走組 | WR250X | 10 | 8:44.711 | 29.971 | 51.528 | SP-MID |
11 | 94 | 青柳 澄晴 | WR250X | 10 | 8:44.785 | 30.045 | 51.403 | SP-MID | |
12 | 97 | tom | WR250X | 10 | 8:45.486 | 30.746 | 50.927 | SP-MID | |
13 | 14 | moya | ニコツーレーシング | DR-Z400SM | 10 | 9:01.347 | 46.607 | 51.379 | SP-MID |
14 | 23 | 浦安 | ニコツーレーシング | XR250 | 9 | 8:17.432 | 1 Lap | 53.212 | SP-MID |
15 | 88 | 相羽 豊 | WR250X | 9 | 8:18.559 | 1 Lap | 53.618 | SP-MID | |
DNF | 71 | 中谷 健心 | Team67RR | KX85 | 7 | 5:53.736 | DNF | 48.970 | SP-MID |
DNS | 19 | しの | Pitシマユウ | WR250X | DNS | SP-MID | |||
DNS | 5 | マイチー | クジライジャパン | WR250X | DNS | SP-MID | |||
DNS | 70 | NAOSHI | WR250X | DNS | SP-MID |
モタードSP-MID
モタードMID
モタードSP-E &モタードE決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 8 | みねお | ふぁんとむ | YZ250F | 10 | 7:41.101 | 45.193 | MOTARD-E | |
2 | 34 | 林 个 | 武蔵野ライダース | YZ250FX | 10 | 7:52.000 | 10.899 | 46.166 | MOTARD-E |
3 | 8 | 今野 佳紀 | PITシマユウ | WR250X | 10 | 7:54.800 | 13.699 | 46.310 | SP-E |
4 | 34 | 志村 祐一 | K-CROSS Racing | CRF150R | 10 | 7:55.387 | 14.286 | 46.743 | SP-E |
5 | 19 | KOTARO | RSY | CRF450R | 10 | 7:55.488 | 14.387 | 46.329 | MOTARD-E |
6 | 6 | かわさき | Offense | FS450 | 10 | 7:56.033 | 14.932 | 45.250 | MOTARD-E |
7 | 21 | 島田 優 | PITシマユウ | WR250X | 10 | 8:17.794 | 36.693 | 48.576 | SP-E |
8 | 59 | 京極 邦彦 | WR250X | 10 | 8:32.289 | 51.188 | 49.435 | SP-E | |
9 | 72 | モトクロス・チャンピオン | みのむしワークス+TNPPW | モトクロス・マシン | 9 | 7:48.317 | 1 Lap | 50.394 | MOTARD-E |
10 | 31 | ユウ | PITシマユウ | WR250X | 9 | 7:54.093 | 1 Lap | 47.869 | SP-E |
11 | 42 | nishi | ビビンバ~ズ | WR250X | 9 | 8:23.454 | 1 Lap | 48.661 | SP-E |
12 | 7 | 和っくす | ガレゲロ・ロード部withリキモリ | WR250X | 8 | 7:49.102 | 2 Laps | 49.867 | SP-E |
DNS | 15 | 龍 | ニコレーたんぽぽW+自走組 | WR250X | DNS | SP-E | |||
DNS | 13 | ハラツヨ | ハラツヨ★ワークス+PETRONAS | CRF150R | DNS | SP-E |
モタードSP-E
モタードE
PROGRESS 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 2 | とっし~ | 字白屋レーシング | ninja250r | 10 | 7:53.320 | 46.460 | |
2 | 47 | 緑一色 | ZXR250 | 10 | 7:57.070 | 3.750 | 46.376 | |
3 | 33 | みつき | 横浜迷子会&たんぽぽワークス | Ninja250R | 10 | 8:05.946 | 12.626 | 46.503 |
4 | 72 | ユータロー村 | 北東北ドリームクラブ | みのSL250 | 10 | 8:19.481 | 26.161 | 49.038 |
5 | 52 | 武輪 育磨 | 流走男 | VFR400R | 10 | 8:30.799 | 37.479 | 49.579 |
DNF | 77 | のる | Ninja250SL | 6 | 8:42.656 | DNF | 46.380 | |
DNS | 99 | TK | S-FACTORY | CBR250RR | DNS |
twin4-E決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 8 | 折れ太 | プロップマン+グッドスピード | VT250 SPADA | 10 | 7:33.072 | 44.190 | |
2 | 21 | 島田 優 | PITシマユウ | YZF-R25 | 10 | 7:33.309 | 0.237 | 43.788 |
3 | 7 | 深水 憩 | ユルベットレーシング | Ninja250SL | 10 | 7:34.107 | 1.035 | 44.286 |
4 | 1 | 小松 世志男 | siren-motorcycles | YZF-R25 | 10 | 7:34.162 | 1.090 | 44.059 |
5 | 25 | 菅沼 芳昭 | 菅沼工房+たんぽぽワークス | ZZR250 | 10 | 7:34.688 | 1.616 | 44.186 |
6 | 79 | 三橋ナベック | 今日だけ俺は | YZF-R25 | 10 | 7:49.743 | 16.671 | 45.430 |
7 | 58 | 遠藤 瑛人 | みのむしワークス | Ninja250SL | 10 | 7:49.951 | 16.879 | 45.766 |
8 | 45 | ブラックパンサー | ユルベットレーシング | CBR250RR | 10 | 7:51.065 | 17.993 | 45.880 |
9 | 75 | デイトナ | CBR250RR | 10 | 7:52.056 | 18.984 | 45.740 | |
10 | 24 | かわの | Ninja250SL | 10 | 7:53.014 | 19.942 | 45.915 | |
DNF | 55 | りょう | リハビリーズ+たんぽぽワークス | Ninja250SL | 1 | 51.520 | DNF | 49.435 |
multi4-E決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 16 | どる | 阿羅壱照天withぱすりぼ | CBR250RR | 10 | 8:08.914 | 45.319 | |
2 | 15 | Nasu | RTモグリ | VFR400R | 9 | 6:54.402 | 1 Lap | 45.223 |
DNF | 57 | 小西 龍起 | D's factory&彩湖最速の会 | ZXR250 | 4 | 3:05.792 | DNF | 44.905 |
DNF | 43 | ちゅん | NKR | RVF | 1 | 47.520 | DNF | 46.042 |
DNF | 27 | 佐藤 貴良 | RTムラムラ+リトルガレージGOLD | CBR250RR | 2.265 | DNF | ||
DNS | 23 | tk213 | OTTレーシング | VFR400R | DNS | |||
DNS | 12 | しの | PITシマユウ | YZF-R3 | DNS | |||
DNS | 90 | みっちゃん | cbr250rr | DNS |
Comment: No.57はコース汚損の恐れがあった為、オレンジボール旗対応とした。
No.16は走行に関して厳重注意処分とした。
No.15は規定周回数を周回している為、完走扱いとした。
single2&multi2-E決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 14 | 福井 徹 | 極東ROLLERSRISEON | NSR250R | 10 | 7:22.181 | 43.135 | |
2 | 4 | Teji | 愛車道Racing+ブルーケム+起死回生 | NSR250R | 10 | 7:23.873 | 1.692 | 43.529 |
3 | 71 | ブンテツ | GRC | TZR | 10 | 7:29.941 | 7.760 | 44.245 |
4 | 36 | 田村 昌宏 | NSR250R | 10 | 7:31.091 | 8.910 | 44.326 | |
5 | 5 | 千野 由紀夫 | OKSPO COWBOYS | NSR250R | 10 | 7:32.283 | 10.102 | 44.406 |
6 | 76 | 芝井 賢一 | RTモトールエンジニア+T2R | NSR250R | 10 | 7:43.455 | 21.274 | 44.887 |
DNS | 1 | 山中忠之 | 極東Rとスマピレース部 | スマピ250R | DNS |
モタードSE決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 11 | 森田 直樹 | Teamケンズパワー+桶スポ | YZ450F | 10 | 6:59.802 | 40.813 | |
2 | 10 | ハラツヨ | ハラツヨ★ワークス+PETRONAS | CRF450R | 10 | 6:59.831 | 0.029 | 41.188 |
3 | 17 | 榎本 優 | HTY+桶スポ+ブルーケム | FS450 | 10 | 7:13.482 | 13.680 | 42.185 |
4 | 7 | 吉田 雄一 | Technix | CRF450R | 10 | 7:18.148 | 18.346 | 43.063 |
5 | 22 | やすき | ハラツヨ★ワークス+AGR37 | CRF250R | 10 | 7:19.552 | 19.750 | 43.155 |
6 | 25 | 吉田 元 | FS450 | 10 | 7:21.346 | 21.544 | 43.209 | |
7 | 47 | おぐちっちょ わたるっき | Teamケンズパワー&OWR | YZ450F | 10 | 7:21.379 | 21.577 | 43.130 |
8 | 69 | 荒井 慎悟 | FS450 | 10 | 7:24.993 | 25.191 | 43.581 | |
9 | 37 | 阿川 卓也 | teamケンズパワー | YZ450 | 10 | 7:25.902 | 26.100 | 42.083 |
Copyright © 桶川スポーツランド All rights Reserved.